Intel işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmarklarda ortalama sonuçlara göre azalan sırayla Intel işlemcilerin bir listesini derledik. Yalnızca Intel işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Benchmark sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Socket
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
1Xeon w9-3595Xsunucu FCLGA4677 63.36 60 / 120 2024 385 W
2Xeon w9-3495Xsunucu FCLGA4677 57.26 56 / 112 2023 350 W
3Xeon Max 9480sunucu Intel Socket 4677 52.78 56 / 112 2023 350 W
4Xeon w9-3575Xsunucu FCLGA4677 51.73 44 / 88 2024 340 W
5Xeon w7-3565Xsunucu FCLGA4677 47.84 32 / 64 2024 335 W
6Xeon 6740Esunucu Intel Socket 4710 47.54 96 / 96 2024 250 W
7Xeon Gold 6548Y+sunucu Intel Socket 4677 43.97 32 / 64 2023 250 W
8Core Ultra 9 285Kmasaüstü FCLGA1851 42.28 24 / 24 2024 125 W
9Xeon Gold 6530sunucu FCLGA4677 40.90 32 / 64 2023 270 W
10Xeon w9-3475Xsunucu FCLGA4677 40.83 36 / 72 2023 300 W
11Xeon w7-3465Xsunucu FCLGA4677 39.84 28 / 56 2023 300 W
12Core i9-14900KSmasaüstü FCLGA1700 38.45 24 / 32 2024 150 W
13Core i9-13900KSmasaüstü FCLGA1700 38.27 24 / 32 2023 150 W
14Core Ultra 9 275HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA2114 38.08 24 / 24 2025 55 W
15Xeon Gold 6448Ysunucu FCLGA4677 37.73 32 / 64 2023 225 W
16Xeon Gold 5512Usunucu FCLGA4677 37.65 28 / 56 2023 185 W
17Core i9-14900Kmasaüstü FCLGA1700 37.09 24 / 32 2023 125 W
18Xeon W-3375sunucu FCLGA4189 36.88 38 / 76 2021 270 W
19Core i9-14900KFmasaüstü FCLGA1700 36.88 24 / 32 2023 125 W
20Xeon Gold 6542Ysunucu FCLGA4677 36.86 24 / 48 2023 250 W
21Xeon W-3365sunucu FCLGA4189 36.85 32 / 64 2021 270 W
22Core i9-13900Kmasaüstü FCLGA1700 36.73 24 / 32 2022 125 W
23Xeon Gold 6421Nsunucu FCLGA4677 36.70 32 / 64 2023 185 W
24Core Ultra 7 265Kmasaüstü FCLGA1851 36.65 20 / 20 2024 125 W
25Core Ultra 7 265KFmasaüstü FCLGA1851 36.63 20 / 20 2024 125 W
26Xeon w7-2575Xsunucu FCLGA4677 36.58 22 / 44 2024 250 W
27Xeon w7-3455sunucu FCLGA4677 36.45 24 / 48 2023 270 W
28Xeon Gold 5420+sunucu Intel Socket 4677 36.33 28 / 56 2023 205 W
29Core i9-13900KFmasaüstü FCLGA1700 36.21 24 / 32 2022 125 W
30Xeon w7-2495Xsunucu FCLGA4677 36.20 24 / 48 2023 225 W
31Xeon Gold 6442Ysunucu FCLGA4677 36.19 24 / 48 2023 225 W
32Xeon Gold 6423Nsunucu FCLGA4677 35.85 28 / 56 2023 195 W
33Xeon Gold 6414Usunucu FCLGA4677 35.70 32 / 64 2023 250 W
34Xeon E7-8895 v2sunucu 35.68 15 / 30 2014 155 W
35Xeon w5-2565Xsunucu FCLGA4677 35.42 18 / 36 2024 288 W
36Xeon w7-2475Xsunucu FCLGA4677 33.90 20 / 40 2023 225 W
37Core Ultra 9 285masaüstü FCLGA1851 33.59 24 / 24 2025 125 W
38Core i7-14700KFmasaüstü FCLGA1700 33.35 20 / 28 2023 125 W
39Core i7-14700Kmasaüstü FCLGA1700 33.02 20 / 28 2023 125 W
40Xeon Gold 6438Nsunucu FCLGA4677 32.95 32 / 64 2023 205 W
41Xeon Gold 5412Usunucu FCLGA4677 32.59 24 / 48 2023 185 W
42Xeon w5-2555Xsunucu FCLGA4677 32.40 14 / 28 2024 252 W
43Xeon Gold 6348sunucu FCLGA4189 32.36 28 / 56 2021 235 W
44Core i9-13900Fmasaüstü FCLGA1700 31.56 24 / 32 2023 65 W
45Xeon Gold 6544Ysunucu FCLGA4677 31.41 16 / 32 2023 270 W
46Xeon Gold 6314Usunucu FCLGA4189 30.36 32 / 64 2021 205 W
47Xeon E7-4880 v2sunucu FCLGA2011 30.23 15 / 30 2014 130 W
48Xeon w7-3445sunucu FCLGA4677 30.16 20 / 40 2023 270 W
49Xeon Gold 6444Ysunucu FCLGA4677 29.45 16 / 32 2023 270 W
50Xeon w5-2465Xsunucu FCLGA4677 29.44 16 / 32 2023 200 W
51Xeon Gold 6342sunucu FCLGA4189 29.38 24 / 48 2021 230 W
52Core i9-13980HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 29.35 24 / 32 2023 55 W
53Core i9-14900Fmasaüstü FCLGA1700 29.21 24 / 32 2024 65 W
54Core i9-14900masaüstü FCLGA1700 29.15 24 / 32 2024 65 W
55Core Ultra 7 265masaüstü FCLGA1851 29.10 20 / 20 2025 65 W
56Core i7-13700KFmasaüstü FCLGA1700 28.96 16 / 24 2022 125 W
57Core i7-13790Fmasaüstü Intel Socket 1700 28.91 16 / 24 2023 65 W
58Core i9-13900masaüstü FCLGA1700 28.88 24 / 32 2023 125 W
59Core i7-13700Kmasaüstü FCLGA1700 28.82 16 / 24 2022 125 W
60Xeon Gold 6526Ysunucu FCLGA4677 28.73 16 / 32 2023 195 W
61Xeon W-3345sunucu FCLGA4189 28.72 24 / 48 2021 250 W
62Xeon w5-3435Xsunucu FCLGA4677 28.61 16 / 32 2023 270 W
63Core i9-14900HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 28.44 24 / 32 2024 55 W
64Xeon Gold 6336Ysunucu FCLGA4189 28.41 24 / 48 2021 185 W
65Xeon Gold 6538Nsunucu FCLGA4677 28.02 32 / 64 2023 205 W
66Xeon Silver 4416+sunucu Intel Socket 4677 27.55 20 / 40 2023 165 W
67Core i9-12900KSmasaüstü FCLGA1700 27.40 16 / 24 2022 150 W
68Xeon W-3175Xsunucu FCLGA3647 27.37 28 / 56 2018 255 W
69Xeon Gold 5418Ysunucu FCLGA4677 27.36 24 / 48 2023 185 W
70Core i9-13900HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 27.26 24 / 32 2023 55 W
71Core Ultra 5 245KFmasaüstü FCLGA1851 27.21 14 / 14 2024 125 W
72Core Ultra 5 245Kmasaüstü FCLGA1851 27.11 14 / 14 2024 125 W
73Xeon Gold 6330sunucu FCLGA4189 26.87 28 / 56 2021 205 W
74Core i9-13900Tmasaüstü FCLGA1700 26.84 24 / 32 2023 35 W
75Core i9-13950HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 26.77 24 / 32 2023 55 W
76Xeon Gold 6312Usunucu FCLGA4189 26.42 24 / 48 2021 185 W
77Core i7-14700Fmasaüstü FCLGA1700 26.41 20 / 28 2024 65 W
78Core i7-14700masaüstü FCLGA1700 26.35 20 / 28 2024 65 W
79Xeon Gold 6338Nsunucu FCLGA4189 26.27 32 / 64 2021 185 W
80Xeon w5-2545sunucu FCLGA4677 26.14 12 / 24 2024 210 W
81Xeon Gold 6354sunucu FCLGA4189 25.87 18 / 36 2021 205 W
82Core i9-14900Tmasaüstü FCLGA1700 25.84 24 / 32 2024 35 W
83Core i9-12900Kmasaüstü FCLGA1700 25.83 16 / 24 2021 125 W
84Core i9-12900KFmasaüstü FCLGA1700 25.64 16 / 24 2021 125 W
85Xeon W-3275sunucu FCLGA3647 25.55 28 / 56 2019 205 W
86Xeon Gold 6416Hsunucu FCLGA4677 25.35 18 / 36 2023 165 W
87Xeon W-3275Msunucu FCLGA3647 25.22 28 / 56 2019 205 W
88Xeon Gold 6258Rsunucu FCLGA3647 25.12 28 / 56 2020 205 W
89Xeon W-3335sunucu FCLGA4189 24.53 16 / 32 2021 250 W
90Core i5-14600KFmasaüstü FCLGA1700 24.36 14 / 20 2023 125 W
91Core i7-13700Fmasaüstü FCLGA1700 24.22 16 / 24 2023 65 W
92Core i5-14600Kmasaüstü FCLGA1700 24.11 14 / 20 2023 125 W
93Xeon Gold 6426Ysunucu FCLGA4677 23.82 16 / 32 2023 185 W
94Core i5-13600Kmasaüstü FCLGA1700 23.59 14 / 20 2022 125 W
95Xeon w5-2455Xsunucu FCLGA4677 23.58 12 / 24 2023 200 W
96Xeon Gold 6346sunucu FCLGA4189 23.51 16 / 32 2021 205 W
97Core i7-13850HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 23.51 20 / 28 2023 55 W
98Core i5-13600KFmasaüstü FCLGA1700 23.48 14 / 20 2022 125 W
99Xeon Gold 5320sunucu FCLGA4189 23.44 26 / 52 2021 185 W
100Xeon Gold 6238Rsunucu FCLGA3647 23.41 28 / 56 2020 165 W
101Core i7-14700HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 23.15 20 / 28 2024 55 W
102Xeon E7-8867 v3sunucu FCLGA2011 23.04 16 / 32 2015 165 W
103Core i7-13700masaüstü FCLGA1700 22.96 16 / 24 2023 65 W
104Xeon Gold 6330Nsunucu FCLGA4189 22.70 28 / 56 2021 165 W
105Xeon E7-8857 v2sunucu FCLGA2011 22.66 12 / 12 2014 130 W
106Core i9-12900Fmasaüstü FCLGA1700 22.55 16 / 24 2022 65 W
107Xeon Gold 5416Ssunucu FCLGA4677 22.27 16 / 32 2023 150 W
108Core Ultra 9 285Hdizüstü bilgisayarlar için FCBGA2049 22.23 16 / 16 45 W
109Core i7-14650HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 22.21 16 / 24 2024 55 W
110Xeon Gold 6130Hsunucu 22.12 16 / 32 2018 125 W
111Xeon Gold 6248Rsunucu FCLGA3647 22.12 24 / 48 2020 205 W
112Core i9-13900Emasaüstü Intel Socket 1700 22.00 24 / 32 2023 65 W
113Xeon w5-3425sunucu FCLGA4677 21.93 12 / 24 2023 270 W
114Xeon Gold 6326sunucu FCLGA4189 21.88 16 / 32 2021 185 W
115Core i7-13700Emasaüstü Intel Socket 1700 21.68 16 / 24 2023 65 W
116Core i7-12700Kmasaüstü FCLGA1700 21.57 12 / 20 2021 125 W
117Xeon Silver 4514Ysunucu FCLGA4677 21.46 16 / 32 2023 150 W
118Xeon Gold 6242Rsunucu FCLGA3647 21.40 20 / 40 2020 205 W
119Core i7-12700KFmasaüstü FCLGA1700 21.37 12 / 20 2021 125 W
120Xeon Silver 4510sunucu FCLGA4677 21.34 12 / 24 2023 150 W
121Xeon W-3265Msunucu FCLGA3647 21.31 24 / 48 2019 205 W
122Core i9-12900masaüstü FCLGA1700 21.28 16 / 24 2022 65 W
123Xeon Gold 6338sunucu FCLGA4189 21.11 32 / 64 2021 205 W
124Xeon D-2799sunucu FCBGA2579 21.09 20 / 40 2022 129 W
125Xeon Gold 6230Rsunucu FCLGA3647 20.98 26 / 52 2020 150 W
126Core i9-12900HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 20.94 16 / 24 2022 55 W
127Xeon Gold 6240Rsunucu FCLGA3647 20.82 24 / 48 2020 165 W
128Core i5-14600masaüstü FCLGA1700 20.80 14 / 20 2024 65 W
129Core i7-13700HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 20.74 16 / 24 2023 55 W
130Xeon Gold 5318Ysunucu FCLGA4189 20.68 24 / 48 2021 165 W
131Core i9-10980XEmasaüstü FCLGA2066 20.28 18 / 36 2019 165 W
132Xeon w5-2445sunucu FCLGA4677 20.06 10 / 20 2023 175 W
133Core i7-12800HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 20.05 16 / 24 2022 55 W
134Core i9-12950HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 19.99 16 / 24 2022 55 W
135Xeon Silver 4316sunucu FCLGA4189 19.91 20 / 40 2021 150 W
136Xeon Gold 6254sunucu FCLGA3647 19.82 18 / 36 2019 200 W
137Xeon Gold 5320Hsunucu FCLGA4189 19.80 20 / 40 2021 150 W
138Core i5-13600masaüstü FCLGA1700 19.79 14 / 20 2023 65 W
139Core i5-13500masaüstü FCLGA1700 19.77 14 / 20 2023 65 W
140Core i5-14500masaüstü FCLGA1700 19.64 14 / 20 2024 65 W
141Core Ultra 5 225masaüstü FCLGA1851 19.62 10 / 10 2025 65 W
142Xeon Gold 5220Rsunucu FCLGA3647 19.58 24 / 48 2020 150 W
143Core i9-13900HKdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1744 19.47 14 / 20 2023 45 W
144Core i7-14700Tmasaüstü FCLGA1700 19.38 20 / 28 2024 35 W
145Core i7-13650HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 19.33 14 / 20 2023 55 W
146Xeon W-3245sunucu FCLGA3647 19.32 16 / 32 2019 205 W
147Xeon E7-4890 v2sunucu FCLGA2011 19.32 15 / 30 2014 155 W
148Core i7-12850HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 19.27 16 / 24 2022 55 W
149Xeon W-2295sunucu FCLGA2066 19.25 18 / 36 2019 165 W
150Core Ultra 5 225Fmasaüstü FCLGA1851 19.22 10 / 10 2025 65 W
151Core i7-12700masaüstü FCLGA1700 19.12 12 / 20 2022 65 W
152Core i7-12700Fmasaüstü FCLGA1700 19.07 12 / 20 2022 65 W
153Xeon Gold 6246Rsunucu FCLGA3647 19.02 16 / 32 2020 205 W
154Core i9-9960Xmasaüstü FCLGA2066 18.91 16 / 32 2018 165 W
155Core i9-9990XEmasaüstü Intel Socket 2066 18.83 14 / 28 2018 255 W
156Xeon W-3265sunucu FCLGA3647 18.79 24 / 48 2019 205 W
157Core i9-7980XEmasaüstü FCLGA2066 18.72 18 / 36 2017 165 W
158Core i5-13500HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 18.65 14 / 20 2023 55 W
159Xeon Gold 6248sunucu FCLGA3647 18.64 20 / 40 2019 150 W
160Xeon Silver 4510Tsunucu FCLGA4677 18.62 12 / 24 2023 115 W
161Core i9-13905Hdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1792 18.57 14 / 20 2023 45 W
162Core i9-12900Tmasaüstü FCLGA1700 18.50 16 / 24 2022 35 W
163Core i7-12700Emasaüstü Intel Socket 1700 18.50 12 / 20 2022 65 W
164Core Ultra 9 185Hdizüstü bilgisayarlar için FCBGA2049 18.35 16 / 22 2023 45 W
165Xeon Gold 5318Hsunucu FCLGA4189 18.29 18 / 36 2021 150 W
166Xeon E-2488sunucu FCLGA1700 18.29 8 / 16 2023 95 W
167Xeon Gold 6148sunucu FCLGA3647 18.19 20 / 40 2017 150 W
168Core i9-9980XEmasaüstü FCLGA2066 18.18 18 / 36 2018 165 W
169Xeon Gold 6210Usunucu FCLGA3647 18.05 20 / 40 2019 150 W
170Xeon Silver 4314sunucu FCLGA4189 17.98 16 / 32 2021 135 W
171Xeon Silver 4410Tsunucu FCLGA4677 17.95 10 / 20 2023 150 W
172Xeon Gold 6238sunucu FCLGA3647 17.89 22 / 44 2019 140 W
173Core i5-14490Fmasaüstü Intel Socket 1700 17.89 10 / 16 2024 65 W
174Core i9-7960Xmasaüstü FCLGA2066 17.79 16 / 32 2017 165 W
175Xeon D-2795NTsunucu FCBGA2579 17.77 20 / 40 2022 110 W
176Xeon W-2191Bsunucu Intel Socket 2066 17.71 18 / 36 2017 140 W
177Core i9-13900Hdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1744 17.68 14 / 20 2023 45 W
178Core i7-13700Tmasaüstü FCLGA1700 17.66 16 / 24 2023 35 W
179Core i5-13600HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 17.59 14 / 20 2023 55 W
180Core i9-9940Xmasaüstü FCLGA2066 17.57 14 / 28 2018 165 W
181Core i5-14500HXdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1964 17.51 14 / 20 2024 55 W
182Core i5-13500Emasaüstü Intel Socket 1700 17.50 14 / 20 2023 65 W
183Xeon W-2195sunucu FCLGA2066 17.43 18 / 36 2017 140 W
184Core i5-12600KFmasaüstü FCLGA1700 17.41 10 / 16 2021 125 W
185Core i9-10940Xmasaüstü FCLGA2066 17.40 14 / 28 2019 165 W
186Xeon W-2275sunucu FCLGA2066 17.39 14 / 28 2019 165 W
187Core i9-12900Emasaüstü Intel Socket 1700 17.38 16 / 24 2022 65 W
188Xeon Gold 6154sunucu FCLGA3647 17.38 18 / 36 2017 200 W
189Xeon W-3323sunucu FCLGA4189 17.37 12 / 24 2021 220 W
190Core i5-12600Kmasaüstü FCLGA1700 17.27 10 / 16 2021 125 W
191Core i9-12900Hdizüstü bilgisayarlar için FCBGA1744 17.26 14 / 20 2022 45 W
192Xeon Gold 6212Usunucu FCLGA3647 17.15 24 / 48 2019 165 W
193Xeon Gold 5317sunucu FCLGA4189 17.13 12 / 24 2021 150 W
194Core i5-13490Fmasaüstü Intel Socket 1700 17.09 10 / 16 2023 65 W
195Xeon D-2775TEsunucu FCBGA2579 17.04 16 / 32 2022 100 W
196Xeon Gold 6150sunucu FCLGA3647 17.02 18 / 36 2017 165 W
197Xeon Gold 6230sunucu FCLGA3647 16.98 20 / 40 2019 125 W
198Xeon E-2478sunucu FCLGA1700 16.98 8 / 16 2023 80 W
199Xeon Gold 6252sunucu FCLGA3647 16.95 24 / 48 2019 150 W
200Xeon Gold 6208Usunucu FCLGA3647 16.91 16 / 32 2020 150 W