AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
1EPYC 9965sunucu 100.00 192 / 384 2024 500 W
2EPYC 9655Psunucu 99.78 96 / 192 2024 400 W
3EPYC 9655sunucu 97.08 96 / 192 2024 400 W
4EPYC 9845sunucu 95.15 160 / 320 2024 390 W
5EPYC 9575Fsunucu 93.57 64 / 128 2024 400 W
6Ryzen Threadripper PRO 7995WXsunucu 90.45 96 / 192 2023 350 W
7Ryzen Threadripper 7980Xmasaüstü 84.84 64 / 128 2023 350 W
8EPYC 9555Psunucu 84.29 64 / 128 2024 360 W
9Ryzen Threadripper PRO 7985WXsunucu 83.47 64 / 128 2023 350 W
10EPYC 9555sunucu 82.88 64 / 128 2024 360 W
11EPYC 9745sunucu 81.29 128 / 256 2024 400 W
12EPYC 9684Xsunucu 75.63 96 / 192 2023 400 W
13EPYC 9654sunucu 74.41 96 / 192 2022 360 W
14EPYC 9654Psunucu 72.35 96 / 192 2022 360 W
15EPYC 9554sunucu 67.51 64 / 128 2022 360 W
16EPYC 9634sunucu 67.14 84 / 168 2022 290 W
17EPYC 9554Psunucu 66.40 64 / 128 2022 360 W
18EPYC 9474Fsunucu 65.31 48 / 96 2022 360 W
19EPYC 9734sunucu 63.62 112 / 224 2023 340 W
20EPYC 9754sunucu 61.49 128 / 256 2023 360 W
21Ryzen Threadripper 7970Xmasaüstü 61.20 32 / 64 2023 350 W
22EPYC 9355Psunucu 60.51 32 / 64 2024 280 W
23Ryzen Threadripper PRO 7975WXsunucu 59.76 32 / 64 2023 350 W
24EPYC 9454Psunucu 59.63 48 / 96 2022 290 W
25EPYC 9375Fsunucu 59.57 32 / 64 2024 320 W
26Ryzen Threadripper PRO 5995WXsunucu 59.20 64 / 128 2022 280 W
27Xeon Platinum 8368sunucu 57.26 38 / 76 2021 270 W
28EPYC 7773Xsunucu 56.81 64 / 128 2022 280 W
29Xeon Platinum 8470sunucu 55.88 52 / 104 2023 350 W
30EPYC 9534sunucu 55.40 64 / 128 2022 280 W
31EPYC 9454sunucu 53.69 48 / 96 2022 290 W
32EPYC 7763sunucu 52.61 64 / 128 2021 280 W
33Xeon Platinum 8592+sunucu 52.25 64 / 128 2023 350 W
34EPYC 9275Fsunucu 52.14 24 / 48 2024 320 W
35Ryzen Threadripper PRO 3995WXsunucu 52.05 64 / 128 2020 280 W
36Ryzen Threadripper 7960Xmasaüstü 52.03 24 / 48 2023 350 W
37EPYC 7713sunucu 51.52 64 / 128 2021 225 W
38Ryzen Threadripper PRO 7965WXsunucu 51.09 24 / 48 2023 350 W
39EPYC 7663sunucu 51.06 56 / 112 2021 240 W
40EPYC 9374Fsunucu 51.01 32 / 64 2022 320 W
41EPYC 7713Psunucu 50.66 64 / 128 2021 225 W
42Ryzen Threadripper 3990Xmasaüstü 49.69 64 / 128 2020 280 W
43EPYC 7643Psunucu 48.08 48 / 96 2023 225 W
44EPYC 7643sunucu 47.30 48 / 96 2021 225 W
45Ryzen Threadripper PRO 5975WXsunucu 46.96 32 / 64 2022 280 W
46EPYC 9354Psunucu 46.71 32 / 64 2022 280 W
47Xeon Platinum 8461Vsunucu 46.64 48 / 96 2023 300 W
48EPYC 9274Fsunucu 46.02 24 / 48 2022 320 W
49EPYC 9354sunucu 45.16 32 / 64 2022 280 W
50EPYC 7662sunucu 44.97 64 / 128 2020 225 W
51EPYC 8534Psunucu 44.72 64 / 128 2023 200 W
52EPYC 4585PXsunucu 44.57 16 / 32 2025 170 W
53Ryzen Threadripper PRO 9995WXsunucu 43.81 96 / 192 2025 350 W
54Ryzen 9 9950X3Dmasaüstü 43.70 16 / 32 2025 170 W
55EPYC 9384Xsunucu 43.33 32 / 64 2023 320 W
56EPYC 7H12sunucu 43.31 64 / 128 2019 280 W
57EPYC 7573Xsunucu 43.19 32 / 64 2022 280 W
58EPYC 7742sunucu 43.00 64 / 128 2019 225 W
59EPYC 7702sunucu 42.84 64 / 128 2019 200 W
60Xeon Platinum 8352Ysunucu 42.69 32 / 64 2021 205 W
61Xeon Platinum 8571Nsunucu 42.53 52 / 104 2023 300 W
62EPYC 7543Psunucu 41.48 32 / 64 2021 225 W
63Ryzen Threadripper PRO 5965WXsunucu 41.37 24 / 48 2022 280 W
64EPYC 8434Psunucu 41.36 48 / 96 2023 200 W
65Ryzen 9 9950Xmasaüstü 41.12 16 / 32 2024 170 W
66EPYC 4564Psunucu 41.02 16 / 32 2024 170 W
67EPYC 9175Fsunucu 40.92 16 / 32 2024 320 W
68EPYC 9334sunucu 40.19 32 / 64 2022 210 W
69EPYC 75F3sunucu 40.12 32 / 64 2021 280 W
70EPYC 9254sunucu 39.86 24 / 48 2022 200 W
71EPYC 4565Psunucu 39.81 16 / 32 2025 170 W
72Ryzen Threadripper 3970Xmasaüstü 39.27 32 / 64 2019 280 W
73Ryzen 9 7950Xmasaüstü 38.88 16 / 32 2022 170 W
74Ryzen 9 7950X3Dmasaüstü 38.83 16 / 32 2023 120 W
75Ryzen 9 9955HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 38.78 16 / 32 2025 55 W
76Xeon Platinum 8454Hsunucu 38.78 32 / 64 2023 270 W
77Xeon Platinum 8380sunucu 38.76 40 / 80 2021 270 W
78Ryzen Threadripper PRO 3975WXsunucu 38.74 32 / 64 2020 280 W
79EPYC 7543sunucu 38.43 32 / 64 2021 225 W
80EPYC 7702Psunucu 38.28 64 / 128 2019 200 W
81EPYC 4584PXsunucu 37.79 16 / 32 2024 120 W
82EPYC 74F3sunucu 37.73 24 / 48 2021 240 W
83Ryzen Threadripper PRO 7955WXmasaüstü 37.26 16 / 32 2023 350 W
84EPYC 7513sunucu 36.90 32 / 64 2021 200 W
85EPYC 7473Xsunucu 36.87 24 / 48 2022 240 W
86EPYC 7642sunucu 36.57 48 / 96 2019 225 W
87Ryzen 9 7945HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 36.02 16 / 32 2023 55 W
88Ryzen 9 9955HXdizüstü bilgisayarlar için 35.94 16 / 32 2025 55 W
89EPYC 9135sunucu 35.83 16 / 32 2024 200 W
90EPYC 7552sunucu 35.71 48 / 96 2019 200 W
91EPYC 8324Psunucu 35.53 32 / 64 2023 180 W
92EPYC 7443Psunucu 35.44 24 / 48 2021 200 W
93Xeon Platinum 8362sunucu 35.32 32 / 64 2021 265 W
94EPYC 7443sunucu 35.26 24 / 48 2021 200 W
95Ryzen 9 9900X3Dmasaüstü 35.00 12 / 24 2025 120 W
96Ryzen 9 8945HXdizüstü bilgisayarlar için 34.79 16 / 32 2025 55 W
97Ryzen 9 8940HXdizüstü bilgisayarlar için 34.39 16 / 32 2025 55 W
98EPYC 7401sunucu 34.38 24 / 48 2017 170 W
99Ryzen Threadripper 3960Xmasaüstü 34.07 24 / 48 2019 280 W
100Ryzen 9 9900Xmasaüstü 34.03 12 / 24 2024 120 W
101Ryzen 9 7945HXdizüstü bilgisayarlar için 33.89 16 / 32 2023 55 W
102Xeon Platinum 8358sunucu 33.85 32 / 64 2021 250 W
103Ryzen 9 7940HXdizüstü bilgisayarlar için 33.77 16 / 32 2024 55 W
104EPYC 9174Fsunucu 33.74 16 / 32 2022 320 W
105Xeon Platinum 8360Ysunucu 33.64 36 / 72 2021 250 W
106Xeon Platinum 8160Msunucu 33.06 24 / 48 2017 150 W
107Ryzen AI Max+ 395dizüstü bilgisayarlar için 32.88 16 / 32 2025 55 W
108EPYC 7F72sunucu 32.80 24 / 48 2020 240 W
109EPYC 7532sunucu 32.45 32 / 64 2020 200 W
110EPYC 7502sunucu 32.15 32 / 64 2019 180 W
111Ryzen 9 7900Xmasaüstü 31.99 12 / 24 2022 170 W
112EPYC 4484PXsunucu 31.79 12 / 24 2024 120 W
113EPYC 7502Psunucu 31.75 32 / 64 2019 180 W
114Ryzen AI Max+ PRO 395dizüstü bilgisayarlar için 31.67 16 / 32 2025 55 W
115EPYC 7413sunucu 31.50 24 / 48 2021 180 W
116EPYC 4465Psunucu 31.40 12 / 24 2025 65 W
117Ryzen 9 7900X3Dmasaüstü 31.31 12 / 24 2023 120 W
118Ryzen Threadripper PRO 7945WXmasaüstü 30.89 12 / 24 2023 350 W
119EPYC 9115sunucu 30.76 16 / 32 2024 125 W
120Ryzen Threadripper PRO 5955WXsunucu 30.61 16 / 32 2022 280 W
121EPYC 7453sunucu 30.14 28 / 56 2021 225 W
122Ryzen 9 7900masaüstü 30.12 12 / 24 2023 65 W
123EPYC 9184Xsunucu 29.65 16 / 32 2023 320 W
124EPYC 4464Psunucu 29.50 12 / 24 2024 105 W
125Xeon Platinum 8368Qsunucu 29.03 38 / 76 2021 270 W
126Ryzen 9 PRO 7945sunucu 28.88 12 / 24 2023 65 W
127EPYC 73F3sunucu 28.67 16 / 32 2021 240 W
128EPYC 7402sunucu 28.62 24 / 48 2019 180 W
129EPYC 7452sunucu 28.43 32 / 64 2019 155 W
130Ryzen 9 5950Xmasaüstü 28.26 16 / 32 2020 105 W
131Ryzen AI Max 390dizüstü bilgisayarlar için 28.25 12 / 24 2025 55 W
132EPYC 7542sunucu 28.21 32 / 64 2019 225 W
133EPYC 9224sunucu 28.13 24 / 48 2022 200 W
134EPYC 8224Psunucu 28.10 24 / 48 2023 160 W
135Ryzen 9 7845HXdizüstü bilgisayarlar için 28.08 12 / 24 2023 55 W
136Xeon Platinum 8352Msunucu 27.62 32 / 64 2021 185 W
137Ryzen 9 5900XTmasaüstü 27.42 16 / 32 2024 105 W
138EPYC 7402Psunucu 27.22 24 / 48 2019 180 W
139Ryzen AI Max PRO 390dizüstü bilgisayarlar için 27.18 12 / 24 2025 55 W
140EPYC 9124sunucu 27.15 16 / 32 2022 200 W
141EPYC 7343sunucu 27.15 16 / 32 2021 190 W
142EPYC 7313Psunucu 25.90 16 / 32 2021 155 W
143EPYC 7F52sunucu 25.70 16 / 32 2020 240 W
144EPYC 7352sunucu 25.11 24 / 48 2019 155 W
145Ryzen Threadripper PRO 5945WXsunucu 25.06 12 / 24 2022 280 W
146Ryzen Threadripper PRO 3955WXsunucu 24.98 16 / 32 2020 280 W
147Ryzen 7 9800X3Dmasaüstü 24.88 8 / 16 2024 120 W
148Ryzen 9 5900Xmasaüstü 24.27 12 / 24 2020 105 W
149EPYC 7313sunucu 24.04 16 / 32 2021 155 W
150Ryzen 9 3950Xmasaüstü 24.01 16 / 32 2019 105 W
151Xeon Platinum 8180sunucu 23.80 28 / 56 2017 205 W
152EPYC 7551Psunucu 23.76 32 / 64 2017 180 W
153EPYC 4345Psunucu 23.43 8 / 16 2025 65 W
154EPYC 9755sunucu 23.21 128 / 256 2024 500 W
155Ryzen 7 9700Xmasaüstü 23.12 8 / 16 2024 65 W
156Xeon Platinum 8280sunucu 22.91 28 / 56 2018 205 W
157EPYC 8124Psunucu 22.60 16 / 32 2023 125 W
158Ryzen 7 7700Xmasaüstü 22.27 8 / 16 2022 105 W
159Ryzen AI 9 HX 370dizüstü bilgisayarlar için 21.87 12 / 24 2024 28 W
160EPYC 4364Psunucu 21.65 8 / 16 2024 105 W
161Ryzen 9 PRO 5945masaüstü 21.49 12 / 24 2022 65 W
162Ryzen 7 7700masaüstü 21.43 8 / 16 2023 65 W
163Ryzen 7 7800X3Dmasaüstü 21.29 8 / 16 2023 120 W
164Xeon Platinum 8268sunucu 21.19 24 / 48 2018 205 W
165Ryzen 9 5900masaüstü 21.15 12 / 24 2021 65 W
166Xeon Platinum 8260Msunucu 21.13 24 / 48 2018 165 W
167Ryzen 7 PRO 7745sunucu 20.96 8 / 16 2023 65 W
168EPYC 4344Psunucu 20.95 8 / 16 2024 65 W
169Ryzen AI 9 HX PRO 375dizüstü bilgisayarlar için 20.94 12 / 24 2025 28 W
170Ryzen Threadripper PRO 3945WXsunucu 20.84 12 / 24 2020 280 W
171EPYC 7601sunucu 20.68 32 / 64 2017 180 W
172EPYC 7302sunucu 20.59 16 / 32 2019 155 W
173Ryzen AI Max PRO 385dizüstü bilgisayarlar için 20.43 8 / 16 2025 55 W
174EPYC 7302Psunucu 20.33 16 / 32 2019 155 W
175Ryzen 7 7745HXdizüstü bilgisayarlar için 20.29 8 / 16 2023 55 W
176Ryzen 9 3900XTmasaüstü 20.26 12 / 24 2020 105 W
177Ryzen 9 3900Xmasaüstü 20.25 12 / 24 2019 125 W
178Ryzen AI 9 HX 375dizüstü bilgisayarlar için 20.20 12 / 24 2024 28 W
179Xeon Platinum 8168sunucu 20.14 24 / 48 2017 205 W
180Ryzen Threadripper 2990WXmasaüstü 20.04 32 / 64 2018 250 W
181Xeon Platinum 8153sunucu 20.02 16 / 32 2017 125 W
182Ryzen 7 8700Gmasaüstü 19.74 8 / 16 2024 65 W
183Ryzen 7 8700Fmasaüstü 19.50 8 / 16 2024 65 W
184Ryzen 9 PRO 3900masaüstü 19.50 12 / 24 2019 65 W
185EPYC 4245Psunucu 19.48 6 / 12 2025 65 W
186Ryzen Threadripper 2970WXmasaüstü 19.30 24 / 48 2018 250 W
187EPYC 7371sunucu 19.15 16 / 32 2018 170 W
188Ryzen 9 3900masaüstü 19.07 12 / 24 2019 65 W
189Ryzen 7 260dizüstü bilgisayarlar için 18.97 8 / 16 2025 45 W
190Xeon Platinum 8260sunucu 18.88 24 / 48 2018 165 W
191Xeon Platinum 8180Msunucu 18.85 28 / 56 2017 205 W
192Ryzen 9 8945Hdizüstü bilgisayarlar için 18.84 8 / 16 2023 45 W
193EPYC 7282sunucu 18.74 16 / 32 2019 120 W
194Ryzen 9 7940HSdizüstü bilgisayarlar için 18.72 8 / 16 2023 35 W
195Ryzen AI 9 HX PRO 370dizüstü bilgisayarlar için 18.72 12 / 24 2025 28 W
196Ryzen 5 9600Xmasaüstü 18.66 6 / 12 2024 65 W
197Xeon Platinum 8270sunucu 18.65 26 / 52 2018 205 W
198Ryzen 9 8945HSdizüstü bilgisayarlar için 18.52 8 / 16 2023 45 W
199Ryzen Threadripper 2950Xmasaüstü 18.33 16 / 32 2018 180 W
200Ryzen AI 9 365dizüstü bilgisayarlar için 18.29 10 / 20 2024 28 W