AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
1EPYC 9655Psunucu 100.00 96 / 192 2024 400 W
2EPYC 9655sunucu 97.25 96 / 192 2024 400 W
3EPYC 9845sunucu 95.37 160 / 320 2024 390 W
4EPYC 9575Fsunucu 93.80 64 / 128 2024 400 W
5Ryzen Threadripper PRO 7995WXsunucu 92.25 96 / 192 2023 350 W
6EPYC 9745sunucu 87.77 128 / 256 2024 400 W
7Ryzen Threadripper 7980Xmasaüstü 86.42 64 / 128 2023 350 W
8EPYC 9555Psunucu 84.48 64 / 128 2024 360 W
9Ryzen Threadripper PRO 7985WXsunucu 83.77 64 / 128 2023 350 W
10EPYC 9555sunucu 83.07 64 / 128 2024 360 W
11EPYC 9684Xsunucu 75.72 96 / 192 2023 400 W
12EPYC 9654sunucu 74.95 96 / 192 2022 360 W
13EPYC 9654Psunucu 71.42 96 / 192 2022 360 W
14EPYC 9554Psunucu 68.22 64 / 128 2022 360 W
15EPYC 9634sunucu 67.29 84 / 168 2022 290 W
16EPYC 9554sunucu 66.99 64 / 128 2022 360 W
17EPYC 9474Fsunucu 65.46 48 / 96 2022 360 W
18EPYC 9754sunucu 61.63 128 / 256 2023 360 W
19Ryzen Threadripper 7970Xmasaüstü 61.47 32 / 64 2023 350 W
20EPYC 9355Psunucu 60.65 32 / 64 2024 280 W
21Ryzen Threadripper PRO 7975WXsunucu 59.92 32 / 64 2023 350 W
22EPYC 9454Psunucu 59.75 48 / 96 2022 290 W
23EPYC 9375Fsunucu 59.70 32 / 64 2024 320 W
24Ryzen Threadripper PRO 5995WXsunucu 59.02 64 / 128 2022 280 W
25Xeon Platinum 8368sunucu 57.38 38 / 76 2021 270 W
26EPYC 7773Xsunucu 56.94 64 / 128 2022 280 W
27Xeon Platinum 8470sunucu 56.01 52 / 104 2023 350 W
28EPYC 9534sunucu 54.41 64 / 128 2022 280 W
29EPYC 9454sunucu 53.81 48 / 96 2022 290 W
30EPYC 7763sunucu 52.73 64 / 128 2021 280 W
31Xeon Platinum 8592+sunucu 52.37 64 / 128 2023 350 W
32Ryzen Threadripper 7960Xmasaüstü 52.24 24 / 48 2023 350 W
33Ryzen Threadripper PRO 3995WXsunucu 52.08 64 / 128 2020 280 W
34EPYC 7713sunucu 51.63 64 / 128 2021 225 W
35EPYC 7663sunucu 51.17 56 / 112 2021 240 W
36Ryzen Threadripper PRO 7965WXsunucu 50.98 24 / 48 2023 350 W
37EPYC 9374Fsunucu 50.89 32 / 64 2022 320 W
38EPYC 7713Psunucu 50.71 64 / 128 2021 225 W
39Ryzen Threadripper 3990Xmasaüstü 49.80 64 / 128 2020 280 W
40EPYC 9275Fsunucu 49.73 24 / 48 2024 320 W
41EPYC 7643Psunucu 48.19 48 / 96 2023 225 W
42EPYC 7643sunucu 47.41 48 / 96 2021 225 W
43Ryzen Threadripper PRO 5975WXsunucu 47.17 32 / 64 2022 280 W
44Xeon Platinum 8461Vsunucu 46.74 48 / 96 2023 300 W
45EPYC 9354Psunucu 46.73 32 / 64 2022 280 W
46EPYC 9274Fsunucu 46.12 24 / 48 2022 320 W
47EPYC 7662sunucu 45.07 64 / 128 2020 225 W
48EPYC 8534Psunucu 44.82 64 / 128 2023 200 W
49EPYC 9354sunucu 44.54 32 / 64 2022 280 W
50Ryzen 9 9950X3Dmasaüstü 43.94 16 / 32 2025 170 W
51EPYC 7742sunucu 43.56 64 / 128 2019 225 W
52EPYC 9384Xsunucu 43.43 32 / 64 2023 320 W
53EPYC 7H12sunucu 43.41 64 / 128 2019 280 W
54EPYC 7573Xsunucu 43.28 32 / 64 2022 280 W
55EPYC 7702sunucu 42.93 64 / 128 2019 200 W
56Xeon Platinum 8352Ysunucu 42.79 32 / 64 2021 205 W
57Xeon Platinum 8571Nsunucu 42.63 52 / 104 2023 300 W
58Ryzen Threadripper PRO 5965WXsunucu 41.58 24 / 48 2022 280 W
59EPYC 7543Psunucu 41.57 32 / 64 2021 225 W
60EPYC 8434Psunucu 41.45 48 / 96 2023 200 W
61Ryzen 9 9950Xmasaüstü 41.31 16 / 32 2024 170 W
62EPYC 4564Psunucu 40.91 16 / 32 2024 170 W
63EPYC 9254sunucu 40.66 24 / 48 2022 200 W
64EPYC 9334sunucu 40.28 32 / 64 2022 210 W
65Ryzen Threadripper 3970Xmasaüstü 39.34 32 / 64 2019 280 W
66Ryzen 9 7950Xmasaüstü 39.01 16 / 32 2022 170 W
67Ryzen 9 7950X3Dmasaüstü 38.93 16 / 32 2023 120 W
68Xeon Platinum 8454Hsunucu 38.87 32 / 64 2023 270 W
69Xeon Platinum 8380sunucu 38.85 40 / 80 2021 270 W
70Ryzen Threadripper PRO 3975WXsunucu 38.84 32 / 64 2020 280 W
71EPYC 7543sunucu 38.52 32 / 64 2021 225 W
72EPYC 7702Psunucu 38.51 64 / 128 2019 200 W
73EPYC 74F3sunucu 37.82 24 / 48 2021 240 W
74EPYC 4584PXsunucu 37.64 16 / 32 2024 120 W
75EPYC 75F3sunucu 37.39 32 / 64 2021 280 W
76EPYC 7513sunucu 37.02 32 / 64 2021 200 W
77EPYC 7473Xsunucu 36.95 24 / 48 2022 240 W
78EPYC 7642sunucu 36.65 48 / 96 2019 225 W
79Ryzen 9 7945HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 35.84 16 / 32 2023 55 W
80EPYC 9135sunucu 35.77 16 / 32 2024 200 W
81EPYC 7552sunucu 35.62 48 / 96 2019 200 W
82EPYC 8324Psunucu 35.61 32 / 64 2023 180 W
83EPYC 7443Psunucu 35.49 24 / 48 2021 200 W
84EPYC 7443sunucu 35.34 24 / 48 2021 200 W
85Ryzen 9 9900X3Dmasaüstü 35.27 12 / 24 2025 120 W
86EPYC 9174Fsunucu 34.59 16 / 32 2022 320 W
87EPYC 7401sunucu 34.46 24 / 48 2017 170 W
88Ryzen 9 7945HXdizüstü bilgisayarlar için 34.24 16 / 32 2023 55 W
89Ryzen 9 9900Xmasaüstü 34.18 12 / 24 2024 120 W
90Ryzen Threadripper 3960Xmasaüstü 34.17 24 / 48 2019 280 W
91Ryzen 9 7940HXdizüstü bilgisayarlar için 33.93 16 / 32 2024 55 W
92Xeon Platinum 8358sunucu 33.92 32 / 64 2021 250 W
93Xeon Platinum 8360Ysunucu 33.71 36 / 72 2021 250 W
94Xeon Platinum 8160Msunucu 33.14 24 / 48 2017 150 W
95EPYC 7F72sunucu 32.88 24 / 48 2020 240 W
96EPYC 7532sunucu 32.72 32 / 64 2020 200 W
97Ryzen 9 7900Xmasaüstü 32.09 12 / 24 2022 170 W
98EPYC 7502sunucu 31.89 32 / 64 2019 180 W
99EPYC 4484PXsunucu 31.86 12 / 24 2024 120 W
100EPYC 7502Psunucu 31.83 32 / 64 2019 180 W
101EPYC 7453sunucu 31.53 28 / 56 2021 225 W
102Ryzen 9 7900X3Dmasaüstü 31.39 12 / 24 2023 120 W
103EPYC 7413sunucu 31.31 24 / 48 2021 180 W
104EPYC 9184Xsunucu 31.23 16 / 32 2023 320 W
105Ryzen AI Max+ PRO 395dizüstü bilgisayarlar için 31.20 16 / 32 2025 55 W
106Ryzen Threadripper PRO 5955WXsunucu 31.18 16 / 32 2022 280 W
107EPYC 9115sunucu 30.98 16 / 32 2024 125 W
108Ryzen AI Max+ 395dizüstü bilgisayarlar için 30.60 16 / 32 2025 55 W
109Ryzen 9 7900masaüstü 30.26 12 / 24 2023 65 W
110EPYC 4464Psunucu 29.84 12 / 24 2024 105 W
111Xeon Platinum 8368Qsunucu 29.10 38 / 76 2021 270 W
112Ryzen AI Max 390dizüstü bilgisayarlar için 28.91 12 / 24 2025 55 W
113EPYC 73F3sunucu 28.74 16 / 32 2021 240 W
114EPYC 7402sunucu 28.68 24 / 48 2019 180 W
115EPYC 7542sunucu 28.56 32 / 64 2019 225 W
116Ryzen 9 9955HXdizüstü bilgisayarlar için 28.40 16 / 32 2025 55 W
117Ryzen 9 5950Xmasaüstü 28.35 16 / 32 2020 105 W
118Ryzen 9 7845HXdizüstü bilgisayarlar için 28.23 12 / 24 2023 55 W
119EPYC 9224sunucu 28.19 24 / 48 2022 200 W
120EPYC 8224Psunucu 28.16 24 / 48 2023 160 W
121EPYC 7452sunucu 28.05 32 / 64 2019 155 W
122Ryzen 9 PRO 7945sunucu 27.92 12 / 24 2023 65 W
123Ryzen AI Max PRO 390dizüstü bilgisayarlar için 27.85 12 / 24 2025 55 W
124Xeon Platinum 8352Msunucu 27.68 32 / 64 2021 185 W
125Ryzen 9 5900XTmasaüstü 27.50 16 / 32 2024 105 W
126EPYC 7402Psunucu 27.23 24 / 48 2019 180 W
127EPYC 9124sunucu 27.23 16 / 32 2022 200 W
128EPYC 7343sunucu 27.21 16 / 32 2021 190 W
129EPYC 7313Psunucu 25.94 16 / 32 2021 155 W
130EPYC 7F52sunucu 25.76 16 / 32 2020 240 W
131Ryzen Threadripper PRO 5945WXsunucu 25.34 12 / 24 2022 280 W
132EPYC 7352sunucu 25.17 24 / 48 2019 155 W
133Ryzen Threadripper PRO 3955WXsunucu 25.06 16 / 32 2020 280 W
134Ryzen 7 9800X3Dmasaüstü 24.98 8 / 16 2024 120 W
135Ryzen 9 5900Xmasaüstü 24.34 12 / 24 2020 105 W
136Ryzen 9 3950Xmasaüstü 24.10 16 / 32 2019 105 W
137EPYC 7313sunucu 24.09 16 / 32 2021 155 W
138Xeon Platinum 8180sunucu 23.85 28 / 56 2017 205 W
139EPYC 7551Psunucu 23.81 32 / 64 2017 180 W
140Ryzen 7 9700Xmasaüstü 23.20 8 / 16 2024 65 W
141EPYC 8124Psunucu 22.65 16 / 32 2023 125 W
142Ryzen 7 7700Xmasaüstü 22.35 8 / 16 2022 105 W
143Ryzen AI 9 HX 370dizüstü bilgisayarlar için 21.96 12 / 24 2024 28 W
144Ryzen AI 9 HX PRO 370dizüstü bilgisayarlar için 21.76 12 / 24 2025 28 W
145EPYC 4364Psunucu 21.70 8 / 16 2024 105 W
146Ryzen 9 PRO 5945masaüstü 21.54 12 / 24 2022 65 W
147Ryzen 7 7700masaüstü 21.50 8 / 16 2023 65 W
148Ryzen 7 7800X3Dmasaüstü 21.36 8 / 16 2023 120 W
149EPYC 4344Psunucu 21.28 8 / 16 2024 65 W
150Ryzen 9 5900masaüstü 21.24 12 / 24 2021 65 W
151Xeon Platinum 8268sunucu 21.23 24 / 48 2018 205 W
152Xeon Platinum 8260Msunucu 21.18 24 / 48 2018 165 W
153Ryzen AI 9 HX PRO 375dizüstü bilgisayarlar için 21.08 12 / 24 2025 28 W
154Ryzen Threadripper PRO 3945WXsunucu 20.88 12 / 24 2020 280 W
155EPYC 7601sunucu 20.73 32 / 64 2017 180 W
156EPYC 7302sunucu 20.64 16 / 32 2019 155 W
157Xeon Platinum 8168sunucu 20.63 24 / 48 2017 205 W
158Xeon Platinum 8280sunucu 20.43 28 / 56 2018 205 W
159Ryzen 7 PRO 7745sunucu 20.39 8 / 16 2023 65 W
160EPYC 7302Psunucu 20.38 16 / 32 2019 155 W
161Ryzen 7 7745HXdizüstü bilgisayarlar için 20.35 8 / 16 2023 55 W
162Ryzen 9 3900XTmasaüstü 20.32 12 / 24 2020 105 W
163Ryzen 9 3900Xmasaüstü 20.31 12 / 24 2019 125 W
164Ryzen AI 9 HX 375dizüstü bilgisayarlar için 20.11 12 / 24 2024 28 W
165Xeon Platinum 8153sunucu 20.06 16 / 32 2017 125 W
166Ryzen Threadripper 2990WXmasaüstü 19.96 32 / 64 2018 250 W
167Ryzen 7 8700Gmasaüstü 19.71 8 / 16 2024 65 W
168Ryzen 7 8700Fmasaüstü 19.60 8 / 16 2024 65 W
169Ryzen 9 PRO 3900masaüstü 19.55 12 / 24 2019 65 W
170Ryzen Threadripper 2970WXmasaüstü 19.35 24 / 48 2018 250 W
171EPYC 7371sunucu 19.19 16 / 32 2018 170 W
172Ryzen 9 3900masaüstü 19.13 12 / 24 2019 65 W
173Xeon Platinum 8260sunucu 18.92 24 / 48 2018 165 W
174Xeon Platinum 8180Msunucu 18.90 28 / 56 2017 205 W
175EPYC 7282sunucu 18.89 16 / 32 2019 120 W
176Ryzen 9 7940HSdizüstü bilgisayarlar için 18.79 8 / 16 2023 35 W
177Ryzen 9 8945Hdizüstü bilgisayarlar için 18.79 8 / 16 2023 45 W
178Ryzen 5 9600Xmasaüstü 18.70 6 / 12 2024 65 W
179Xeon Platinum 8270sunucu 18.69 26 / 52 2018 205 W
180Ryzen 9 8945HSdizüstü bilgisayarlar için 18.63 8 / 16 2023 45 W
181Ryzen Threadripper 2950Xmasaüstü 18.44 16 / 32 2018 180 W
182Ryzen AI 9 365dizüstü bilgisayarlar için 18.21 10 / 20 2024 28 W
183Ryzen 7 PRO 8845HSsunucu 18.17 8 / 16 2024 45 W
184Ryzen 9 PRO 8945HSsunucu 18.05 8 / 16 2024 45 W
185Xeon Platinum 8160sunucu 17.97 24 / 48 2017 150 W
186Ryzen 7 7840HSdizüstü bilgisayarlar için 17.95 8 / 16 2023 35 W
187Ryzen 7 8845HSdizüstü bilgisayarlar için 17.87 8 / 16 2023 45 W
188Ryzen 9 7940Hdizüstü bilgisayarlar için 17.83 8 / 16 2023 35 W
189EPYC 7303sunucu 17.81 16 / 32 2023 130 W
190Ryzen 5 7600Xmasaüstü 17.73 6 / 12 2022 105 W
191Ryzen 7 5800X3Dmasaüstü 17.65 8 / 16 2022 105 W
192Xeon Platinum 8253sunucu 17.56 16 / 32 2018 125 W
193Ryzen 9 PRO 7940HSdizüstü bilgisayarlar için 17.54 8 / 16 2023 35 W
194Ryzen 7 5800XTmasaüstü 17.51 8 / 16 2024 105 W
195Xeon Platinum 8173Msunucu 17.47 28 / 56
196Ryzen 7 7840Hdizüstü bilgisayarlar için 17.44 8 / 16 2023 35 W
197EPYC 7401Psunucu 17.35 24 / 48 2017 170 W
198Ryzen 7 5800Xmasaüstü 17.31 8 / 16 2020 105 W
199Ryzen Threadripper 1950Xmasaüstü 17.24 16 / 32 2017 180 W
200Ryzen 5 PRO 7645sunucu 17.22 6 / 12 2023 65 W