AMD işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmark ortalama sonuçlara göre azalan sırada bir AMD işlemci listesi derledik. Yalnızca AMD işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Karşılaştırma sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
1Ryzen Threadripper PRO 9995WXsunucu 100.00 96 / 192 2025 350 W
2EPYC 9755sunucu 94.65 128 / 256 2024 500 W
3EPYC 9965sunucu 91.49 192 / 384 2024 500 W
4EPYC 9655Psunucu 91.29 96 / 192 2024 400 W
5Ryzen Threadripper PRO 9985WXsunucu 88.90 64 / 128 2025 350 W
6EPYC 9655sunucu 88.84 96 / 192 2024 400 W
7EPYC 9845sunucu 87.06 160 / 320 2024 390 W
8EPYC 9575Fsunucu 85.52 64 / 128 2024 400 W
9Ryzen Threadripper 9980Xmasaüstü 84.99 64 / 128 2025 350 W
10Ryzen Threadripper PRO 7995WXsunucu 82.43 96 / 192 2023 350 W
11Ryzen Threadripper 7980Xmasaüstü 77.50 64 / 128 2023 350 W
12EPYC 9555Psunucu 77.07 64 / 128 2024 360 W
13EPYC 9565sunucu 76.95 72 / 144 2024 400 W
14Ryzen Threadripper PRO 7985WXsunucu 76.05 64 / 128 2023 350 W
15EPYC 9555sunucu 75.83 64 / 128 2024 360 W
16EPYC 9745sunucu 74.38 128 / 256 2024 400 W
17EPYC 9684Xsunucu 69.44 96 / 192 2023 400 W
18EPYC 9654sunucu 67.98 96 / 192 2022 360 W
19EPYC 9654Psunucu 66.20 96 / 192 2022 360 W
20Ryzen Threadripper 9970Xmasaüstü 62.83 32 / 64 2025 350 W
21Ryzen Threadripper PRO 9975WXsunucu 62.63 32 / 64 2025 350 W
22EPYC 9554sunucu 61.90 64 / 128 2022 360 W
23EPYC 9634sunucu 61.43 84 / 168 2022 290 W
24EPYC 9554Psunucu 59.91 64 / 128 2022 360 W
25EPYC 9734sunucu 58.21 112 / 224 2023 340 W
26EPYC 9474Fsunucu 58.11 48 / 96 2022 360 W
27Ryzen Threadripper 7970Xmasaüstü 56.41 32 / 64 2023 350 W
28EPYC 9754sunucu 56.20 128 / 256 2023 360 W
29EPYC 9355Psunucu 55.34 32 / 64 2024 280 W
30Ryzen Threadripper PRO 7975WXsunucu 54.66 32 / 64 2023 350 W
31EPYC 9375Fsunucu 54.50 32 / 64 2024 320 W
32Ryzen Threadripper PRO 5995WXsunucu 54.23 64 / 128 2022 280 W
33Ryzen Threadripper PRO 9965WXsunucu 53.87 24 / 48 2025 350 W
34EPYC 9454Psunucu 53.85 48 / 96 2022 290 W
35Ryzen Threadripper 9960Xmasaüstü 52.80 24 / 48 2025 350 W
36Xeon Platinum 8368sunucu 52.38 38 / 76 2021 270 W
37EPYC 7773Xsunucu 51.98 64 / 128 2022 280 W
38Xeon Platinum 8470sunucu 51.13 52 / 104 2023 350 W
39EPYC 9534sunucu 50.69 64 / 128 2022 280 W
40EPYC 9454sunucu 49.12 48 / 96 2022 290 W
41EPYC 9275Fsunucu 48.15 24 / 48 2024 320 W
42EPYC 7763sunucu 48.14 64 / 128 2021 280 W
43Xeon Platinum 8592+sunucu 47.81 64 / 128 2023 350 W
44Ryzen Threadripper PRO 3995WXsunucu 47.78 64 / 128 2020 280 W
45Ryzen Threadripper 7960Xmasaüstü 47.58 24 / 48 2023 350 W
46EPYC 7713sunucu 47.13 64 / 128 2021 225 W
47Ryzen Threadripper PRO 7965WXsunucu 46.86 24 / 48 2023 350 W
48EPYC 7663sunucu 46.71 56 / 112 2021 240 W
49EPYC 9374Fsunucu 46.67 32 / 64 2022 320 W
50EPYC 7713Psunucu 46.43 64 / 128 2021 225 W
51Ryzen Threadripper 3990Xmasaüstü 45.46 64 / 128 2020 280 W
52EPYC 7643Psunucu 43.99 48 / 96 2023 225 W
53EPYC 7C13sunucu 43.43 64 / 128 2021 225 W
54EPYC 7643sunucu 43.28 48 / 96 2021 225 W
55EPYC 9255sunucu 43.06 24 / 48 2024 200 W
56Ryzen Threadripper PRO 5975WXsunucu 42.90 32 / 64 2022 280 W
57EPYC 9354Psunucu 42.74 32 / 64 2022 280 W
58Xeon Platinum 8461Vsunucu 42.67 48 / 96 2023 300 W
59EPYC 9274Fsunucu 42.10 24 / 48 2022 320 W
60EPYC 9354sunucu 41.78 32 / 64 2022 280 W
61EPYC 7662sunucu 41.14 64 / 128 2020 225 W
62EPYC 8534Psunucu 40.92 64 / 128 2023 200 W
63EPYC 4585PXsunucu 40.87 16 / 32 2025 170 W
64Ryzen 9 9950X3Dmasaüstü 39.96 16 / 32 2025 170 W
65Ryzen Threadripper PRO 9955WXmasaüstü 39.83 16 / 32 2025 350 W
66EPYC 9384Xsunucu 39.64 32 / 64 2023 320 W
67EPYC 7H12sunucu 39.63 64 / 128 2019 280 W
68EPYC 7573Xsunucu 39.51 32 / 64 2022 280 W
69EPYC 7742sunucu 39.35 64 / 128 2019 225 W
70EPYC 7702sunucu 39.19 64 / 128 2019 200 W
71Xeon Platinum 8352Ysunucu 39.06 32 / 64 2021 205 W
72Xeon Platinum 8571Nsunucu 38.92 52 / 104 2023 300 W
73EPYC 7543Psunucu 37.95 32 / 64 2021 225 W
74EPYC 8434Psunucu 37.84 48 / 96 2023 200 W
75Ryzen Threadripper PRO 5965WXsunucu 37.79 24 / 48 2022 280 W
76Ryzen 9 9950Xmasaüstü 37.57 16 / 32 2024 170 W
77EPYC 9175Fsunucu 37.44 16 / 32 2024 320 W
78EPYC 4564Psunucu 36.90 16 / 32 2024 170 W
79EPYC 9334sunucu 36.90 32 / 64 2022 210 W
80EPYC 75F3sunucu 36.71 32 / 64 2021 280 W
81EPYC 9254sunucu 36.47 24 / 48 2022 200 W
82EPYC 4565Psunucu 36.42 16 / 32 2025 170 W
83Ryzen Threadripper 3970Xmasaüstü 35.89 32 / 64 2019 280 W
84EPYC 7543sunucu 35.82 32 / 64 2021 225 W
85Ryzen 9 7950Xmasaüstü 35.53 16 / 32 2022 170 W
86Ryzen 9 7950X3Dmasaüstü 35.49 16 / 32 2023 120 W
87Xeon Platinum 8454Hsunucu 35.48 32 / 64 2023 270 W
88Xeon Platinum 8380sunucu 35.46 40 / 80 2021 270 W
89Ryzen Threadripper PRO 3975WXsunucu 35.44 32 / 64 2020 280 W
90EPYC 7702Psunucu 35.25 64 / 128 2019 200 W
91EPYC 74F3sunucu 34.52 24 / 48 2021 240 W
92Ryzen 9 9955HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 34.47 16 / 32 2025 55 W
93EPYC 4584PXsunucu 34.24 16 / 32 2024 120 W
94Ryzen Threadripper PRO 7955WXmasaüstü 34.12 16 / 32 2023 350 W
95EPYC 7513sunucu 33.76 32 / 64 2021 200 W
96EPYC 7473Xsunucu 33.73 24 / 48 2022 240 W
97EPYC 7642sunucu 33.46 48 / 96 2019 225 W
98EPYC 9135sunucu 32.90 16 / 32 2024 200 W
99Ryzen 9 7945HX3Ddizüstü bilgisayarlar için 32.72 16 / 32 2023 55 W
100EPYC 7552sunucu 32.67 48 / 96 2019 200 W
101EPYC 8324Psunucu 32.51 32 / 64 2023 180 W
102EPYC 7443Psunucu 32.43 24 / 48 2021 200 W
103Ryzen Threadripper PRO 9945WXsunucu 32.35 12 / 24 2025 350 W
104Xeon Platinum 8362sunucu 32.32 32 / 64 2021 265 W
105Ryzen 9 9955HXdizüstü bilgisayarlar için 32.30 16 / 32 2025 55 W
106EPYC 7443sunucu 32.26 24 / 48 2021 200 W
107Ryzen 9 9900X3Dmasaüstü 31.99 12 / 24 2025 120 W
108EPYC 4545Psunucu 31.52 16 / 32 2025 65 W
109EPYC 7401sunucu 31.46 24 / 48 2017 170 W
110Ryzen Threadripper 3960Xmasaüstü 31.18 24 / 48 2019 280 W
111EPYC 9174Fsunucu 31.12 16 / 32 2022 320 W
112Ryzen 9 9900Xmasaüstü 31.09 12 / 24 2024 120 W
113Ryzen 9 7945HXdizüstü bilgisayarlar için 31.08 16 / 32 2023 55 W
114Xeon Platinum 8358sunucu 30.97 32 / 64 2021 250 W
115Xeon Platinum 8360Ysunucu 30.77 36 / 72 2021 250 W
116Ryzen 9 7940HXdizüstü bilgisayarlar için 30.58 16 / 32 2024 55 W
117Ryzen AI Max+ 395dizüstü bilgisayarlar için 30.47 16 / 32 2025 55 W
118Xeon Platinum 8160Msunucu 30.25 24 / 48 2017 150 W
119EPYC 7F72sunucu 30.01 24 / 48 2020 240 W
120Ryzen 9 9850HXdizüstü bilgisayarlar için 29.99 12 / 24 2025 45 W
121Ryzen 9 8940HXdizüstü bilgisayarlar için 29.68 16 / 32 2025 55 W
122EPYC 7502sunucu 29.42 32 / 64 2019 180 W
123Ryzen AI Max+ PRO 395dizüstü bilgisayarlar için 29.40 16 / 32 2025 55 W
124Ryzen 9 7900Xmasaüstü 29.25 12 / 24 2022 170 W
125EPYC 7532sunucu 29.10 32 / 64 2020 200 W
126Ryzen 9 8945HXdizüstü bilgisayarlar için 29.08 16 / 32 2025 55 W
127EPYC 7502Psunucu 29.05 32 / 64 2019 180 W
128EPYC 7413sunucu 28.82 24 / 48 2021 180 W
129EPYC 4484PXsunucu 28.76 12 / 24 2024 120 W
130EPYC 4465Psunucu 28.68 12 / 24 2025 65 W
131Ryzen 9 7900X3Dmasaüstü 28.62 12 / 24 2023 120 W
132Ryzen Threadripper PRO 7945WXmasaüstü 28.36 12 / 24 2023 350 W
133EPYC 9115sunucu 28.12 16 / 32 2024 125 W
134Ryzen Threadripper PRO 5955WXsunucu 27.81 16 / 32 2022 280 W
135EPYC Embedded 8224Psunucu 27.81 24 / 48 2023 160 W
136EPYC 7453sunucu 27.57 28 / 56 2021 225 W
137Ryzen 9 7900masaüstü 27.49 12 / 24 2023 65 W
138EPYC 9224sunucu 27.35 24 / 48 2022 200 W
139EPYC 9184Xsunucu 27.12 16 / 32 2023 320 W
140EPYC 4464Psunucu 26.92 12 / 24 2024 105 W
141Xeon Platinum 8368Qsunucu 26.56 38 / 76 2021 270 W
142Ryzen 9 PRO 7945sunucu 26.55 12 / 24 2023 65 W
143EPYC 73F3sunucu 26.24 16 / 32 2021 240 W
144EPYC 7402sunucu 26.18 24 / 48 2019 180 W
145EPYC 7452sunucu 25.97 32 / 64 2019 155 W
146EPYC 8224Psunucu 25.85 24 / 48 2023 160 W
147Ryzen 9 5950Xmasaüstü 25.84 16 / 32 2020 105 W
148EPYC 7542sunucu 25.81 32 / 64 2019 225 W
149Ryzen 9 7845HXdizüstü bilgisayarlar için 25.54 12 / 24 2023 55 W
150Xeon Platinum 8352Msunucu 25.27 32 / 64 2021 185 W
151Ryzen 9 5900XTmasaüstü 25.09 16 / 32 2024 105 W
152Ryzen AI Max PRO 390dizüstü bilgisayarlar için 24.99 12 / 24 2025 55 W
153EPYC 9124sunucu 24.90 16 / 32 2022 200 W
154EPYC 7402Psunucu 24.90 24 / 48 2019 180 W
155EPYC 7343sunucu 24.84 16 / 32 2021 190 W
156Ryzen AI Max 390dizüstü bilgisayarlar için 24.10 12 / 24 2025 55 W
157EPYC 7F52sunucu 23.51 16 / 32 2020 240 W
158EPYC 7313Psunucu 23.40 16 / 32 2021 155 W
159EPYC 7352sunucu 22.97 24 / 48 2019 155 W
160Ryzen Threadripper PRO 5945WXsunucu 22.87 12 / 24 2022 280 W
161Ryzen Threadripper PRO 3955WXsunucu 22.82 16 / 32 2020 280 W
162Ryzen 7 9800X3Dmasaüstü 22.75 8 / 16 2024 120 W
163Ryzen 9 5900Xmasaüstü 22.18 12 / 24 2020 105 W
164EPYC 7313sunucu 22.08 16 / 32 2021 155 W
165Ryzen 9 3950Xmasaüstü 21.95 16 / 32 2019 105 W
166Xeon Platinum 8180sunucu 21.77 28 / 56 2017 205 W
167EPYC 7551Psunucu 21.76 32 / 64 2017 180 W
168EPYC 4345Psunucu 21.44 8 / 16 2025 65 W
169Ryzen 7 9700Xmasaüstü 21.15 8 / 16 2024 65 W
170Xeon Platinum 8280sunucu 20.96 28 / 56 2018 205 W
171EPYC 8124Psunucu 20.48 16 / 32 2023 125 W
172Ryzen 7 7700Xmasaüstü 20.28 8 / 16 2022 105 W
173Ryzen AI 9 HX 370dizüstü bilgisayarlar için 20.03 12 / 24 2024 28 W
174EPYC 7601sunucu 19.95 32 / 64 2017 180 W
175Ryzen 7 PRO 7745sunucu 19.82 8 / 16 2023 65 W
176EPYC 4364Psunucu 19.81 8 / 16 2024 105 W
177Xeon Platinum 8268sunucu 19.69 24 / 48 2018 205 W
178Ryzen 9 PRO 5945masaüstü 19.66 12 / 24 2022 65 W
179Ryzen 7 7700masaüstü 19.62 8 / 16 2023 65 W
180Ryzen 7 7800X3Dmasaüstü 19.52 8 / 16 2023 120 W
181Xeon Platinum 8260Msunucu 19.33 24 / 48 2018 165 W
182Ryzen 9 5900masaüstü 19.30 12 / 24 2021 65 W
183EPYC 4344Psunucu 19.17 8 / 16 2024 65 W
184Ryzen AI 9 HX PRO 375dizüstü bilgisayarlar için 19.08 12 / 24 2025 28 W
185Ryzen Threadripper PRO 3945WXsunucu 19.06 12 / 24 2020 280 W
186EPYC 7302sunucu 18.84 16 / 32 2019 155 W
187Ryzen AI 9 HX 375dizüstü bilgisayarlar için 18.79 12 / 24 2024 28 W
188EPYC 7302Psunucu 18.60 16 / 32 2019 155 W
189Ryzen 7 7745HXdizüstü bilgisayarlar için 18.54 8 / 16 2023 55 W
190Ryzen 9 3900XTmasaüstü 18.54 12 / 24 2020 105 W
191Ryzen 9 3900Xmasaüstü 18.52 12 / 24 2019 125 W
192Ryzen AI 9 HX PRO 370dizüstü bilgisayarlar için 18.50 12 / 24 2025 28 W
193Xeon Platinum 8168sunucu 18.42 24 / 48 2017 205 W
194Xeon Platinum 8153sunucu 18.31 16 / 32 2017 125 W
195Ryzen Threadripper 2990WXmasaüstü 18.29 32 / 64 2018 250 W
196Ryzen 7 8700Gmasaüstü 18.01 8 / 16 2024 65 W
197Ryzen 7 8700Fmasaüstü 17.84 8 / 16 2024 65 W
198Ryzen 9 PRO 3900masaüstü 17.83 12 / 24 2019 65 W
199EPYC 4245Psunucu 17.82 6 / 12 2025 65 W
200Ryzen Threadripper 2970WXmasaüstü 17.61 24 / 48 2018 250 W