Intel işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmarklarda ortalama sonuçlara göre azalan sırayla Intel işlemcilerin bir listesini derledik. Yalnızca Intel işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Benchmark sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
2001Pentium J2900dizüstü bilgisayarlar için 0.72 4 / 4 2013 10 W
2002Celeron J3160masaüstü 0.72 4 / 4 2016 6 W
2003Pentium G6950masaüstü 0.72 2 / 2 2010 73 W
2004Core i3-2330Mdizüstü bilgisayarlar için 0.71 2 / 4 2011 35 W
2005Pentium N3700dizüstü bilgisayarlar için 0.71 4 / 4 2015 6 W
2006Celeron 2950Mdizüstü bilgisayarlar için 0.71 2 / 2 2013 37 W
2007Atom x5-Z8500dizüstü bilgisayarlar için 0.71 4 / 4 2015
2008Pentium G620masaüstü 0.71 2 / 2 2011 65 W
2009Pentium G645Tmasaüstü 0.71 2 / 2 2012 35 W
2010Pentium Dual Core T4300dizüstü bilgisayarlar için 0.70 2 / 2 2009 35 W
2011Core i3-2328Mdizüstü bilgisayarlar için 0.70 2 / 4 2012 35 W
2012Core i3-3217Udizüstü bilgisayarlar için 0.70 2 / 4 2012 17 W
2013Core i3-2310Mdizüstü bilgisayarlar için 0.70 2 / 4 2011 35 W
2014Celeron 3855Udizüstü bilgisayarlar için 0.70 2 / 2 2015 15 W
2015Core 2 Duo T9900dizüstü bilgisayarlar için 0.69 2 / 2 2009 35 W
2016Core i5-430Mdizüstü bilgisayarlar için 0.69 2 / 4 2010 35 W
2017Core i3-380Mdizüstü bilgisayarlar için 0.69 2 / 4 2010 35 W
2018Pentium N3540dizüstü bilgisayarlar için 0.69 4 / 4 2014 7.5 W
2019Celeron 3965Ydizüstü bilgisayarlar için 0.69 2 / 2 2017 6 W
2020Pentium E6600masaüstü 0.69 2 / 2 2010 65 W
2021Pentium 3805Udizüstü bilgisayarlar için 0.68 2 / 2 2015 15 W
2022Core i7-680UMdizüstü bilgisayarlar için 0.68 2 / 4 2010 18 W
2023Celeron J3355masaüstü 0.68 2 / 2 2016 10 W
2024Pentium E5800masaüstü 0.68 2 / 2 2010 65 W
2025Core i3-2312Mdizüstü bilgisayarlar için 0.68 2 / 4 2011 35 W
2026Core 2 Duo T9800dizüstü bilgisayarlar için 0.68 2 / 2 2009 35 W
2027Pentium A1018dizüstü bilgisayarlar için 0.68 2 / 2 2013 35 W
2028Celeron N3160dizüstü bilgisayarlar için 0.68 4 / 4 2016 4 W
2029Pentium E6700masaüstü 0.68 2 / 2 2010 65 W
2030Celeron G540masaüstü 0.68 2 / 2 2011 65 W
2031Celeron N3150dizüstü bilgisayarlar için 0.68 4 / 4 2015 6 W
2032Celeron 3755Udizüstü bilgisayarlar için 0.68 2 / 2 2015 15 W
2033Core 2 Duo P9700dizüstü bilgisayarlar için 0.67 2 / 2 2009 28 W
2034Celeron Dual-Core T3100dizüstü bilgisayarlar için 0.67 2 / 2 2009 35 W
2035Core i3-370Mdizüstü bilgisayarlar için 0.67 2 / 4 2010 35 W
2036Core i7-640UMdizüstü bilgisayarlar için 0.67 2 / 4 2010 18 W
2037Pentium A1020dizüstü bilgisayarlar için 0.67 4 / 4 2016 10 W
2038Core 2 Duo E8400masaüstü 0.67 2 / 2 2008 65 W
2039Core 2 Duo E6850masaüstü 0.67 2 / 2 65 W
2040Xeon W3505sunucu 0.66 2 / 2 2009 130 W
2041Core 2 Duo E7500masaüstü 0.66 2 / 2 2009 65 W
2042Pentium E6800masaüstü 0.66 2 / 2 2010 65 W
2043Celeron J1900dizüstü bilgisayarlar için 0.66 4 / 4 2013 10 W
2044Celeron G530masaüstü 0.66 2 / 2 2011 65 W
2045Pentium Dual Core T4200dizüstü bilgisayarlar için 0.66 2 / 2 2009 35 W
2046Pentium N3530dizüstü bilgisayarlar için 0.66 4 / 4 2014 7.5 W
2047Pentium N3520dizüstü bilgisayarlar için 0.65 4 / 4 2013 7.5 W
2048Atom x5-Z8550dizüstü bilgisayarlar için 0.65 4 / 4 2016
2049Core 2 Duo SP9600dizüstü bilgisayarlar için 0.65 2 / 2 2009 25 W
2050Celeron G1820TEmasaüstü 0.65 2 / 2 2013 54 W
2051Pentium E6500masaüstü 0.65 2 / 2 2009 65 W
2052Pentium G640Tmasaüstü 0.65 2 / 2 2012 35 W
2053Core 2 Extreme X7800dizüstü bilgisayarlar için 0.65 2 / 2 2007 44 W
2054Core 2 Duo E8200masaüstü 0.65 2 / 2 2008 65 W
2055Celeron G540Tmasaüstü 0.65 2 / 2 2011 35 W
2056Core 2 Duo E7600masaüstü 0.65 2 / 2 2009 65 W
2057Core i5-2537Mdizüstü bilgisayarlar için 0.65 2 / 4 2011 17 W
2058Core 2 Extreme X7900dizüstü bilgisayarlar için 0.64 2 / 2 2007 44 W
2059Celeron 1005Mdizüstü bilgisayarlar için 0.64 2 / 2 2013 35 W
2060Core 2 Extreme X6800masaüstü 0.64 2 / 2 2006 75 W
2061Celeron N3350dizüstü bilgisayarlar için 0.64 2 / 2 2016 6 W
2062Core 2 Extreme X9000dizüstü bilgisayarlar için 0.63 2 / 2 2008 44 W
2063Celeron 3215Udizüstü bilgisayarlar için 0.63 2 / 2 2015 15 W
2064Core 2 Duo E8435dizüstü bilgisayarlar için 0.63 2 / 2 2009 44 W
2065Xeon L3406sunucu 0.63 2010 30 W
2066Core 2 Duo P9600dizüstü bilgisayarlar için 0.63 2 / 2 2009 25 W
2067Xeon W3503sunucu 0.63 2 / 2 2009 130 W
2068Pentium E5700masaüstü 0.63 2 / 2 2010 65 W
2069Pentium B970dizüstü bilgisayarlar için 0.63 2 / 2 2012 35 W
2070Core 2 Duo T9600dizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 2 2008 35 W
2071Pentium B980dizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 2 2012 35 W
2072Celeron 2980Udizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 2 2013 15 W
2073Core i7-620UMdizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 4 2010 18 W
2074Core i3-350Mdizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 4 2010 35 W
2075Celeron G1101masaüstü 0.62 2 / 2 2010 73 W
2076Pentium 2127Udizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 2 2013 17 W
2077Core 2 Duo E8335dizüstü bilgisayarlar için 0.62 2 / 2 2009 44 W
2078Pentium G630Tmasaüstü 0.61 2 / 2 2011 35 W
2079Celeron G550Tmasaüstü 0.61 2 / 2 2011 35 W
2080Atom E3845dizüstü bilgisayarlar için 0.61 4 / 4 2013 10 W
2081Pentium E5500masaüstü 0.61 2 / 2 2010 65 W
2082Celeron 1000Mdizüstü bilgisayarlar için 0.61 2 / 2 2013 35 W
2083Pentium 3556Udizüstü bilgisayarlar için 0.61 2 / 2 2013 15 W
2084Celeron Dual-Core T1700dizüstü bilgisayarlar için 0.60 2 / 2 2008 35 W
2085Core 2 Duo E8300masaüstü 0.60 2 / 2 2008 65 W
2086Celeron N2940dizüstü bilgisayarlar için 0.60 4 / 4 2014 7 W
2087Core 2 Duo E7400masaüstü 0.60 2 / 2 2008 65 W
2088Pentium 3558Udizüstü bilgisayarlar için 0.60 2 / 2 2014 15 W
2089Celeron 2981Udizüstü bilgisayarlar için 0.59 2 / 2 2014 15 W
2090Celeron 1037Udizüstü bilgisayarlar için 0.59 2 / 2 2013 17 W
2091Core i3-330Mdizüstü bilgisayarlar için 0.59 2 / 4 2010 35 W
2092Pentium E6300masaüstü 0.59 2 / 2 2009 65 W
2093Celeron N2930dizüstü bilgisayarlar için 0.59 4 / 4 2014 7 W
2094Atom C3338sunucu 0.59 2 / 2 2017 9 W
2095Core 2 Duo E6750masaüstü 0.59 2 / 2 2007 65 W
2096Pentium B960dizüstü bilgisayarlar için 0.59 2 / 2 2011 35 W
2097Pentium B950dizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 2 2011 35 W
2098Core 2 Duo E8235dizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 2 2009 44 W
2099Pentium J2850dizüstü bilgisayarlar için 0.58 4 / 4 2013 10 W
2100Core i5-560UMdizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 4 2010 18 W
2101Core 2 Duo E4700masaüstü 0.58 2 / 2 2008 65 W
2102Core i3-3229Ydizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 4 2013 13 W
2103Pentium 2117Udizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 2 2012 17 W
2104Pentium E5400masaüstü 0.58 2 / 2 2009 65 W
2105Core 2 Duo T9400dizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 2 2008 35 W
2106Core 2 Duo P9500dizüstü bilgisayarlar için 0.58 2 / 2 2008 25 W
2107Core i5-540UMdizüstü bilgisayarlar için 0.57 2 / 4 2010 18 W
2108Core 2 Duo E7200masaüstü 0.57 2 / 2 2008 65 W
2109Atom x5-E8000dizüstü bilgisayarlar için 0.57 4 / 4 2016 5 W
2110Core 2 Duo E7300masaüstü 0.56 2 / 2 2008 65 W
2111Pentium Extreme Edition 965masaüstü 0.56 2 / 4 2006 130 W
2112Core i3-2340UEdizüstü bilgisayarlar için 0.56 2 / 4 2011 17 W
2113Celeron M P4500dizüstü bilgisayarlar için 0.56 2 / 2 2010 35 W
2114Core 2 Duo E6700masaüstü 0.56 2 / 2 65 W
2115Celeron B840dizüstü bilgisayarlar için 0.56 2 / 2 2011 35 W
2116Core 2 Duo SP9300dizüstü bilgisayarlar için 0.55 2 / 2 2008 25 W
2117Pentium P6300dizüstü bilgisayarlar için 0.55 2 / 2 2011 35 W
2118Core 2 Duo P8700dizüstü bilgisayarlar için 0.55 2 / 2 2009 25 W
2119Xeon 5160sunucu 0.55 2 / 2 2006 80 W
2120Celeron 3205Udizüstü bilgisayarlar için 0.55 2 / 2 2015 15 W
2121Celeron Dual-Core T1600dizüstü bilgisayarlar için 0.54 2 / 2 2008 35 W
2122Core 2 Duo E8135dizüstü bilgisayarlar için 0.54 2 / 2 2009 44 W
2123Core 2 Duo T7700dizüstü bilgisayarlar için 0.54 2 / 2 2007 34 W
2124Core 2 Duo P8800dizüstü bilgisayarlar için 0.54 2 / 2 2009 25 W
2125Celeron J1850dizüstü bilgisayarlar için 0.54 4 / 4 2013 10 W
2126Pentium N3510dizüstü bilgisayarlar için 0.54 4 / 4 2013 7.5 W
2127Celeron N2920dizüstü bilgisayarlar için 0.54 4 / 4 2013 7 W
2128Pentium E5200masaüstü 0.54 2 / 2 2008 65 W
2129Pentium P6200dizüstü bilgisayarlar için 0.54 2 / 2 2010 35 W
2130Celeron E3500masaüstü 0.53 2 / 2 2010 65 W
2131Pentium E5300masaüstü 0.53 2 / 2 2008 65 W
2132Celeron G530Tmasaüstü 0.53 2 / 2 2011 35 W
2133Core i5-520UMdizüstü bilgisayarlar için 0.53 2 / 4 2010 18 W
2134Core 2 Duo E6600masaüstü 0.53 2 / 2 65 W
2135Xeon 3065sunucu 0.52 2007 65 W
2136Core 2 Duo T7800dizüstü bilgisayarlar için 0.52 2 / 2 2007 35 W
2137Celeron M P4600dizüstü bilgisayarlar için 0.52 2 / 2 2010 35 W
2138Celeron 2955Udizüstü bilgisayarlar için 0.52 2 / 2 2013 15 W
2139Core 2 Duo E6550masaüstü 0.52 2 / 2 2007 65 W
2140Celeron E3200masaüstü 0.51 2 / 2 2009 65 W
2141Pentium G620Tmasaüstü 0.51 2 / 2 2011 35 W
2142Pentium B940dizüstü bilgisayarlar için 0.51 2 / 2 2011 35 W
2143Atom x5-Z8350dizüstü bilgisayarlar için 0.51 4 / 4 2016
2144Celeron E3400masaüstü 0.51 2 / 2 2010 65 W
2145Core i3-2375Mdizüstü bilgisayarlar için 0.51 2 / 4 2013 17 W
2146Core 2 Duo P7570dizüstü bilgisayarlar için 0.51 2 / 2 2009 25 W
2147Core 2 Duo SP9400dizüstü bilgisayarlar için 0.51 2 / 2 2008 25 W
2148Pentium 3560Ydizüstü bilgisayarlar için 0.51 2 / 2 2013 12 W
2149Celeron P4600dizüstü bilgisayarlar için 0.51 2 / 2 2010 35 W
2150Pentium P6100dizüstü bilgisayarlar için 0.50 2 / 2 2010 35 W
2151Xeon 5150sunucu 0.50 2 / 2 2006 65 W
2152Atom x5-E3930dizüstü bilgisayarlar için 0.50 2 / 2 2014 7 W
2153Celeron P4500dizüstü bilgisayarlar için 0.50 2 / 2 2010 35 W
2154Core i3-2377Mdizüstü bilgisayarlar için 0.50 2 / 4 2012 17 W
2155Celeron B830dizüstü bilgisayarlar için 0.50 2 / 2 2012 35 W
2156Core 2 Duo P8400dizüstü bilgisayarlar için 0.49 2 / 2 2008 25 W
2157Core 2 Duo P8600dizüstü bilgisayarlar için 0.49 2 / 2 2008 25 W
2158Xeon 5140sunucu 0.49 2 / 2 2006 65 W
2159Pentium E2220masaüstü 0.49 2008 65 W
2160Celeron E3300masaüstü 0.49 2 / 2 2009 65 W
2161Core i3-2367Mdizüstü bilgisayarlar için 0.49 2 / 4 2011 17 W
2162Celeron 2957Udizüstü bilgisayarlar için 0.48 2 / 2 2014 15 W
2163Atom x5-Z8300dizüstü bilgisayarlar için 0.48 4 / 4 2015
2164Celeron 1007Udizüstü bilgisayarlar için 0.48 2 / 2 2013 17 W
2165Core 2 Duo T6670dizüstü bilgisayarlar için 0.48 2 / 2 2009 35 W
2166Celeron E1600masaüstü 0.48 2 / 2 2009 65 W
2167Xeon E5205sunucu 0.48 2007 65 W
2168Xeon E5502sunucu 0.48 2 / 2 2009 80 W
2169Pentium P6000dizüstü bilgisayarlar için 0.48 2 / 2 2010 35 W
2170Pentium 997dizüstü bilgisayarlar için 0.48 2 / 2 2012 17 W
2171Core 2 Duo T7500dizüstü bilgisayarlar için 0.47 2 / 2 2007 35 W
2172Core i3-2365Mdizüstü bilgisayarlar için 0.47 2 / 4 2011 17 W
2173Pentium D 960masaüstü 0.47 2 / 2 2006 130 W
2174Celeron B820dizüstü bilgisayarlar için 0.47 2 / 2 2012 35 W
2175Core 2 Duo E6540masaüstü 0.46 2 / 2007 65 W
2176Core 2 Duo P7450dizüstü bilgisayarlar için 0.46 2 / 2 2009 25 W
2177Core 2 Duo T6600dizüstü bilgisayarlar için 0.46 2 / 2 2009 35 W
2178Xeon E5503sunucu 0.46 2 / 2 2010 80 W
2179Core 2 Duo P7550dizüstü bilgisayarlar için 0.46 2 / 2 2009 25 W
2180Core 2 Duo T7600dizüstü bilgisayarlar için 0.46 2 / 2 2006 34 W
2181Atom x5-Z8330dizüstü bilgisayarlar için 0.46 4 / 4 2016
2182Pentium T4400dizüstü bilgisayarlar için 0.45 2009 35 W
2183Core 2 Duo P7370dizüstü bilgisayarlar için 0.45 2 / 2 2009 25 W
2184Core 2 Duo T8100dizüstü bilgisayarlar için 0.45 2 / 2 2008 35 W
2185Core i3-2357Mdizüstü bilgisayarlar için 0.45 2 / 4 2011 17 W
2186Core i5-470UMdizüstü bilgisayarlar için 0.45 2 / 4 2010 18 W
2187Celeron N2910dizüstü bilgisayarlar için 0.45 4 / 4 2013 7 W
2188Core 2 Duo E4600masaüstü 0.45 2 / 2 2007 65 W
2189Core 2 Duo E6420masaüstü 0.45 2 / 2 2007 65 W
2190Core 2 Duo SL9600dizüstü bilgisayarlar için 0.44 2 / 2 2009 17 W
2191Core 2 Duo T6570dizüstü bilgisayarlar için 0.44 2 / 2 2009 35 W
2192Core 2 Duo E6400masaüstü 0.44 2 / 2 2006 65 W
2193Atom Z3735Gdizüstü bilgisayarlar için 0.44 4 / 4 2014 2 W
2194Celeron B810dizüstü bilgisayarlar için 0.44 2 / 2 2011 35 W
2195Celeron T3500dizüstü bilgisayarlar için 0.44 2010 35 W
2196Celeron 887dizüstü bilgisayarlar için 0.44 2 / 2 2012 17 W
2197Xeon 5120sunucu 0.44 2 / 2 2006 65 W
2198Core 2 Duo T6500dizüstü bilgisayarlar için 0.43 2 / 2 2009 35 W
2199Celeron B815dizüstü bilgisayarlar için 0.43 2 / 2 2012 35 W
2200Core 2 Duo T7400dizüstü bilgisayarlar için 0.43 2 / 2 2006 34 W