Classement des processeurs Intel

Nous avons fait une liste des processeurs INTEL en fonction de leur performance globale décroissante-c'est-à-dire des résultats moyens dans les benchmarks. Seuls les processeurs Intel sont pris en compte, mais pour tous les marchés (desktops, portables et serveurs). Les processeurs, pour lesquels il n'y a pas de résultats de benchmarks, ne participent pas au classement.

Processeur
Type
Performance
Noyaux / threads
Année d'émission
TDP
1Xeon 6960Pde serveur 74.65 72 / 144 2024 500 W
2Xeon 6781Pde serveur 67.39 80 / 160 2025 350 W
3Xeon 6747Pde serveur 58.10 48 / 96 2025 330 W
4Xeon 6741Pde serveur 57.51 48 / 96 2025 300 W
5Xeon 696Xde serveur 57.16 64 / 128 2026 350 W
6Xeon w9-3595Xde serveur 56.31 60 / 120 2024 385 W
7Xeon 678Xde serveur 52.63 48 / 96 2026 300 W
8Xeon 6740Pde serveur 51.81 48 / 96 2025 270 W
9Xeon w9-3495Xde serveur 51.69 56 / 112 2023 350 W
10Xeon 6780Ede serveur 49.55 144 / 144 2024 330 W
11Xeon w9-3575Xde serveur 48.54 44 / 88 2024 340 W
12Xeon 6745Pde serveur 48.11 32 / 64 2025 300 W
13Xeon 674Xde serveur 47.79 28 / 56 2026 270 W
14Xeon Max 9480de serveur 47.37 56 / 112 2023 350 W
15Xeon 6737Pde serveur 45.50 32 / 64 2025 270 W
16Xeon 6740Ede serveur 43.52 96 / 96 2024 250 W
17Xeon 6732Pde serveur 42.76 32 / 64 2025 350 W
18Xeon 6730Pde serveur 42.34 32 / 64 2025 250 W
19Xeon Gold 6548Y+de serveur 41.93 32 / 64 2023 250 W
20Xeon w7-3565Xde serveur 40.64 32 / 64 2024 335 W
21Xeon Gold 6448Hde serveur 40.15 32 / 64 2023 250 W
22Xeon 658Xde serveur 38.99 24 / 48 2026 250 W
23Xeon w7-3555de serveur 38.71 28 / 56 2024 325 W
24Core Ultra 9 285Kdesktop 38.50 24 / 24 2024 125 W
25Xeon w7-2595Xde serveur 37.87 26 / 52 2024 250 W
26Xeon w9-3475Xde serveur 37.08 36 / 72 2023 300 W
27Xeon 6521Pde serveur 37.00 24 / 48 2025 225 W
28Xeon 6520Pde serveur 36.57 24 / 48 2025 210 W
29Xeon Gold 6438Y+de serveur 35.80 32 / 64 2023 205 W
30Xeon w7-3465Xde serveur 35.19 28 / 56 2023 300 W
31Xeon 6710Ede serveur 35.08 64 / 64 2024 205 W
32Xeon 654de serveur 35.05 18 / 36 2026 200 W
33Xeon Gold 5520+de serveur 34.98 28 / 56 2023 205 W
34Core i9-13900KSdesktop 34.58 24 / 32 2023 150 W
35Xeon Gold 6448Yde serveur 34.54 32 / 64 2023 225 W
36Xeon Gold 5512Ude serveur 34.50 28 / 56 2023 185 W
37Core i9-14900KSdesktop 34.46 24 / 32 2024 150 W
38Xeon Gold 6542Yde serveur 34.36 24 / 48 2023 250 W
39Xeon W-3375de serveur 33.76 38 / 76 2021 270 W
40Xeon w7-3545de serveur 33.65 24 / 48 2023 310 W
41Xeon Gold 6421Nde serveur 33.59 32 / 64 2023 185 W
42Core Ultra 7 265Kdesktop 33.55 20 / 20 2024 125 W
43Core Ultra 7 265KFdesktop 33.47 20 / 20 2024 125 W
44Xeon Gold 6442Yde serveur 33.44 24 / 48 2023 225 W
45Core i9-14900Kdesktop 33.40 24 / 32 2023 125 W
46Core i9-14900KFdesktop 33.33 24 / 32 2023 125 W
47Core i9-13900Kdesktop 33.30 24 / 32 2022 125 W
48Xeon Gold 5420+de serveur 33.26 28 / 56 2023 205 W
49Core i9-13900KFdesktop 32.96 24 / 32 2022 125 W
50Core Ultra 9 285HXpour les ordinateurs portables 32.85 24 / 24 2025 55 W
51Xeon Gold 6423Nde serveur 32.81 28 / 56 2023 195 W
52Core Ultra 9 285desktop 32.79 24 / 24 2025 65 W
53Xeon W-3365de serveur 32.74 32 / 64 2021 270 W
54Xeon w7-2495Xde serveur 32.71 24 / 48 2023 225 W
55Xeon Gold 6414Ude serveur 32.68 32 / 64 2023 250 W
56Xeon E7-8895 v2de serveur 32.66 15 / 30 2014 155 W
57Core Ultra 9 275HXpour les ordinateurs portables 32.03 24 / 24 2025 55 W
58Xeon w7-3455de serveur 31.37 24 / 48 2023 270 W
59Xeon w5-3535Xde serveur 31.27 20 / 40 2024 300 W
60Xeon w7-2475Xde serveur 30.40 20 / 40 2023 225 W
61Xeon Gold 6430de serveur 30.32 32 / 64 2023 270 W
62Xeon w7-2575Xde serveur 30.25 22 / 44 2024 250 W
63Xeon Gold 6438Nde serveur 30.16 32 / 64 2023 205 W
64Xeon w5-2565Xde serveur 29.97 18 / 36 2024 240 W
65Core i7-14700KFdesktop 29.82 20 / 28 2023 125 W
66Core i7-14700Kdesktop 29.78 20 / 28 2023 125 W
67Xeon Gold 6348de serveur 29.62 28 / 56 2021 235 W
68Xeon Gold 6418Hde serveur 29.54 24 / 48 2023 185 W
69Xeon Gold 5412Ude serveur 29.48 24 / 48 2023 185 W
70Xeon Gold 6544Yde serveur 29.24 16 / 32 2023 270 W
71Xeon 6724Pde serveur 29.11 16 / 32 2025 210 W
72Xeon Gold 6554Sde serveur 29.01 36 / 72 2023 270 W
73Xeon 6736Pde serveur 28.61 36 / 72 2025 205 W
74Core Ultra 7 265desktop 28.46 20 / 20 2025 65 W
75Core Ultra 7 265Fdesktop 28.28 20 / 20 2025 65 W
76Core Ultra 7 255HXpour les ordinateurs portables 28.09 20 / 20 2025 55 W
77Xeon 6517Pde serveur 28.05 16 / 32 2025 190 W
78Xeon w7-3445de serveur 27.99 20 / 40 2023 270 W
79Xeon Gold 6314Ude serveur 27.95 32 / 64 2021 205 W
80Core Ultra 7 265HXpour les ordinateurs portables 27.94 20 / 20 2025 55 W
81Core i9-13900Fdesktop 27.73 24 / 32 2023 65 W
82Xeon E7-4880 v2de serveur 27.67 15 / 30 2014 130 W
83Xeon W-3345de serveur 27.50 24 / 48 2021 250 W
84Xeon w5-2555Xde serveur 27.22 14 / 28 2024 252 W
85Xeon Gold 6444Yde serveur 26.95 16 / 32 2023 270 W
86Xeon Gold 6342de serveur 26.90 24 / 48 2021 230 W
87Core i9-14900Fdesktop 26.69 24 / 32 2024 65 W
88Xeon W-3175Xde serveur 26.35 28 / 56 2018 255 W
89Xeon Gold 6530de serveur 26.28 32 / 64 2023 270 W
90Core i9-13980HXpour les ordinateurs portables 26.16 24 / 32 2023 55 W
91Core i7-13700Kdesktop 26.14 16 / 24 2022 125 W
92Xeon 6511Pde serveur 26.10 16 / 32 2025 150 W
93Xeon Gold 5418Yde serveur 26.09 24 / 48 2023 185 W
94Core i7-13700KFdesktop 26.08 16 / 24 2022 125 W
95Xeon Gold 6336Yde serveur 26.01 24 / 48 2021 185 W
96Xeon w5-3525de serveur 25.99 16 / 32 2024 290 W
97Xeon w5-2465Xde serveur 25.81 16 / 32 2023 200 W
98Core i9-14900desktop 25.80 24 / 32 2024 65 W
99Core i9-13900desktop 25.71 24 / 32 2023 65 W
100Xeon Gold 6538Nde serveur 25.65 32 / 64 2023 205 W
101Xeon w5-3435Xde serveur 25.53 16 / 32 2023 270 W
102Core i9-14900HXpour les ordinateurs portables 25.37 24 / 32 2024 55 W
103Xeon Silver 4416+de serveur 24.94 20 / 40 2023 165 W
104Core i9-12900KSdesktop 24.83 16 / 24 2022 150 W
105Core Ultra 5 245Kdesktop 24.72 14 / 14 2024 125 W
106Core Ultra 5 245KFdesktop 24.71 14 / 14 2024 125 W
107Xeon Gold 6526Yde serveur 24.58 16 / 32 2023 195 W
108Core i9-13900Tdesktop 24.16 24 / 32 2023 35 W
109Core i7-13790Fdesktop 24.11 16 / 24 2023 65 W
110Core i9-13900HXpour les ordinateurs portables 24.08 24 / 32 2023 55 W
111Xeon Gold 6338Nde serveur 24.05 32 / 64 2021 185 W
112Xeon Gold 6330de serveur 24.04 28 / 56 2021 205 W
113Xeon Gold 6312Ude serveur 23.92 24 / 48 2021 185 W
114Core i7-14700Fdesktop 23.68 20 / 28 2024 65 W
115Core i9-12900Kdesktop 23.51 16 / 24 2021 125 W
116Core i9-13950HXpour les ordinateurs portables 23.34 24 / 32 2023 55 W
117Core i7-14700desktop 23.31 20 / 28 2024 65 W
118Xeon w5-2545de serveur 23.31 12 / 24 2024 210 W
119Core i9-12900KFdesktop 23.28 16 / 24 2021 125 W
120Xeon 6515Pde serveur 23.26 16 / 32 2025 150 W
121Core Ultra 5 235HXpour les ordinateurs portables 23.24 14 / 14 2025 55 W
122Xeon Gold 6416Hde serveur 23.20 18 / 36 2023 165 W
123Core Ultra 5 245HXpour les ordinateurs portables 23.04 14 / 14 2025 55 W
124Core i9-13900Edesktop 23.03 24 / 32 2023 65 W
125Xeon Gold 6338de serveur 22.98 32 / 64 2021 205 W
126Core Ultra 5 235desktop 22.87 14 / 14 2025 65 W
127Xeon W-3275Mde serveur 22.84 28 / 56 2019 205 W
128Core Ultra X9 388Hpour les ordinateurs portables 22.81 16 / 16 2026 25 W
129Core Ultra 5 245desktop 22.70 14 / 14 2025 65 W
130Xeon W-3275de serveur 22.54 28 / 56 2019 205 W
131Xeon 6505Pde serveur 22.48 12 / 24 2025 150 W
132Xeon W-3335de serveur 22.45 16 / 32 2021 250 W
133Core Ultra 7 265Tdesktop 22.12 20 / 20 2025 35 W
134Core i5-14600KFdesktop 22.02 14 / 20 2023 125 W
135Core i5-14600Kdesktop 21.99 14 / 20 2023 125 W
136Core i9-14900Tdesktop 21.95 24 / 32 2024 35 W
137Xeon Gold 6354de serveur 21.90 18 / 36 2021 205 W
138Core i7-13700Fdesktop 21.72 16 / 24 2023 65 W
139Xeon Gold 6426Yde serveur 21.68 16 / 32 2023 185 W
140Xeon Gold 6258Rde serveur 21.58 28 / 56 2020 205 W
141Core i5-13600Kdesktop 21.47 14 / 20 2022 125 W
142Xeon Gold 5320de serveur 21.46 26 / 52 2021 185 W
143Core i5-13600KFdesktop 21.37 14 / 20 2022 125 W
144Xeon Gold 6346de serveur 21.34 16 / 32 2021 205 W
145Xeon w5-2455Xde serveur 21.19 12 / 24 2023 200 W
146Xeon E7-8867 v3de serveur 21.09 16 / 32 2015 165 W
147Core i7-14700HXpour les ordinateurs portables 21.06 20 / 28 2024 55 W
148Core Ultra 9 285Tdesktop 20.85 24 / 24 2025 35 W
149Core i7-13850HXpour les ordinateurs portables 20.84 20 / 28 2023 55 W
150Xeon Gold 6330Nde serveur 20.77 28 / 56 2021 165 W
151Xeon E7-8857 v2de serveur 20.74 12 / 12 2014 130 W
152Xeon w5-3425de serveur 20.73 12 / 24 2023 270 W
153Core i7-13700desktop 20.68 16 / 24 2023 65 W
154Xeon Gold 6242Rde serveur 20.57 20 / 40 2020 205 W
155Core i9-12900Fdesktop 20.47 16 / 24 2022 65 W
156Xeon Gold 6338Tde serveur 20.45 24 / 48 2021 165 W
157Xeon Gold 5416Sde serveur 20.29 16 / 32 2023 150 W
158Xeon W-3265Mde serveur 20.29 24 / 48 2019 205 W
159Xeon Gold 6130Hde serveur 20.25 16 / 32 2018 125 W
160Xeon Gold 6248Rde serveur 20.24 24 / 48 2020 205 W
161Xeon Gold 6238Rde serveur 19.85 28 / 56 2020 165 W
162Core Ultra 7 265Hpour les ordinateurs portables 19.82 16 / 16 2025 28 W
163Core Ultra 9 285Hpour les ordinateurs portables 19.69 16 / 16 2025 45 W
164Core i7-12700Kdesktop 19.61 12 / 20 2021 125 W
165Core i7-12700KFdesktop 19.45 12 / 20 2021 125 W
166Core i7-14650HXpour les ordinateurs portables 19.44 16 / 24 2024 55 W
167Core Ultra 7 366Hpour les ordinateurs portables 19.44 16 / 16 25 W
168Core i7-13700Edesktop 19.33 16 / 24 2023 65 W
169Xeon Gold 5320Tde serveur 19.33 20 / 40 2021 150 W
170Xeon D-2799de serveur 19.31 20 / 40 2022 129 W
171Core i9-12900desktop 19.23 16 / 24 2022 65 W
172Core Ultra X7 358Hpour les ordinateurs portables 19.23 16 / 16 25 W
173Xeon w3-2535de serveur 19.12 10 / 20 2024 185 W
174Xeon Gold 6240Rde serveur 19.06 24 / 48 2020 165 W
175Xeon Gold 5318Yde serveur 18.93 24 / 48 2021 165 W
176Core i9-12900HXpour les ordinateurs portables 18.93 16 / 24 2022 55 W
177Core Ultra X7 368Hpour les ordinateurs portables 18.92 16 / 16 2026 25 W
178Xeon Gold 6326de serveur 18.84 16 / 32 2021 185 W
179Core Ultra 9 386Hpour les ordinateurs portables 18.73 16 / 16 2026 25 W
180Xeon Gold 6230Rde serveur 18.62 26 / 52 2020 150 W
181Xeon Silver 4316de serveur 18.60 20 / 40 2021 150 W
182Xeon Gold 6254de serveur 18.52 18 / 36 2019 200 W
183Core i5-14600desktop 18.50 14 / 20 2024 65 W
184Xeon Silver 4510de serveur 18.44 12 / 24 2023 150 W
185Xeon w5-2445de serveur 18.39 10 / 20 2023 175 W
186Core Ultra 5 235Tdesktop 18.34 14 / 14 2025 65 W
187Core i9-10980XEdesktop 18.29 18 / 36 2019 165 W
188Core i7-13700HXpour les ordinateurs portables 18.27 16 / 24 2023 55 W
189Xeon Gold 5320Hde serveur 18.12 20 / 40 2021 150 W
190Core i5-13600desktop 17.98 14 / 20 2023 65 W
191Xeon E-2488de serveur 17.98 8 / 16 2023 95 W
192Core i7-14700Tdesktop 17.87 20 / 28 2024 35 W
193Core Ultra 5 225Fdesktop 17.87 10 / 10 2025 65 W
194Core i9-12950HXpour les ordinateurs portables 17.86 16 / 24 2022 55 W
195Xeon 6507Pde serveur 17.84 8 / 16 2025 150 W
196Core i7-12800HXpour les ordinateurs portables 17.84 16 / 24 2022 55 W
197Core Ultra 7 356Hpour les ordinateurs portables 17.82 16 / 16 2026 25 W
198Xeon W-3245de serveur 17.75 16 / 32 2019 205 W
199Core i5-14500desktop 17.73 14 / 20 2024 65 W
200Core i5-13500desktop 17.72 14 / 20 2023 65 W