Intel işlemci reytingi

Genel performanslarına göre yani, benchmarklarda ortalama sonuçlara göre azalan sırayla Intel işlemcilerin bir listesini derledik. Yalnızca Intel işlemciler dikkate alınır, ancak tüm pazarlar için (masaüstü, dizüstü bilgisayar ve sunucu). Benchmark sonucu olmayan işlemciler derecelendirmeye dahil değildir.

No
İşlemci
Tür
Performans
Çekirdek / İş parçacığı
Çıkış yılı
TDP
2201Celeron B730dizüstü bilgisayarlar için 0.36 1 / 2 2012 35 W
2202Celeron N2840dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2014 7 W
2203Celeron 847Emasaüstü 0.36 2 / 2 17 W
2204Core 2 Duo T5450dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 34 W
2205Celeron U3600dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2011 18 W
2206Pentium D 830masaüstü 0.36 2 / 2 2005 130 W
2207Celeron 1019Ydizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2013 10 W
2208Celeron G470masaüstü 0.36 1 / 2 2013 35 W
2209Celeron J1800dizüstü bilgisayarlar için 0.36 2 / 2 2013 10 W
2210Celeron 857dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2011 17 W
2211Pentium Dual Core T2390dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2008 35 W
2212Core 2 Duo T5500dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2007 34 W
2213Pentium Dual Core T2410dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2008 35 W
2214Core 2 Duo SU7300dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2009 10 W
2215Pentium T2370dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2008 35 W
2216Core 2 Duo T5250dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 34 W
2217Core 2 Duo SP7500dizüstü bilgisayarlar için 0.35 2 / 2 2008 20 W
2218Celeron T1600dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2008 35 W
2219Celeron N2830dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2 / 2 2014 7 W
2220Pentium U5400dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2 / 2 2010 18 W
2221Pentium D 940masaüstü 0.34 2 / 2 2006 130 W
2222Celeron G465masaüstü 0.34 1 / 1 2012 35 W
2223Pentium Dual-Core E2140masaüstü 0.34 2 / 2 2007 65 W
2224Pentium Dual Core T2330dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2 / 2 35 W
2225Pentium T2330dizüstü bilgisayarlar için 0.34 2007 35 W
2226Core i3-330UMdizüstü bilgisayarlar için 0.34 2 / 4 2010 18 W
2227Celeron M 540dizüstü bilgisayarlar için 0.34 1 / 1 2007 30 W
2228Pentium Dual Core T2310dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 35 W
2229Celeron J1750dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 2013 10 W
2230Pentium T2310dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2007 35 W
2231Core 2 Duo L7300dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 17 W
2232Celeron M 560dizüstü bilgisayarlar için 0.33 1 / 1 2008 30 W
2233Xeon 3.06sunucu 0.33 1 / 1 2003 97 W
2234Core 2 Duo T5300dizüstü bilgisayarlar için 0.33 2 / 2 34 W
2235Atom S1260sunucu 0.33 2 / 4 2012 9 W
2236Core 2 Duo SU9400dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2008 10 W
2237Celeron U3400dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2 2010 18 W
2238Celeron E1200masaüstü 0.32 2 / 2 2008 65 W
2239Core 2 Duo L7400dizüstü bilgisayarlar için 0.32 2 / 2006 17 W
2240Celeron N2820dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2013 7 W
2241Pentium Dual Core SU4100dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2009 10 W
2242Pentium SU4100dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2009 10 W
2243Pentium D 820masaüstü 0.31 2 / 2 2005 95 W
2244Celeron N2808dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2014 4 W
2245Core Duo T2700dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2006 31 W
2246Celeron 847dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2011 17 W
2247Celeron N2815dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2013 7.5 W
2248Core 2 Duo SU9300dizüstü bilgisayarlar için 0.31 2 / 2 2008 10 W
2249Celeron N2806dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2013 4 W
2250Celeron G460masaüstü 0.30 1 / 1 2011 35 W
2251Celeron N2807dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2014 4 W
2252Atom E3827dizüstü bilgisayarlar için 0.30 2 / 2 2013 8 W
2253Xeon 3.20sunucu 0.30 1 / 1 2003 97 W
2254Core 2 Duo T5200dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2006 34 W
2255Pentium Extreme Edition 955masaüstü 0.29 2 / 4 2005 130 W
2256Core 2 Duo L7100dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 17 W
2257Celeron M 550dizüstü bilgisayarlar için 0.29 1 / 1 30 W
2258Celeron M U3400dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2010 18 W
2259Celeron Dual-Core SU2300dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2009 10 W
2260Celeron SU2300dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2009 10 W
2261Core Duo T2600dizüstü bilgisayarlar için 0.29 2 / 2 2006 31 W
2262Pentium D 915masaüstü 0.29 2 / 2 2006 95 W
2263Atom D2700dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 4 2011 10 W
2264Pentium Dual Core T2370dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 2 2008 35 W
2265Celeron 925dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2011 35 W
2266Atom N2800dizüstü bilgisayarlar için 0.28 2 / 4 2011 7 W
2267Xeon 2.66sunucu 0.27 1 / 1 2002 89 W
2268Atom D2560dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 4 2012 10 W
2269Celeron 450masaüstü 0.27 1 / 1 2008 35 W
2270Core 2 Duo T5270dizüstü bilgisayarlar için 0.27 2 / 2 2008 35 W
2271Core 2 Duo U7700dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 2006 10 W
2272Celeron G440masaüstü 0.26 1 / 1 2011 35 W
2273Core Duo T2450dizüstü bilgisayarlar için 0.26 2 / 2 31 W
2274Atom Z2580dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 4 2013 3 W
2275Atom D2550dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 4 2011 10 W
2276Celeron 900dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2009 35 W
2277Core Duo T2500dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 2 2006 31 W
2278Atom E3805dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 2 3 W
2279Atom D510dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 4 2009 13 W
2280Xeon 5110sunucu 0.25 2 / 2 2006 65 W
2281Core Duo L2500dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 2 15 W
2282Celeron M 575dizüstü bilgisayarlar için 0.25 1 / 1 2008 31 W
2283Celeron N2810dizüstü bilgisayarlar için 0.25 2 / 2 2013 7 W
2284Atom D525dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 4 2010 13 W
2285Celeron 807dizüstü bilgisayarlar için 0.24 1 / 2 2012 17 W
2286Core 2 Duo U7500dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 2006 10 W
2287Core Duo L2300dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 15 W
2288Core Duo T2350dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 31 W
2289Atom 330dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 4 2008 8 W
2290Pentium Dual Core T2130dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 31 W
2291Atom Z550dizüstü bilgisayarlar için 0.24 1 / 2 2009 2.4 W
2292Pentium M 780dizüstü bilgisayarlar için 0.24 1 / 1 2005 27 W
2293Atom E3825dizüstü bilgisayarlar için 0.24 2 / 2 2013 6 W
2294Atom Z2560dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 4 2013 3 W
2295Celeron 827Emasaüstü 0.23 1 / 1 17 W
2296Celeron 440masaüstü 0.23 1 / 1 2007 35 W
2297Core Duo T2400dizüstü bilgisayarlar için 0.23 2 / 2 2006 31 W
2298Mobile Pentium 4 532dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 1 88 W
2299Atom N570dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 4 2011 9 W
2300Pentium M 765dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 1 2004 21 W
2301Core Duo T2250dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 2006 31 W
2302Atom Z540dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 2 2008 2.4 W
2303Core Duo L2400dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 9 W
2304Core 2 Duo U7600dizüstü bilgisayarlar için 0.22 2 / 2 2006 10 W
2305Atom E680dizüstü bilgisayarlar için 0.22 1 / 2 2010 4 W
2306Celeron 570dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2008 31 W
2307Pentium Dual Core T2080dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 2 31 W
2308Pentium 4 660masaüstü 0.21 1 / 1 115 W
2309Celeron 560dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2008 31 W
2310Pentium 4 560masaüstü 0.21 1 / 1 88 W
2311Pentium M 760dizüstü bilgisayarlar için 0.21 1 / 1 2005 27 W
2312Celeron N2805dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 2 2013 4 W
2313Core Duo T2050dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 2 2005 31 W
2314Mobile Pentium 4 552dizüstü bilgisayarlar için 0.21 1 / 1 88 W
2315Pentium M 750dizüstü bilgisayarlar için 0.21 1 / 1 2005 27 W
2316Pentium Dual Core T2060dizüstü bilgisayarlar için 0.21 2 / 2 31 W
2317Pentium 4 P4 3.0masaüstü 0.20 1 / 1 89 W
2318Core Duo T2300dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 2 2006 31 W
2319Celeron M 530dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 1 30 W
2320Atom N2600dizüstü bilgisayarlar için 0.20 2 / 4 2011 4 W
2321Pentium M 770dizüstü bilgisayarlar için 0.20 1 / 1 2005 27 W
2322Core 2 Solo U2200dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 5.5 W
2323Pentium M 740dizüstü bilgisayarlar için 0.19 1 / 1 2005 27 W
2324Pentium III 1266Smasaüstü 0.19 1 / 1 2001 30 W
2325Celeron 540dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2007 30 W
2326Atom E3826dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 2 2013 7 W
2327Atom N550dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 4 2010 9 W
2328Celeron 430masaüstü 0.19 1 / 1 2007 35 W
2329Atom Z2760dizüstü bilgisayarlar için 0.19 2 / 4 2012 3 W
2330Pentium M 735dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 2004 21 W
2331Celeron M 390dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 21 W
2332Pentium M 745dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 2004 21 W
2333Pentium M 725dizüstü bilgisayarlar için 0.18 1 / 1 2004 21 W
2334Pentium III 1133masaüstü 0.18 1 / 1 2000 29 W
2335Pentium III 1200masaüstü 0.17 1 / 1 2001 30 W
2336Celeron D 352masaüstü 0.17 1 / 1 2006 84 W
2337Pentium M 730dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 2005 27 W
2338Pentium 4 630masaüstü 0.17 1 / 2 95 W
2339Atom E660dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 2 2010 3 W
2340Celeron M 723dizüstü bilgisayarlar için 0.17 1 / 1 2008 5 W
2341Core 2 Solo SU3500dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2009 5.5 W
2342Mobile Pentium 4 2.40dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 2 2003 60 W
2343Celeron M 380dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 21 W
2344Celeron 420masaüstü 0.16 1 / 1 2007 35 W
2345Pentium 4-M P4-M 1,7dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 30 W
2346Core Duo U2400dizüstü bilgisayarlar için 0.16 2 / 2 9 W
2347Core 2 Solo SU3300dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2008 5.5 W
2348Core Solo T1400dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2006 27 W
2349Atom D2500dizüstü bilgisayarlar için 0.16 2 / 2 2011 10 W
2350Atom Z500dizüstü bilgisayarlar için 0.16 1 / 1 2008 650 W
2351Pentium M 715dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2004 21 W
2352Core Solo T1200dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2006 27 W
2353Pentium M 758dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 10 W
2354Celeron 2.10masaüstü 0.15 1 / 1 2002 73 W
2355Pentium M 705dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 24.5 W
2356Pentium SU2700dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2009 10 W
2357Celeron 807UEmasaüstü 0.15 1 / 1 10 W
2358Mobile Pentium 4 520dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 91 W
2359Pentium M 1.50dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2003 24 W
2360Celeron M 520dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 30 W
2361Pentium M 1.70dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2003 24 W
2362Celeron M 743dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 2009 10 W
2363Celeron M 370dizüstü bilgisayarlar için 0.15 1 / 1 21 W
2364Pentium 4 2.80masaüstü 0.15 1 / 1 2002 110 W
2365Core 2 Solo U2100dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 5.5 W
2366Celeron M 450dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 27 W
2367Celeron M 340dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 21 W
2368Pentium M 1.40dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2003 24 W
2369Atom N470dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 2 2010 7 W
2370Core Duo U2500dizüstü bilgisayarlar için 0.14 2 / 2 9 W
2371Celeron M 360dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 21 W
2372Mobile Pentium 4 3.06dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 2 2003 70 W
2373Atom Z515dizüstü bilgisayarlar için 0.14 1 / 1 2009 650 W
2374Pentium 4 2.60masaüstü 0.13 1 / 1 2002 92 W
2375Pentium M 738dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 10 W
2376Core Solo T1300dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 2006 27 W
2377Celeron 220dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 1 2007 19 W
2378Mobile Pentium 4 2.80dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2003 68 W
2379Atom D425dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2010 10 W
2380Atom N450dizüstü bilgisayarlar için 0.13 1 / 2 2009 6 W
2381Pentium M 1300dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 24.5 W
2382Pentium M 1.30dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2003 24 W
2383Core Solo T1350dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2006 27 W
2384Atom Z510dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2008 2 W
2385Pentium III 1400Smasaüstü 0.12 1 / 1 2002 32 W
2386Pentium M 1.60dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2003 24 W
2387Atom E3815dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 2013 5 W
2388Pentium III 1400masaüstü 0.12 1 / 1 2001 31 W
2389Pentium M 710dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 1 21 W
2390Celeron 2.80masaüstü 0.12 1 / 1 2003 73 W
2391Atom N455dizüstü bilgisayarlar için 0.12 1 / 2 2010 7 W
2392Atom Z530dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2008 2.2 W
2393Mobile Pentium 4 2.66dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2003 66 W
2394Atom D410dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2010 10 W
2395Atom N475dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2010 7 W
2396Pentium M 718dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 10 W
2397Celeron M 440dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 27 W
2398Atom 230dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 2 2008 4 W
2399Celeron M 430dizüstü bilgisayarlar için 0.11 1 / 1 27 W
2400Core Solo U1500dizüstü bilgisayarlar için 0.10 1 / 1 5 W