Rating prosesor Intel

Kami telah menyusun rating prosesor Intel dengan urutan menurun dilihat dari performa keseluruhannya - yaitu, hasil rata-rata benchmark. Hanya prosesor Intel yang diperhitungkan, tetapi untuk semua pasar (PC, laptop, dan server). Prosesor yang tidak memiliki hasil benchmark tidak masuk ke dalam rating.

No
Prosesor
Tipe
Performa
Core / thread
Tahun Rilis
TDP
2201Atom Z3740untuk laptop 0.36 4 / 4 2013 2 W
2202Core 2 Duo T5800untuk laptop 0.36 2 / 2 2008 35 W
2203Core 2 Duo T5550untuk laptop 0.36 2 / 2 2008 34 W
2204Celeron Dual-Core T3300untuk laptop 0.36 2 / 2 2010 35 W
2205Celeron T3300untuk laptop 0.36 2010 35 W
2206Core i5-430UMuntuk laptop 0.36 2 / 4 2010 18 W
2207Celeron E1500untuk PC 0.36 2 / 2 2008 65 W
2208Pentium U5600untuk laptop 0.35 2 / 2 2011 18 W
2209Pentium 957untuk laptop 0.35 2 / 2 2011 17 W
2210Core 2 Duo T5670untuk laptop 0.35 2 / 2 2008 35 W
2211Celeron T3100untuk laptop 0.35 2008 35 W
2212Celeron N3010untuk laptop 0.35 2 / 2 2016 4 W
2213Core 2 Duo T7100untuk laptop 0.34 2 / 2 2007 34 W
2214Celeron N3050untuk laptop 0.34 2 / 2 2015 6 W
2215Core 2 Duo T5470untuk laptop 0.34 2 / 2 35 W
2216Celeron 867untuk laptop 0.33 2 / 2 2012 17 W
2217Core 2 Duo E4300untuk PC 0.33 2 / 2 2006 65 W
2218Pentium 2129Yuntuk laptop 0.33 2 / 2 2012 10 W
2219Pentium D 940untuk PC 0.33 2 / 2 2006 130 W
2220Celeron B730untuk laptop 0.33 1 / 2 2012 35 W
2221Celeron N2840untuk laptop 0.33 2 / 2 2014 7 W
2222Core 2 Duo T5450untuk laptop 0.33 2 / 2 34 W
2223Celeron 847Euntuk PC 0.33 2 / 2 17 W
2224Celeron U3600untuk laptop 0.33 2 / 2 2011 18 W
2225Pentium D 830untuk PC 0.33 2 / 2 2005 130 W
2226Celeron 1019Yuntuk laptop 0.33 2 / 2 2013 10 W
2227Celeron G470untuk PC 0.33 1 / 2 2013 35 W
2228Core 2 Duo T5500untuk laptop 0.32 2 / 2 2007 34 W
2229Celeron J1800untuk laptop 0.32 2 / 2 2013 10 W
2230Celeron 857untuk laptop 0.32 2 / 2 2011 17 W
2231Pentium Dual Core T2410untuk laptop 0.32 2 / 2 2008 35 W
2232Core 2 Duo SU7300untuk laptop 0.32 2 / 2 2009 10 W
2233Pentium T2370untuk laptop 0.32 2008 35 W
2234Core 2 Duo T5250untuk laptop 0.32 2 / 2 34 W
2235Core 2 Duo SP7500untuk laptop 0.32 2 / 2 2008 20 W
2236Pentium Dual Core T2390untuk laptop 0.31 2 / 2 2008 35 W
2237Celeron T1600untuk laptop 0.31 2008 35 W
2238Pentium U5400untuk laptop 0.31 2 / 2 2010 18 W
2239Celeron N2830untuk laptop 0.31 2 / 2 2014 7 W
2240Celeron G465untuk PC 0.31 1 / 1 2012 35 W
2241Pentium Dual Core T2330untuk laptop 0.31 2 / 2 35 W
2242Pentium T2330untuk laptop 0.31 2007 35 W
2243Core i3-330UMuntuk laptop 0.31 2 / 4 2010 18 W
2244Celeron M 540untuk laptop 0.31 1 / 1 2007 30 W
2245Pentium Dual Core T2310untuk laptop 0.31 2 / 2 35 W
2246Celeron J1750untuk laptop 0.31 2 / 2 2013 10 W
2247Pentium T2310untuk laptop 0.31 2007 35 W
2248Core 2 Duo L7300untuk laptop 0.30 2 / 2 17 W
2249Celeron M 560untuk laptop 0.30 1 / 1 2008 30 W
2250Xeon 3.06untuk server 0.30 1 / 1 2003 97 W
2251Pentium Dual-Core E2140untuk PC 0.30 2 / 2 2007 65 W
2252Core 2 Duo T5300untuk laptop 0.30 2 / 2 34 W
2253Atom S1260untuk server 0.30 2 / 4 2012 9 W
2254Core 2 Duo SU9400untuk laptop 0.30 2 / 2 2008 10 W
2255Celeron U3400untuk laptop 0.29 2 / 2 2010 18 W
2256Celeron E1200untuk PC 0.29 2 / 2 2008 65 W
2257Core 2 Duo L7400untuk laptop 0.29 2 / 2006 17 W
2258Celeron N2820untuk laptop 0.29 2 / 2 2013 7 W
2259Celeron 847untuk laptop 0.29 2 / 2 2011 17 W
2260Pentium Dual Core SU4100untuk laptop 0.28 2 / 2 2009 10 W
2261Pentium SU4100untuk laptop 0.28 2 / 2 2009 10 W
2262Pentium D 820untuk PC 0.28 2 / 2 2005 95 W
2263Celeron N2808untuk laptop 0.28 2 / 2 2014 4 W
2264Core Duo T2700untuk laptop 0.28 2 / 2 2006 31 W
2265Celeron N2815untuk laptop 0.28 2 / 2 2013 7.5 W
2266Core 2 Duo SU9300untuk laptop 0.28 2 / 2 2008 10 W
2267Celeron G460untuk PC 0.28 1 / 1 2011 35 W
2268Celeron N2807untuk laptop 0.28 2 / 2 2014 4 W
2269Celeron N2806untuk laptop 0.28 2 / 2 2013 4 W
2270Atom E3827untuk laptop 0.27 2 / 2 2013 8 W
2271Xeon 3.20untuk server 0.27 1 / 1 2003 97 W
2272Core 2 Duo T5200untuk laptop 0.27 2 / 2 2006 34 W
2273Pentium Extreme Edition 955untuk PC 0.27 2 / 4 2005 130 W
2274Core 2 Duo L7100untuk laptop 0.27 2 / 2 17 W
2275Celeron M 550untuk laptop 0.26 1 / 1 30 W
2276Celeron M U3400untuk laptop 0.26 2 / 2 2010 18 W
2277Celeron Dual-Core SU2300untuk laptop 0.26 2 / 2 2009 10 W
2278Celeron SU2300untuk laptop 0.26 2009 10 W
2279Core Duo T2600untuk laptop 0.26 2 / 2 2006 31 W
2280Pentium D 915untuk PC 0.26 2 / 2 2006 95 W
2281Atom D2700untuk laptop 0.26 2 / 4 2011 10 W
2282Pentium Dual Core T2370untuk laptop 0.26 2 / 2 2008 35 W
2283Celeron 925untuk laptop 0.26 2011 35 W
2284Atom N2800untuk laptop 0.25 2 / 4 2011 7 W
2285Xeon 2.66untuk server 0.25 1 / 1 2002 89 W
2286Atom D2560untuk laptop 0.25 2 / 4 2012 10 W
2287Celeron 450untuk PC 0.25 1 / 1 2008 35 W
2288Core 2 Duo T5270untuk laptop 0.24 2 / 2 2008 35 W
2289Core 2 Duo U7700untuk laptop 0.24 2 / 2 2006 10 W
2290Celeron G440untuk PC 0.24 1 / 1 2011 35 W
2291Core Duo T2450untuk laptop 0.23 2 / 2 31 W
2292Atom Z2580untuk laptop 0.23 2 / 4 2013 3 W
2293Atom D2550untuk laptop 0.23 2 / 4 2011 10 W
2294Core 2 Duo U7500untuk laptop 0.23 2 / 2 2006 10 W
2295Core Duo T2500untuk laptop 0.23 2 / 2 2006 31 W
2296Celeron 900untuk laptop 0.23 2009 35 W
2297Atom E3805untuk laptop 0.23 2 / 2 3 W
2298Atom D510untuk laptop 0.23 2 / 4 2009 13 W
2299Xeon 5110untuk server 0.23 2 / 2 2006 65 W
2300Core Duo L2500untuk laptop 0.23 2 / 2 15 W
2301Celeron M 575untuk laptop 0.23 1 / 1 2008 31 W
2302Celeron N2810untuk laptop 0.22 2 / 2 2013 7 W
2303Atom D525untuk laptop 0.22 2 / 4 2010 13 W
2304Celeron 807untuk laptop 0.22 1 / 2 2012 17 W
2305Core Duo L2300untuk laptop 0.22 2 / 2 15 W
2306Core Duo T2350untuk laptop 0.22 2 / 2 31 W
2307Pentium Dual Core T2130untuk laptop 0.22 2 / 2 31 W
2308Atom Z550untuk laptop 0.22 1 / 2 2009 2.4 W
2309Atom 330untuk laptop 0.22 2 / 4 2008 8 W
2310Pentium M 780untuk laptop 0.22 1 / 1 2005 27 W
2311Atom E3825untuk laptop 0.21 2 / 2 2013 6 W
2312Atom Z2560untuk laptop 0.21 2 / 4 2013 3 W
2313Celeron 827Euntuk PC 0.21 1 / 1 17 W
2314Celeron 440untuk PC 0.21 1 / 1 2007 35 W
2315Core Duo T2400untuk laptop 0.21 2 / 2 2006 31 W
2316Mobile Pentium 4 532untuk laptop 0.21 1 / 1 88 W
2317Atom N570untuk laptop 0.20 2 / 4 2011 9 W
2318Pentium M 765untuk laptop 0.20 1 / 1 2004 21 W
2319Core Duo T2250untuk laptop 0.20 2 / 2 2006 31 W
2320Core Duo L2400untuk laptop 0.20 2 / 2 9 W
2321Atom Z540untuk laptop 0.20 1 / 2 2008 2.4 W
2322Core 2 Duo U7600untuk laptop 0.20 2 / 2 2006 10 W
2323Atom E680untuk laptop 0.20 1 / 2 2010 4 W
2324Celeron 570untuk laptop 0.20 2008 31 W
2325Pentium Dual Core T2080untuk laptop 0.19 2 / 2 31 W
2326Pentium 4 660untuk PC 0.19 1 / 1 115 W
2327Celeron 560untuk laptop 0.19 2008 31 W
2328Pentium 4 560untuk PC 0.19 1 / 1 88 W
2329Pentium M 760untuk laptop 0.19 1 / 1 2005 27 W
2330Celeron N2805untuk laptop 0.19 2 / 2 2013 4 W
2331Core Duo T2050untuk laptop 0.19 2 / 2 2005 31 W
2332Pentium M 750untuk laptop 0.19 1 / 1 2005 27 W
2333Mobile Pentium 4 552untuk laptop 0.19 1 / 1 88 W
2334Pentium 4 P4 3.0untuk PC 0.19 1 / 1 89 W
2335Pentium Dual Core T2060untuk laptop 0.19 2 / 2 31 W
2336Core Duo T2300untuk laptop 0.18 2 / 2 2006 31 W
2337Celeron M 530untuk laptop 0.18 1 / 1 30 W
2338Atom N2600untuk laptop 0.18 2 / 4 2011 4 W
2339Pentium M 770untuk laptop 0.18 1 / 1 2005 27 W
2340Core 2 Solo U2200untuk laptop 0.18 1 / 1 5.5 W
2341Pentium M 740untuk laptop 0.18 1 / 1 2005 27 W
2342Pentium III 1266Suntuk PC 0.18 1 / 1 2001 30 W
2343Celeron 540untuk laptop 0.17 2007 30 W
2344Atom E3826untuk laptop 0.17 2 / 2 2013 7 W
2345Atom N550untuk laptop 0.17 2 / 4 2010 9 W
2346Celeron 430untuk PC 0.17 1 / 1 2007 35 W
2347Atom Z2760untuk laptop 0.17 2 / 4 2012 3 W
2348Pentium M 735untuk laptop 0.17 1 / 1 2004 21 W
2349Celeron M 390untuk laptop 0.16 1 / 1 21 W
2350Pentium M 745untuk laptop 0.16 1 / 1 2004 21 W
2351Pentium M 725untuk laptop 0.16 1 / 1 2004 21 W
2352Pentium III 1133untuk PC 0.16 1 / 1 2000 29 W
2353Pentium III 1200untuk PC 0.16 1 / 1 2001 30 W
2354Celeron D 352untuk PC 0.16 1 / 1 2006 84 W
2355Pentium M 730untuk laptop 0.15 1 / 1 2005 27 W
2356Pentium 4 630untuk PC 0.15 1 / 2 95 W
2357Atom E660untuk laptop 0.15 1 / 2 2010 3 W
2358Celeron M 723untuk laptop 0.15 1 / 1 2008 5 W
2359Core 2 Solo SU3500untuk laptop 0.15 1 / 1 2009 5.5 W
2360Mobile Pentium 4 2.40untuk laptop 0.15 1 / 2 2003 60 W
2361Celeron M 380untuk laptop 0.15 1 / 1 21 W
2362Pentium 4-M P4-M 1,7untuk laptop 0.15 1 / 1 30 W
2363Celeron 420untuk PC 0.15 1 / 1 2007 35 W
2364Core 2 Solo SU3300untuk laptop 0.15 1 / 1 2008 5.5 W
2365Core Duo U2400untuk laptop 0.14 2 / 2 9 W
2366Pentium SU2700untuk laptop 0.14 1 / 1 2009 10 W
2367Core Solo T1400untuk laptop 0.14 1 / 1 2006 27 W
2368Atom Z500untuk laptop 0.14 1 / 1 2008 650 W
2369Atom D2500untuk laptop 0.14 2 / 2 2011 10 W
2370Pentium M 715untuk laptop 0.14 1 / 1 2004 21 W
2371Core Solo T1200untuk laptop 0.14 1 / 1 2006 27 W
2372Pentium M 758untuk laptop 0.14 1 / 1 10 W
2373Pentium M 705untuk laptop 0.14 1 / 1 24.5 W
2374Celeron 2.10untuk PC 0.14 1 / 1 2002 73 W
2375Mobile Pentium 4 520untuk laptop 0.14 1 / 1 91 W
2376Celeron 807UEuntuk PC 0.14 1 / 1 10 W
2377Pentium M 1.50untuk laptop 0.14 1 / 1 2003 24 W
2378Celeron M 370untuk laptop 0.14 1 / 1 21 W
2379Celeron M 743untuk laptop 0.14 1 / 1 2009 10 W
2380Celeron M 520untuk laptop 0.14 1 / 1 30 W
2381Pentium M 1.70untuk laptop 0.14 1 / 1 2003 24 W
2382Pentium 4 2.80untuk PC 0.13 1 / 1 2002 110 W
2383Core 2 Solo U2100untuk laptop 0.13 1 / 1 5.5 W
2384Celeron M 450untuk laptop 0.13 1 / 1 27 W
2385Celeron M 340untuk laptop 0.13 1 / 1 21 W
2386Pentium M 1.40untuk laptop 0.13 1 / 1 2003 24 W
2387Atom N470untuk laptop 0.13 1 / 2 2010 7 W
2388Core Duo U2500untuk laptop 0.13 2 / 2 9 W
2389Celeron M 360untuk laptop 0.13 1 / 1 21 W
2390Mobile Pentium 4 3.06untuk laptop 0.12 1 / 2 2003 70 W
2391Atom Z515untuk laptop 0.12 1 / 1 2009 650 W
2392Pentium 4 2.60untuk PC 0.12 1 / 1 2002 92 W
2393Pentium M 738untuk laptop 0.12 1 / 1 10 W
2394Core Solo T1300untuk laptop 0.12 1 / 1 2006 27 W
2395Celeron 220untuk laptop 0.12 1 / 1 2007 19 W
2396Mobile Pentium 4 2.80untuk laptop 0.12 1 / 2 2003 68 W
2397Atom N450untuk laptop 0.11 1 / 2 2009 6 W
2398Pentium M 1300untuk laptop 0.11 1 / 1 24.5 W
2399Pentium M 1.30untuk laptop 0.11 1 / 1 2003 24 W
2400Core Solo T1350untuk laptop 0.11 1 / 1 2006 27 W