AMD Graphics Cards Ranked

We ranked all AMD graphics cards in order of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate in the ranking. Those GPUs with no known benchmark results are not included in the rating. Find the best AMD graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
TDP
401Radeon HD 7570desktop 1.54 TeraScale 2 2012 60 W
402Radeon R7 A360notebook 1.54 GCN 3.0 2015
403Radeon R6 M255DXnotebook 1.53 GCN 1.0 2014
404Radeon R5 M330notebook 1.51 GCN 1.0 2015 18 W
405Radeon R6 (Carrizo)notebook 1.47 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
406Radeon HD 8550Mnotebook 1.46 GCN 1.0 2014
407Radeon R5 A240desktop 1.46 GCN 1.0 2014 50 W
408Radeon R7 M360notebook 1.46 GCN 3.0 2015
409Radeon HD 7650Anotebook 1.44 TeraScale 2 2012 33 W
410Mobility Radeon HD 5730notebook 1.43 TeraScale 2 2010 26 W
411Radeon HD 6610Mnotebook 1.43 TeraScale 2 2011 26 W
412Radeon HD 6755G2notebook 1.43 Terascale 2 2011
413Radeon R5 (Stoney Ridge)notebook 1.43 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
414Radeon HD 6570Mnotebook 1.42 TeraScale 2 2010 30 W
415Radeon HD 3870desktop 1.41 TeraScale 2007 106 W
416FirePro M5800mobile workstation 1.40 TeraScale 2 2010 26 W
417Mobility Radeon HD 4830notebook 1.39 TeraScale 2009
418Radeon R5 M335notebook 1.39 GCN 1.0 2015
419Radeon HD 6570desktop 1.39 TeraScale 2 2011 60 W
420Radeon R7 M265notebook 1.38 GCN 3.0 2014
421Radeon R5 M255notebook 1.37 GCN 3.0 2014
422Radeon HD 6680G2notebook 1.37 Terascale 2 2011
423Mobility Radeon HD 5650notebook 1.36 TeraScale 2 2010 15 W
424Mobility Radeon HD 3870notebook 1.36 TeraScale 2008 55 W
425Radeon HD 6550Mnotebook 1.35 TeraScale 2 2010 26 W
426Mobility Radeon HD 5830notebook 1.35 TeraScale 2 2010 24 W
427Radeon HD 8670Ddesktop 1.34 TeraScale 3 2013 100 W
428Radeon HD 6730Mnotebook 1.33 TeraScale 2 2011 35 W
429Radeon HD 8650Gnotebook 1.33 TeraScale 3 2013 35 W
430Radeon HD 6520G + HD 7450M Dual Graphicsnotebook 1.33 Terascale 2 2012
431Radeon HD 8670Mnotebook 1.32 GCN 1.0 2013
432Radeon HD 6510G2notebook 1.30 Terascale 2 2011
433Mobility Radeonnotebook 1.30 Rage 6 2001
434Radeon HD 6540G2notebook 1.29 Terascale 2 2011
435Radeon HD 7660Ddesktop 1.28 TeraScale 3 2012 100 W
436Radeon R7 M260notebook 1.28 GCN 3.0 2014
437Radeon R7 M265DXnotebook 1.26 GCN 3.0 2014
438Radeon HD 6530Mnotebook 1.25 TeraScale 2 2010 26 W
439Radeon R5 M420notebook 1.24 GCN 1.0 2016
440Radeon HD 5570desktop 1.21 TeraScale 2 2010 39 W
441Radeon R5 M315notebook 1.20 GCN 3.0 2015
442Radeon HD 7660Gnotebook 1.20 TeraScale 3 2012 35 W
443Radeon HD 7670Mnotebook 1.20 TeraScale 2 2012 20 W
444Radeon R5 (Kaveri)notebook 1.19 GCN 1.1 2014
445Mobility Radeon HD 4670notebook 1.18 TeraScale 2009 35 W
446Radeon HD 7550Mnotebook 1.18 TeraScale 2 2012 14 W
447Radeon HD 7500G + HD 7550M Dual Graphicsnotebook 1.17 Terascale 3 2012
448Radeon HD 7640Gnotebook 1.16 TeraScale 3 2012 35 W
449Radeon R5 M240notebook 1.16 GCN 1.0 2014
450Radeon HD 7560Ddesktop 1.16 TeraScale 3 2012 65 W
451Radeon R5 M320notebook 1.16 GCN 1.0 2015
452Radeon HD 6480G + HD 7450M Dual Graphicsnotebook 1.16 Terascale 2 2012
453Radeon R4 (Stoney Ridge)notebook 1.14 GCN 1.2/2.0 2016 15 W
454Radeon HD 8570Mnotebook 1.13 GCN 1.0 2013
455Radeon HD 7650Mnotebook 1.11 TeraScale 2 2012 20 W
456Radeon HD 8570Ddesktop 1.10 TeraScale 3 2013 65 W
457Radeon HD 8410Gnotebook 1.10 TeraScale 3 2013 35 W
458Radeon HD 3850 AGPdesktop 1.09 TeraScale 2008 75 W
459Radeon HD 7570Mnotebook 1.08 TeraScale 2 2012 13 W
460FirePro M2000mobile workstation 1.08 TeraScale 2 2012 33 W
461Mobility Radeon HD 5165notebook 1.07 TeraScale 2010 35 W
462Radeon R5 M230notebook 1.05 GCN 1.0 2014
463Radeon HD 8610Gnotebook 1.05 Terascale 3 2013
464Radeon R5 (Beema/Carrizo-L)notebook 1.05 GCN 1.1 2014
465Radeon HD 8550Gnotebook 1.03 TeraScale 3 2013 35 W
466Radeon HD 7470Mnotebook 1.03 TeraScale 2 2012 7 W
467Radeon E4690desktop 1.03 TeraScale 2009 30 W
468Mobility Radeon HD 4650notebook 1.02 TeraScale 2009 35 W
469Radeon HD 6550Ddesktop 1.01 TeraScale 2 2011 65 W
470Radeon R4 (Beema)notebook 1.01 GCN 1.1 2014
471Radeon R2 (Stoney Ridge)notebook 1.01 GCN 1.2/2.0 2016 15 W
472Radeon HD 3850desktop 0.99 TeraScale 2007 75 W
473Radeon HD 4670desktop 0.96 TeraScale 2008 59 W
474Radeon HD 6490Mnotebook 0.95 TeraScale 2 2011
475Radeon HD 5550desktop 0.95 TeraScale 2 2010 39 W
476Radeon HD 8470Ddesktop 0.95 TeraScale 3 2013 65 W
477Radeon HD 6450 GDDR5desktop 0.94 Terascale 2 2011 27 W
478Radeon HD 8510Gnotebook 0.92 TeraScale 3 2013 35 W
479Radeon HD 7620Gnotebook 0.92 TeraScale 3 2012 25 W
480Radeon HD 8450Gnotebook 0.86 TeraScale 3 2013 35 W
481Radeon HD 6620Gnotebook 0.86 TeraScale 2 2011 35 W
482Radeon HD 8310Enotebook 0.86 GCN 2.0 2013 25 W
483Mobility Radeon HD 560vnotebook 0.85 TeraScale 2010 15 W
484Radeon HD 7600Gnotebook 0.84 TeraScale 3 2012 19 W
485Radeon R4 (Kaveri)notebook 0.83 GCN 1.1 2014
486Radeon HD 7450Mnotebook 0.83 TeraScale 2 2012 7 W
487Radeon R3 (Mullins/Beema)notebook 0.82 GCN 1.1 2014
488Radeon E6460notebook 0.82 TeraScale 2 2011 25 W
489Radeon HD 7500Gnotebook 0.81 TeraScale 3 2012 17 W
490Radeon HD 7520Gnotebook 0.79 TeraScale 3 2012 35 W
491Radeon HD 7420Gnotebook 0.78 TeraScale 3 2012 35 W
492Radeon HD 8350Gnotebook 0.77 TeraScale 3 2013 35 W
493Mobility Radeon HD 550vnotebook 0.76 TeraScale 2010 10 W
494Radeon HD 6520Gnotebook 0.76 TeraScale 2 2011 35 W
495Radeon HD 2900 GTdesktop 0.74 TeraScale 2007 150 W
496Radeon HD 7450Anotebook 0.73 TeraScale 2 2012 25 W
497Radeon HD 2600 XTdesktop 0.71 TeraScale 2007 45 W
498Radeon HD 7480Ddesktop 0.71 TeraScale 3 2012 65 W
499Radeon HD 6370Mnotebook 0.70 TeraScale 2 2010 11 W
500Radeon HD 8400Enotebook 0.70 GCN 2.0 2013 25 W
501Radeon HD 5470desktop 0.68 TeraScale 2 2012 19 W
502Radeon HD 8330desktop 0.68 GCN 2.0 2013 15 W
503Radeon HD 7400Gnotebook 0.68 TeraScale 3 2012 17 W
504Mobility Radeon HD 3850notebook 0.68 TeraScale 2008 35 W
505Radeon HD 8400desktop 0.67 GCN 2.0 2013 25 W
506Radeon HD 8330Enotebook 0.66 GCN 2.0 2013 15 W
507Radeon HD 6450Anotebook 0.66 TeraScale 2 2011 25 W
508Radeon HD 8280desktop 0.66 GCN 2.0 2013 15 W
509Radeon HD 8280Enotebook 0.65 GCN 2.0 2013 15 W
510Radeon HD 6480Gnotebook 0.65 TeraScale 2 2011 35 W
511Radeon R2 (Mullins/Beema/Carrizo-L)notebook 0.64 GCN 1.1 2014
512Radeon HD 6450Mnotebook 0.64 TeraScale 2 2011
513Radeon HD 8240desktop 0.62 GCN 2.0 2013 15 W
514Radeon R6 (Mullins)notebook 0.62 GCN 1.1 2014
515Radeon HD 4650desktop 0.61 TeraScale 2008 48 W
516Mobility Radeon HD 5470notebook 0.60 TeraScale 2 2010 15 W
517Radeon HD 4550desktop 0.60 TeraScale 2008 25 W
518Radeon E6465notebook 0.59 TeraScale 2 2015 25 W
519Radeon HD 6470Mnotebook 0.57 TeraScale 2 2011
520Radeon R5 230desktop 0.56 TeraScale 2 2014 19 W
521Radeon HD 8250notebook 0.54 GCN 2.0 2013 8 W
522Radeon HD 2600 PROdesktop 0.53 TeraScale 2007 35 W
523Radeon HD 4650 AGPdesktop 0.52 TeraScale 2008 48 W
524Radeon HD 6380Gnotebook 0.51 TeraScale 2 2011 35 W
525Radeon HD 4570desktop 0.50 TeraScale 2008 25 W
526Radeon HD 6450desktop 0.50 TeraScale 2 2011 18 W
527Radeon HD 8210Enotebook 0.49 GCN 2.0 2013 9 W
528Radeon HD 6430Mnotebook 0.49 TeraScale 2 2011
529Radeon HD 8210notebook 0.48 GCN 2.0 2014 8 W
530Radeon HD 6230desktop 0.45 TeraScale 2 2011 19 W
531Mobility Radeon HD 3670notebook 0.43 TeraScale 2008 30 W
532Mobility Radeon HD 5145notebook 0.39 TeraScale 2010 15 W
533Radeon HD 7340desktop 0.39 TeraScale 2 2012 18 W
534Radeon X1950 CrossFire Editiondesktop 0.38 R500 2006
535Radeon HD 3650desktop 0.38 TeraScale 2008 65 W
536Radeon HD 3650 AGPdesktop 0.38 TeraScale 2008 65 W
537Radeon HD 6320notebook 0.37 TeraScale 2 2011 18 W
538Radeon HD 4350desktop 0.37 TeraScale 2008 20 W
539Radeon X1900 GTdesktop 0.37 R500 2006 75 W
540Mobility Radeon HD 545vnotebook 0.37 TeraScale 2010 15 W
541FirePro 2270workstation 0.36 TeraScale 2 2011 15 W
542Radeon HD 6350desktop 0.35 TeraScale 2 2011 19 W
543Radeon X1800 GTOdesktop 0.35 R500 2006 48 W
544Radeon HD 8180notebook 0.35 GCN 2.0 2013 4 W
545Mobility Radeon HD 4530notebook 0.35 TeraScale 2009
546Radeon X1900 CrossFire Editiondesktop 0.35 R500 2006 100 W
547Mobility Radeon HD 3650notebook 0.35 TeraScale 2008 30 W
548Radeon HD 5450desktop 0.34 TeraScale 2 2010 19 W
549Mobility Radeon HD 540vnotebook 0.34 TeraScale 2010 15 W
550Mobility Radeon HD 4550notebook 0.34 Terascale 1 2010
551Mobility FireGL V5700mobile workstation 0.34 TeraScale 2008
552Mobility Radeon HD 4570notebook 0.34 TeraScale 2009
553Mobility Radeon HD 5430notebook 0.33 TeraScale 2 2010 7 W
554Mobility Radeon HD 4330notebook 0.33 TeraScale 2009
555Radeon X800 SEdesktop 0.33 R400 2004
556Mobility Radeon HD 2600 XTnotebook 0.33 TeraScale 2007
557Radeon HD 7310desktop 0.32 TeraScale 2 2012 18 W
558Radeon HD 4250desktop 0.31 TeraScale 2009 25 W
559Radeon HD 6310notebook 0.31 TeraScale 2 2010 18 W
560Radeon HD 3450desktop 0.31 TeraScale 2007 25 W
561Radeon HD 2400desktop 0.30 TeraScale 2008 20 W
562Radeon HD 2400 XTdesktop 0.30 TeraScale 2007 25 W
563Radeon HD 3470desktop 0.29 TeraScale 2008 30 W
564Radeon X1600 XTdesktop 0.29 R500 2007 42 W
565Radeon X800 GTOdesktop 0.29 R400 2007 49 W
566Radeon HD 2400 PROdesktop 0.29 TeraScale 2007 20 W
567Radeon X1950 PROdesktop 0.28 R500 2006 66 W
568Radeon HD 4200desktop 0.28 TeraScale 2009
569Radeon HD 7290notebook 0.28 TeraScale 2 2012 18 W
570Radeon HD 2600 PRO AGPdesktop 0.28 TeraScale 2007 35 W
571Radeon HD 4270notebook 0.28 RV6xx 2010
572Radeon X1950 GTdesktop 0.27 R500 2007 57 W
573Radeon HD 6290desktop 0.26 TeraScale 2 2011 19 W
574Radeon X1600 PROdesktop 0.25 R500 2007 41 W
575Radeon X800 XTdesktop 0.25 R400 2004 54 W
576Mobility Radeon HD 3470notebook 0.24 TeraScale 2008 12 W
577Radeon HD 6250desktop 0.24 TeraScale 2 2011 19 W
578Radeon X1650 PROdesktop 0.21 Ultra-Threaded SE 2007 44 W
579Radeon X800 GTdesktop 0.21 R400 2005 40 W
580Radeon X800desktop 0.21 R400 2004 30 W
581Radeon X1300 PROdesktop 0.21 R500 2005 31 W
582Radeon HD 3200desktop 0.21 TeraScale 2008
583Radeon X800 XT Platinumdesktop 0.21 R400 2004 63 W
584Radeon X850 XT Platinumdesktop 0.21 R400 2004 67 W
585Radeon X850 XTdesktop 0.21 R400 2004 69 W
586Radeon X700 PROdesktop 0.19 R400 2004 33 W
587Radeon X1650 GTOdesktop 0.19 R500 2007
588Radeon X850 PROdesktop 0.18 R400 2004
589Radeon X700desktop 0.18 R400 2004 44 W
590Radeon X1650 SEdesktop 0.18 Ultra-Threaded SE 2007 27 W
591Radeon X1650desktop 0.18 R500 2007
592Radeon X700 SEdesktop 0.18 R400 2005
593Radeon X800 XLdesktop 0.17 R400 2004 49 W
594Radeon X600 PROdesktop 0.17 Rage 9 2004 36 W
595Radeon X1550desktop 0.17 Ultra-Threaded SE 2007 27 W
596Radeon X800 PROdesktop 0.16 R400 2004 48 W
597Radeon 9800 PROdesktop 0.15 Rage 8 2003 47 W
598Radeon X1300desktop 0.15 R500 2005
599Radeon 9800desktop 0.14 Rage 8 2003 37 W
600Radeon 9800 XTdesktop 0.14 Rage 9 2003 60 W