CPU Price To Performance Ranking | #current_month# 2025
Processor performance to price scatter graph
Here are the best 50 CPUs by performance per dollar. Laptop processors do not participate since they aren't usually sold separately.
# |
CPU |
Type |
Rating |
Launch price |
Performance |
Cores / threads |
Year |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Core i7-14700K | desktop | 100.00 | 319 USD | 29.55 | 20 / 28 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Core Ultra 7 265KF | desktop | 99.62 | 379 USD | 33.22 | 20 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Core Ultra 7 265K | desktop | 96.00 | 394 USD | 33.26 | 20 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Core Ultra 5 235 | desktop | 85.38 | 257 USD | 22.59 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Core Ultra 5 245KF | desktop | 83.70 | 294 USD | 24.56 | 14 / 14 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Core i7-14700KF | desktop | 83.07 | 384 USD | 29.55 | 20 / 28 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Core Ultra 5 245 | desktop | 81.71 | 270 USD | 22.68 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Core Ultra 9 285K | desktop | 78.71 | 589 USD | 38.19 | 24 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Core Ultra 7 265F | desktop | 77.42 | 379 USD | 27.86 | 20 / 20 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Core Ultra 5 245K | desktop | 77.31 | 319 USD | 24.60 | 14 / 14 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | EPYC 4465P | server | 75.64 | 399 USD | 28.42 | 12 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Core Ultra 7 265 | desktop | 75.42 | 394 USD | 28.11 | 20 / 20 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | EPYC 4565P | server | 72.88 | 589 USD | 36.26 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ryzen 5 7500F | desktop | 72.23 | 179 USD | 15.12 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Ryzen 9 5900XT | desktop | 72.02 | 349 USD | 24.94 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Core i5-14600KF | desktop | 71.46 | 294 USD | 21.88 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Core Ultra 5 225F | desktop | 69.36 | 231 USD | 17.85 | 10 / 10 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | EPYC 4464P | server | 69.31 | 399 USD | 26.71 | 12 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | EPYC 4585PX | server | 69.15 | 699 USD | 40.02 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ryzen 9 9950X | desktop | 68.89 | 649 USD | 37.27 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Ryzen 9 9950X3D | desktop | 68.64 | 699 USD | 39.72 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Ryzen 5 8400F | desktop | 68.37 | 170 USD | 13.90 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Core i5-14500 | desktop | 68.05 | 232 USD | 17.65 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ryzen 9 9900X | desktop | 67.99 | 499 USD | 30.85 | 12 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Core i7-13700KF | desktop | 67.22 | 384 USD | 25.89 | 16 / 24 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ryzen 5 5500GT | desktop | 67.17 | 125 USD | 10.68 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Core Ultra 5 235T | desktop | 66.78 | 247 USD | 18.25 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Core i5-13600KF | desktop | 66.55 | 294 USD | 21.18 | 14 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Core i9-14900KF | desktop | 66.39 | 564 USD | 33.03 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ryzen 9 7900 | desktop | 66.27 | 429 USD | 27.24 | 12 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | EPYC 4245P | server | 65.91 | 239 USD | 17.62 | 6 / 12 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Core i5-14600K | desktop | 65.66 | 319 USD | 21.83 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Ryzen 5 5600GT | desktop | 65.55 | 140 USD | 11.49 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Core i5-13500 | desktop | 65.00 | 242 USD | 17.60 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Core i5-14600 | desktop | 64.87 | 255 USD | 18.29 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Core i7-14700F | desktop | 64.39 | 359 USD | 23.47 | 20 / 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Ryzen 5 9500F | desktop | 64.14 | 219 USD | 16.13 | 6 / 12 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Core i9-13900KF | desktop | 63.89 | 564 USD | 32.68 | 24 / 32 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Core i9-14900K | desktop | 63.88 | 589 USD | 33.14 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Core i7-13700K | desktop | 63.18 | 409 USD | 25.91 | 16 / 24 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Core Ultra 9 285 | desktop | 63.06 | 579 USD | 32.46 | 24 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Core Ultra 5 225 | desktop | 63.04 | 246 USD | 17.41 | 10 / 10 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Core i5-13600 | desktop | 62.69 | 255 USD | 17.82 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Core i5-14400F | desktop | 62.61 | 196 USD | 14.51 | 10 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Core i9-13900K | desktop | 62.14 | 589 USD | 33.03 | 24 / 32 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | EPYC 4564P | server | 61.96 | 699 USD | 36.48 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Core i5-13600K | desktop | 61.85 | 319 USD | 21.31 | 14 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Core Ultra 5 245T | desktop | 61.58 | 270 USD | 18.36 | 14 / 14 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | EPYC 4545P | server | 61.42 | 549 USD | 30.72 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Core i5-13400F | desktop | 60.70 | 196 USD | 14.16 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Core i3-14100F | desktop | 60.37 | 109 USD | 8.71 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ryzen 9 9900X3D | desktop | 59.38 | 599 USD | 31.88 | 12 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Core i7-14700 | desktop | 59.12 | 384 USD | 23.16 | 20 / 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Ryzen 9 7950X3D | desktop | 58.98 | 699 USD | 35.28 | 16 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Core Ultra 7 265T | desktop | 58.66 | 384 USD | 23.03 | 20 / 20 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Ryzen 7 8700F | desktop | 58.56 | 270 USD | 17.67 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | EPYC 4345P | server | 58.04 | 329 USD | 20.38 | 8 / 16 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | EPYC 4244P | server | 57.71 | 229 USD | 15.38 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Core i7-13700F | desktop | 57.59 | 359 USD | 21.62 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Ryzen 7 5700 | desktop | 57.54 | 179 USD | 13.76 | 8 / 16 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Core i9-14900KS | desktop | 57.30 | 689 USD | 34.25 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Ryzen 5 7600 | desktop | 57.27 | 229 USD | 15.29 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Core i3-13100F | desktop | 56.96 | 109 USD | 8.29 | 4 / 8 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Core i9-13900KS | desktop | 56.52 | 699 USD | 34.27 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Core i7-13790F | desktop | 56.08 | 441 USD | 24.65 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | EPYC 4584PX | server | 56.02 | 699 USD | 34.06 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Ryzen 7 9700X | desktop | 55.44 | 359 USD | 21.02 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Core i9-13900F | desktop | 55.38 | 524 USD | 27.64 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Ryzen 7 5800XT | desktop | 55.16 | 249 USD | 15.85 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Core i5-14400 | desktop | 54.61 | 221 USD | 14.32 | 10 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Core i5-13490F | desktop | 54.56 | 235 USD | 15.02 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Core i5-13600T | desktop | 54.34 | 255 USD | 15.96 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Ryzen 5 9600X | desktop | 53.81 | 279 USD | 16.98 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | EPYC 4124P | server | 53.75 | 149 USD | 10.27 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Ryzen 5 7400F | desktop | 53.49 | 229 USD | 14.49 | 6 / 12 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | EPYC 4344P | server | 53.39 | 329 USD | 19.14 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Ryzen 7 7700 | desktop | 53.00 | 339 USD | 19.47 | 8 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Ryzen 5 8600G | desktop | 52.56 | 229 USD | 14.29 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Core i9-14900F | desktop | 52.14 | 524 USD | 26.48 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Core i5-14600T | desktop | 51.82 | 255 USD | 15.38 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Ryzen 7 5700X3D | desktop | 50.92 | 249 USD | 14.89 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | EPYC 4484PX | server | 50.86 | 599 USD | 28.61 | 12 / 24 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Core i5-13400 | desktop | 50.51 | 221 USD | 13.46 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Ryzen 9 7900X3D | desktop | 50.39 | 599 USD | 28.42 | 12 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Core i7-13700 | desktop | 50.12 | 384 USD | 20.50 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Ryzen 7 8700G | desktop | 48.95 | 329 USD | 17.92 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Core i3-14100 | desktop | 48.44 | 134 USD | 8.61 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Ryzen 5 5500 | desktop | 48.43 | 159 USD | 10.93 | 6 / 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Core i9-14900 | desktop | 47.58 | 549 USD | 25.64 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Ryzen 5 4500 | desktop | 47.57 | 129 USD | 9.08 | 6 / 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Core i9-13900 | desktop | 47.47 | 549 USD | 25.60 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Core 5 120 | desktop | 47.01 | 211 USD | 12.24 | 6 / 12 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Ryzen 7 9800X3D | desktop | 45.89 | 479 USD | 22.62 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Core i5-14500T | desktop | 45.85 | 232 USD | 12.95 | 14 / 20 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Ryzen 7 7700X | desktop | 45.84 | 399 USD | 20.15 | 8 / 16 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Core i5-13500T | desktop | 45.06 | 232 USD | 12.77 | 14 / 20 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | EPYC 4364P | server | 44.72 | 399 USD | 19.37 | 8 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Core i3-13100 | desktop | 44.19 | 134 USD | 7.96 | 4 / 8 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Ryzen 5 5600X3D | desktop | 43.93 | 229 USD | 12.38 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Core i9-13900T | desktop | 43.82 | 549 USD | 24.16 | 24 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Core i5-12600KF | desktop | 42.96 | 264 USD | 15.62 | 10 / 16 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Core i5-14400T | desktop | 42.90 | 221 USD | 11.80 | 10 / 16 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Core i3-14100T | desktop | 42.57 | 134 USD | 7.71 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Core i7-14700T | desktop | 41.63 | 384 USD | 17.82 | 20 / 28 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Core i5-12400F | desktop | 41.54 | 180 USD | 11.06 | 6 / 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Core i5-13400T | desktop | 41.48 | 221 USD | 11.48 | 10 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Ryzen 5 7600X3D | desktop | 41.25 | 299 USD | 14.57 | 6 / 12 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Ryzen Threadripper 9960X | desktop | 39.94 | 1499 USD | 52.54 | 24 / 48 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Ryzen 7 7800X3D | desktop | 39.85 | 449 USD | 19.41 | 8 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Core i3-13100T | desktop | 39.58 | 134 USD | 7.24 | 4 / 8 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | EPYC 9115 | server | 39.40 | 726 USD | 27.36 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Core i7-12700KF | desktop | 39.29 | 384 USD | 19.27 | 12 / 20 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Core i5-12600K | desktop | 39.21 | 289 USD | 15.61 | 10 / 16 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Ryzen 7 5700X | desktop | 38.72 | 299 USD | 15.06 | 8 / 16 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Xeon 6505P | server | 38.22 | 563 USD | 22.27 | 12 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Xeon 6511P | server | 38.16 | 815 USD | 29.03 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Core i9-14900T | desktop | 37.61 | 549 USD | 21.60 | 24 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Core i7-12700 | desktop | 37.41 | 349 USD | 17.01 | 12 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Core i7-12700K | desktop | 37.34 | 409 USD | 19.44 | 12 / 20 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Ryzen Threadripper 7960X | desktop | 35.95 | 1499 USD | 47.30 | 24 / 48 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Core Ultra 9 285T | desktop | 35.95 | 549 USD | 20.89 | 24 / 24 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Core i7-13700T | desktop | 35.53 | 384 USD | 15.77 | 16 / 24 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Core i9-12900KF | desktop | 34.53 | 564 USD | 23.11 | 16 / 24 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Core i7-12700F | desktop | 34.30 | 386 USD | 17.17 | 12 / 20 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Xeon 6521P | server | 34.04 | 1250 USD | 36.66 | 24 / 48 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Ryzen 3 8300G | desktop | 33.79 | 176 USD | 7.99 | 4 / 8 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Ryzen 3 3100 | desktop | 33.70 | 99 USD | 6.75 | 4 / 8 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Core i5-11400F | desktop | 33.66 | 157 USD | 9.56 | 6 / 12 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Core i9-12900K | desktop | 33.45 | 589 USD | 23.30 | 16 / 24 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | EPYC 7303P | server | 32.72 | 594 USD | 20.65 | 16 / 32 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Xeon 6520P | server | 32.37 | 1295 USD | 36.23 | 24 / 48 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Xeon Gold 5512U | server | 31.99 | 1230 USD | 34.17 | 28 / 56 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Core i9-12900 | desktop | 31.24 | 489 USD | 19.08 | 16 / 24 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | EPYC 8224P | server | 30.67 | 855 USD | 25.71 | 24 / 48 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Xeon 6515P | server | 30.48 | 740 USD | 23.05 | 16 / 32 | 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | EPYC 9135 | server | 30.42 | 1214 USD | 32.72 | 16 / 32 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Xeon E-2468 | server | 30.28 | 426 USD | 15.09 | 8 / 16 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Xeon E-2436 | server | 30.12 | 331 USD | 12.29 | 6 / 12 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
