AMD Graphics Cards Ranked

We ranked all AMD graphics cards in order of performance in popular synthetic benchmarks. All markets (desktop, notebook, workstation & mobile workstation) participate in the ranking. Those GPUs with no known benchmark results are not included in the rating. Find the best AMD graphics card for yourself!

#
Graphics card
Type
Performance
Architecture
Year
TDP
201Radeon Pro W5500Mmobile workstation 8.03 RDNA 1.0 2020 85 W
202Radeon Pro 460mobile workstation 7.99 GCN 4.0 2016 35 W
203Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000/5000)notebook 7.94 Vega 2020 15 W
204Radeon RX 560Xdesktop 7.89 GCN 4.0 2018 75 W
205Radeon 660Mnotebook 7.60 RDNA 2.0 2023 40 W
206Radeon R9 M470Xnotebook 7.51 GCN 2.0 2016
207Radeon Pro 555Xmobile workstation 7.49 GCN 4.0 2018 75 W
208Radeon R9 M290Xnotebook 7.45 GCN 1.0 2014 100 W
209Radeon R7 260Xdesktop 7.39 GCN 2.0 2013 115 W
210Radeon 740Mdesktop 7.35 RDNA 3.0 2024 45 W
211Radeon Pro 555mobile workstation 7.27 GCN 4.0 2017 75 W
212Radeon R7 360desktop 7.26 GCN 2.0 2015 80 W
213Radeon Pro 455mobile workstation 7.21 GCN 4.0 2016 35 W
214Radeon HD 7790desktop 7.16 GCN 2.0 2013 85 W
215FirePro W5100workstation 6.98 GCN 2.0 2014 50 W
216Radeon HD 6990desktop 6.98 TeraScale 3 2011 375 W
217FirePro W5000workstation 6.85 GCN 1.0 2012 75 W
218FirePro W7170Mmobile workstation 6.71 GCN 3.0 2015 100 W
219FirePro W4300workstation 6.70 GCN 2.0 2015 50 W
220Radeon R7 260desktop 6.70 GCN 2.0 2013 95 W
221Radeon Pro V340 MxGPUworkstation 6.61 GCN 5.0 2018 300 W
222Radeon Pro V340workstation 6.61 GCN 5.0 2018 230 W
223Radeon HD 6930desktop 6.58 TeraScale 3 2011 186 W
224Radeon HD 6970desktop 6.58 TeraScale 3 2010 250 W
225Radeon Vega 7notebook 6.51 GCN 5.1 2021 45 W
226Radeon RX 540notebook 6.46 GCN 4.0 2017 50 W
227Radeon R9 M380notebook 6.42 GCN 2.0 2015
228Radeon Pro 450mobile workstation 6.30 GCN 4.0 2016 35 W
229Radeon RX 550 Mobilenotebook 6.26 GCN 4.0 2017 50 W
230Radeon RX 550desktop 6.22 GCN 4.0 2017 50 W
231FirePro R5000workstation 6.13 GCN 1.0 2013 150 W
232Radeon PRO WX 3100workstation 6.08 GCN 4.0 2017 65 W
233Radeon HD 6950desktop 6.00 TeraScale 3 2010 200 W
234Radeon Pro WX 4150mobile workstation 5.96 GCN 4.0 2017 50 W
235Radeon HD 6850 X2desktop 5.87 TeraScale 2 2011 254 W
236FireStream 9370workstation 5.85 TeraScale 2 2010 225 W
237FirePro M6100mobile workstation 5.60 GCN 2.0 2014
238Radeon RX 550Xdesktop 5.52 GCN 4.0 2018 50 W
239FirePro W6150Mmobile workstation 5.46 GCN 2.0 2015
240Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000/5000)notebook 5.42 Vega 2020 15 W
241Radeon RX 550X Mobilenotebook 5.41 GCN 4.0 2018 50 W
242Radeon R9 M470notebook 5.40 GCN 2.0 2016
243Radeon Pro WX 3200workstation 5.30 GCN 4.0 2019 65 W
244Radeon HD 5970desktop 5.27 TeraScale 2 2009 294 W
245Radeon HD 6970Mnotebook 5.26 TeraScale 2 2011 75 W
246Radeon R7 250Xdesktop 5.25 GCN 1.0 2014 80 W
247FirePro V7900workstation 5.23 TeraScale 3 2011 150 W
248Radeon HD 6870desktop 5.11 TeraScale 2 2010 151 W
249FirePro W5170Mmobile workstation 5.07 GCN 1.0 2014
250Radeon HD 5870desktop 5.07 TeraScale 2 2009 188 W
251Radeon HD 7770desktop 5.03 GCN 1.0 2012 80 W
252Radeon RX 640notebook 5.02 GCN 4.0 2019 50 W
253Radeon R7 350desktop 4.96 GCN 1.0 2016 55 W
254Radeon 550desktop 4.92 GCN 4.0 2017 50 W
255Radeon RX Vega 9notebook 4.89 Vega 2017 15 W
256Radeon RX Vega 11desktop 4.86 GCN 5.0 2018 35 W
257Radeon R9 M385notebook 4.77 GCN 2.0 2015
258Radeon Pro WX 4130mobile workstation 4.62 GCN 4.0 2017 50 W
259Radeon R9 M385Xnotebook 4.62 GCN 2.0 2015
260Radeon HD 5850desktop 4.60 TeraScale 2 2009 151 W
261Radeon HD 6990Mnotebook 4.57 TeraScale 2 2011 100 W
262Mobility Radeon HD 5870 Crossfirenotebook 4.55 Terascale 2 2010 120 W
263Radeon HD 6850desktop 4.51 TeraScale 2 2010 127 W
264Radeon RX 570Xdesktop 4.45 GCN 4.0 2018 120 W
265Radeon PRO WX 2100workstation 4.34 GCN 4.0 2017 35 W
266FirePro M5100mobile workstation 4.34 GCN 1.0 2013
267Radeon R9 M360notebook 4.22 GCN 1.0 2015
268FirePro M6000mobile workstation 4.21 GCN 1.0 2012 43 W
269Radeon R7 M465Xnotebook 4.14 GCN 1.0 2016
270Radeon RX Vega 5notebook 4.12 Vega 2020 15 W
271Radeon RX Vega 8 (Ryzen 2000/3000)notebook 4.02 Vega 2017 15 W
272Radeon R9 M375Xnotebook 4.01 GCN 1.0 2015
273Radeon HD 5830desktop 4.01 TeraScale 2 2010 175 W
274Radeon R7 250Edesktop 4.00 GCN 1.0 2013 55 W
275Radeon HD 5770desktop 3.95 TeraScale 2 2009 108 W
276Radeon Graphics (Ryzen 7000)notebook 3.94 RDNA 2 2022
277Radeon HD 7750desktop 3.93 GCN 1.0 2012 55 W
278Radeon E8860notebook 3.90 GCN 1.0 2014 37 W
279FirePro W600workstation 3.90 GCN 1.0 2012 75 W
280Radeon R7 M380notebook 3.86 GCN 1.0 2015
281Radeon R9 M275Xnotebook 3.80 GCN 1.0 2014
282Radeon HD 8870Mnotebook 3.79 GCN 1.0 2013
283Radeon RX Vega 10notebook 3.78 GCN 5.0 2019 10 W
284Radeon RX 5700Mnotebook 3.70 RDNA 1.0 2020 180 W
285FirePro M4000mobile workstation 3.69 GCN 1.0 2012 33 W
286Radeon 630notebook 3.61 GCN 4.0 2019 50 W
287Radeon R9 M370Xnotebook 3.60 GCN 1.0 2015
288Radeon HD 6790desktop 3.58 TeraScale 2 2011 150 W
289Radeon HD 4890desktop 3.57 TeraScale 2009 190 W
290FirePro W4100workstation 3.49 GCN 1.0 2014 50 W
291Radeon HD 7870Mnotebook 3.49 GCN 1.0 2012 45 W
292Radeon 540Xnotebook 3.47 GCN 4.0 2018 50 W
293Radeon R9 M365Xnotebook 3.43 GCN 1.0 2015
294Radeon 550Xdesktop 3.29 GCN 4.0 2019 50 W
295Radeon R7 M370notebook 3.28 GCN 1.0 2015
296FirePro V5800workstation 3.28 TeraScale 2 2010 74 W
297Radeon 540desktop 3.27 GCN 4.0 2017 50 W
298Radeon HD 4870desktop 3.21 TeraScale 2008 150 W
299Radeon HD 6950Mnotebook 3.19 TeraScale 2 2011 50 W
300Radeon HD 7850Mnotebook 3.18 GCN 1.0 2012 40 W
301FirePro W5130Mmobile workstation 3.17 GCN 1.0 2015
302FireStream 9270workstation 3.11 TeraScale 2008 160 W
303Radeon HD 7770Mnotebook 3.06 GCN 1.0 2012 32 W
304FirePro M5950mobile workstation 3.04 TeraScale 2 2011 35 W
305Radeon HD 4870 X2desktop 3.03 TeraScale 2008 286 W
306Radeon HD 8790Mnotebook 3.02 GCN 1.0 2013
307Radeon R7 M275DXnotebook 2.99 GCN 2014
308Radeon HD 6770desktop 2.92 TeraScale 2 2011 108 W
309FirePro V5900workstation 2.85 TeraScale 3 2011 75 W
310Radeon R9 M270Xnotebook 2.79 GCN 1.0 2014
311Mobility Radeon HD 4870 X2notebook 2.78 TeraScale 2009
312Radeon HD 7750Mnotebook 2.76 GCN 1.0 2012 28 W
313Radeon HD 7730desktop 2.75 GCN 1.0 2013 47 W
314FirePro M4170mobile workstation 2.75 GCN 1.0 2015
315Radeon R7 512 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.73 GCN 2014
316Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000)notebook 2.72 Vega 2018 15 W
317Radeon HD 5750desktop 2.71 TeraScale 2 2009 86 W
318FirePro W4190Mmobile workstation 2.70 GCN 1.0 2015
319FireStream 9250workstation 2.70 TeraScale 2008 150 W
320Radeon R7 M350notebook 2.68 GCN 3.0 2015 35 W
321Radeon R9 M265Xnotebook 2.68 GCN 1.0 2014
322Radeon HD 8770Mnotebook 2.67 GCN 1.0 2013
323Radeon RX Vega 3notebook 2.66 GCN 5.0 2019 15 W
324Mobility Radeon HD 5870notebook 2.65 TeraScale 2 2010 50 W
325Radeon R7 M465notebook 2.63 GCN 3.0 2016
326Radeon HD 4850 X2desktop 2.62 TeraScale 2008 250 W
327Radeon R9 M275notebook 2.58 GCN 1.0 2014
328Radeon R6 M340DXnotebook 2.57 GCN 1.0 2015
329Radeon 610Mnotebook 2.55 RDNA 2.0 2023 15 W
330Radeon 625notebook 2.48 GCN 3.0 2019 50 W
331Radeon R7 384 Cores (Kaveri Desktop)desktop 2.46 GCN 2014
332Radeon HD 8550G + HD 8750M Dual Graphicsnotebook 2.45 2013
333FirePro M4100mobile workstation 2.45 GCN 1.0 2013
334FirePro W4170Mmobile workstation 2.45 GCN 1.0 2015
335Radeon R7 250desktop 2.44 GCN 1.0 2013 65 W
336Radeon R7 M460notebook 2.44 GCN 3.0 2016
337Radeon HD 7670Anotebook 2.43 TeraScale 2 2012 45 W
338Radeon HD 6750desktop 2.43 TeraScale 2 2011 86 W
339Radeon HD 8750Mnotebook 2.40 GCN 1.0 2013
340Radeon 530notebook 2.39 GCN 3.0 2017 50 W
341Radeon R5 430 OEMdesktop 2.39 GCN 1.0 2016 50 W
342Radeon HD 4850desktop 2.38 TeraScale 2008 110 W
343Radeon R9 A375desktop 2.37 GCN 1.0 2015
344FirePro M4150mobile workstation 2.36 GCN 1.0 2013
345FirePro V4900workstation 2.34 TeraScale 2 2011 75 W
346Radeon HD 7690M XTnotebook 2.34 TeraScale 2 2013 25 W
347Radeon HD 8650G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 2.33 2013
348Radeon R7 M260Xnotebook 2.32 GCN 1.0 2015
349Radeon R7 A265notebook 2.30 GCN 1.0 2014
350Radeon R9 M375notebook 2.28 GCN 1.0 2015
351Radeon HD 8690Mnotebook 2.28 GCN 1.0 2013
352Radeon HD 8850Mnotebook 2.25 GCN 1.0 2013
353Radeon HD 6770Mnotebook 2.23 TeraScale 2 2011 35 W
354Radeon R7 M270DXnotebook 2.23 GCN 3.0 2014
355Radeon 620notebook 2.19 GCN 3.0 2019 50 W
356Radeon R5 (Bristol Ridge)notebook 2.18 GCN 1.2/2.0 2016 12 W
357Radeon R7 M445notebook 2.17 GCN 3.0 2016 15 W
358Radeon HD 6750Mnotebook 2.17 TeraScale 2 2011 35 W
359Radeon HD 4770desktop 2.10 TeraScale 2009 80 W
360FirePro W2100workstation 2.09 GCN 1.0 2014 26 W
361Radeon R7 240desktop 2.08 GCN 1.0 2013 30 W
362Radeon R7 M440notebook 2.08 GCN 3.0 2016
363Radeon E6760desktop 2.03 TeraScale 2 2011 45 W
364Mobility Radeon HD 3870 X2notebook 2.02 TeraScale 2008 110 W
365Radeon R5 M435notebook 1.98 GCN 1.0 2016
366Radeon HD 7690Mnotebook 1.96 TeraScale 2 2011 20 W
367Radeon HD 4830desktop 1.95 TeraScale 2008 95 W
368Radeon HD 6650Anotebook 1.93 TeraScale 2 2011 45 W
369FirePro M7740mobile workstation 1.92 TeraScale 2009 60 W
370Mobility Radeon HD 4870notebook 1.92 TeraScale 2009
371Radeon R7 M365Xnotebook 1.91 GCN 1.0 2015
372Radeon HD 3850 X2desktop 1.90 TeraScale 2008 140 W
373Radeon R7 M260DXnotebook 1.89 GCN 1.0 2014
374Radeon HD 7660G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.89 Terascale 2 2012
375Radeon R9 M280Xnotebook 1.88 GCN 2.0 2015
376Radeon HD 8730Mnotebook 1.87 GCN 1.0 2013
377Radeon HD 5670desktop 1.85 TeraScale 2 2010 64 W
378Radeon R8 M445DXnotebook 1.84 GCN 3.0 2016
379Radeon HD 6850Mnotebook 1.83 TeraScale 2 2011 50 W
380Radeon 520notebook 1.82 GCN 1.0 2017 50 W
381Radeon HD 8650Mnotebook 1.81 GCN 2013
382Radeon HD 7730Mnotebook 1.81 GCN 1.0 2012 25 W
383Radeon HD 4810desktop 1.79 TeraScale 2009 95 W
384Radeon HD 8550G + HD 8670M Dual Graphicsnotebook 1.79 2013
385Radeon HD 8650G + HD 8570M Dual Graphicsnotebook 1.78 2013
386Radeon R7 (Carrizo)notebook 1.78 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
387Radeon R7 M270notebook 1.77 GCN 1.0 2014
388Radeon Graphicsdesktop 1.77 GCN 5.1 15 W
389Radeon HD 6650Mnotebook 1.76 TeraScale 2 2011
390Radeon R7 (Bristol Ridge)notebook 1.75 GCN 1.2 2016 12 W
391Radeon HD 6620G + HD 7670M Dual Graphicsnotebook 1.70 Terascale 2 2012
392Mobility Radeon HD 5850notebook 1.68 TeraScale 2 2010 30 W
393Radeon HD 6670desktop 1.68 TeraScale 2 2011 66 W
394Radeon HD 6550Anotebook 1.64 TeraScale 2 2011 35 W
395Radeon R5 (Carrizo)notebook 1.64 GCN 1.2/2.0 2015 12 W
396Radeon R6 (Kaveri)notebook 1.60 GCN 1.1 2014
397Radeon HD 6630Mnotebook 1.58 TeraScale 2 2011 26 W
398Radeon R8 M535DXnotebook 1.55 GCN 3.0 2017
399Radeon HD 2900 XTdesktop 1.53 TeraScale 2007 215 W
400Radeon HD 6740G2notebook 1.52 Terascale 2 2011