CPU Price To Performance Ranking | #current_month# 2025
# |
CPU |
Type |
Rating |
Launch price |
Performance |
Cores / threads |
Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Xeon w3-2435 | server | 19.13 | 669 USD | 15.00 | 8 / 16 | 2023 |
| 202 | Pentium G850 | desktop | 19.07 | 27 USD | 0.84 | 2 / 2 | 2011 |
| 203 | Xeon w3-2423 | server | 18.90 | 359 USD | 8.94 | 6 / 12 | 2023 |
| 204 | EPYC 8324P | server | 18.86 | 1895 USD | 32.33 | 32 / 64 | 2023 |
| 205 | Xeon w5-2465X | server | 18.78 | 1389 USD | 25.62 | 16 / 32 | 2023 |
| 206 | Core i3-10325 | desktop | 18.68 | 154 USD | 5.82 | 4 / 8 | 2021 |
| 207 | Ryzen Threadripper PRO 9965WX | server | 18.62 | 2899 USD | 52.94 | 24 / 48 | 2025 |
| 208 | EPYC 9355P | server | 18.56 | 2998 USD | 55.04 | 32 / 64 | 2024 |
| 209 | Xeon w7-2475X | server | 18.32 | 1789 USD | 30.12 | 20 / 40 | 2023 |
| 210 | Ryzen Threadripper PRO 7965WX | server | 18.30 | 2649 USD | 46.57 | 24 / 48 | 2023 |
| 211 | Core i3-10105 | desktop | 18.23 | 122 USD | 4.67 | 4 / 8 | 2021 |
| 212 | Xeon Gold 6444Y | server | 18.22 | 1517 USD | 26.70 | 16 / 32 | 2023 |
| 213 | EPYC 9255 | server | 18.13 | 2495 USD | 42.91 | 24 / 48 | 2024 |
| 214 | Xeon w7-3545 | server | 17.74 | 2039 USD | 33.09 | 24 / 48 | 2023 |
| 215 | Xeon Gold 5418Y | server | 17.69 | 1493 USD | 25.84 | 24 / 48 | 2023 |
| 216 | Ryzen 9 3900X | desktop | 17.69 | 499 USD | 18.40 | 12 / 24 | 2019 |
| 217 | Ryzen 5 3600 | desktop | 17.57 | 199 USD | 10.01 | 6 / 12 | 2019 |
| 218 | Xeon w7-3555 | server | 17.50 | 2339 USD | 38.35 | 28 / 56 | 2024 |
| 219 | Xeon Gold 6442Y | server | 17.50 | 2065 USD | 33.13 | 24 / 48 | 2023 |
| 220 | Ryzen 7 3800XT | desktop | 17.44 | 399 USD | 13.27 | 8 / 16 | 2020 |
| 221 | Xeon W-1390 | server | 17.29 | 494 USD | 13.53 | 8 / 16 | 2021 |
| 222 | Core i3-10100F | desktop | 17.28 | 122 USD | 4.93 | 4 / 8 | 2020 |
| 223 | Ryzen 9 3900 | desktop | 16.97 | 499 USD | 17.30 | 12 / 24 | 2019 |
| 224 | Xeon W-1390P | server | 16.85 | 539 USD | 14.16 | 8 / 16 | 2021 |
| 225 | EPYC 9254 | server | 16.75 | 2299 USD | 35.96 | 24 / 48 | 2022 |
| 226 | EPYC 7643P | server | 16.63 | 2722 USD | 43.76 | 48 / 96 | 2023 |
| 227 | Core i9-11900K | desktop | 16.36 | 539 USD | 14.14 | 8 / 16 | 2021 |
| 228 | Xeon w5-3435X | server | 16.26 | 1589 USD | 25.44 | 16 / 32 | 2023 |
| 229 | Xeon w5-3425 | server | 16.19 | 1189 USD | 20.50 | 12 / 24 | 2023 |
| 230 | Core i3-10305T | desktop | 16.13 | 143 USD | 4.82 | 4 / 8 | 2021 |
| 231 | Xeon Gold 6526Y | server | 16.12 | 1517 USD | 24.45 | 16 / 32 | 2023 |
| 232 | Ryzen Threadripper 3960X | desktop | 16.02 | 1399 USD | 30.99 | 24 / 48 | 2019 |
| 233 | EPYC 9354P | server | 16.00 | 2730 USD | 42.24 | 32 / 64 | 2022 |
| 234 | Xeon w7-2495X | server | 15.96 | 2189 USD | 32.34 | 24 / 48 | 2023 |
| 235 | Xeon w3-2425 | server | 15.78 | 529 USD | 10.63 | 6 / 12 | 2023 |
| 236 | A8-7680 | desktop | 15.78 | 56 USD | 1.99 | 4 / 4 | 2018 |
| 237 | Ryzen 9 3950X | desktop | 15.74 | 799 USD | 21.80 | 16 / 32 | 2019 |
| 238 | EPYC 9224 | server | 15.61 | 1825 USD | 27.49 | 24 / 48 | 2022 |
| 239 | Core i3-10105T | desktop | 15.58 | 134 USD | 4.42 | 4 / 8 | 2021 |
| 240 | Xeon Gold 6416H | server | 15.55 | 1444 USD | 22.98 | 18 / 36 | 2023 |
| 241 | Xeon E-2324G | server | 15.52 | 209 USD | 5.85 | 4 / 4 | 2021 |
| 242 | Xeon w7-3565X | server | 15.50 | 2689 USD | 40.18 | 32 / 64 | 2024 |
| 243 | Xeon Gold 6430 | server | 15.24 | 2138 USD | 30.04 | 32 / 64 | 2023 |
| 244 | Xeon Gold 6418H | server | 15.24 | 2065 USD | 29.27 | 24 / 48 | 2023 |
| 245 | EPYC 7313 | server | 15.18 | 1083 USD | 22.04 | 16 / 32 | 2021 |
| 246 | Xeon Gold 6414U | server | 15.11 | 2296 USD | 32.38 | 32 / 64 | 2023 |
| 247 | Ryzen 7 3700X | desktop | 15.08 | 329 USD | 12.69 | 8 / 16 | 2019 |
| 248 | Ryzen 5 3600XT | desktop | 15.05 | 249 USD | 10.50 | 6 / 12 | 2019 |
| 249 | Xeon Gold 6421N | server | 14.97 | 2368 USD | 33.28 | 32 / 64 | 2023 |
| 250 | Xeon Silver 4509Y | server | 14.79 | 563 USD | 10.61 | 8 / 16 | 2023 |
| 251 | Core i9-11900KB | desktop | 14.75 | 539 USD | 12.84 | 8 / 16 | 2021 |
| 252 | Xeon w7-3445 | server | 14.66 | 1989 USD | 27.73 | 20 / 40 | 2023 |
| 253 | Ryzen 5 3600X | desktop | 14.55 | 249 USD | 10.26 | 6 / 12 | 2019 |
| 254 | EPYC 7453 | server | 14.50 | 1570 USD | 27.43 | 28 / 56 | 2021 |
| 255 | EPYC 8434P | server | 14.45 | 2700 USD | 37.63 | 48 / 96 | 2023 |
| 256 | EPYC 7443 | server | 14.43 | 2010 USD | 32.12 | 24 / 48 | 2021 |
| 257 | Core i9-10850K | desktop | 14.22 | 453 USD | 12.43 | 10 / 20 | 2020 |
| 258 | Ryzen Threadripper 3970X | desktop | 14.18 | 1999 USD | 35.63 | 32 / 64 | 2019 |
| 259 | A8-9600 | desktop | 14.13 | 78 USD | 1.86 | 4 / 4 | 2017 |
| 260 | EPYC 9274F | server | 13.76 | 3060 USD | 41.87 | 24 / 48 | 2022 |
| 261 | Core i3-10100 | desktop | 13.75 | 130 USD | 4.83 | 4 / 8 | 2020 |
| 262 | EPYC 7543P | server | 13.66 | 2730 USD | 37.69 | 32 / 64 | 2021 |
| 263 | EPYC 9275F | server | 13.56 | 3439 USD | 47.90 | 24 / 48 | 2024 |
| 264 | Ryzen Threadripper 9980X | desktop | 13.51 | 4999 USD | 80.41 | 64 / 128 | 2025 |
| 265 | Xeon Gold 6426Y | server | 13.51 | 1517 USD | 21.48 | 16 / 32 | 2023 |
| 266 | Ryzen Threadripper PRO 9975WX | server | 13.44 | 4099 USD | 60.08 | 32 / 64 | 2025 |
| 267 | Core i3-10320 | desktop | 13.35 | 162 USD | 5.65 | 4 / 8 | 2020 |
| 268 | EPYC 7413 | server | 13.33 | 1825 USD | 28.66 | 24 / 48 | 2021 |
| 269 | Ryzen Threadripper PRO 3955WX | server | 13.21 | 1149 USD | 22.60 | 16 / 32 | 2020 |
| 270 | Xeon w7-3455 | server | 13.17 | 2489 USD | 31.09 | 24 / 48 | 2023 |
| 271 | Pentium Gold G5420 | desktop | 13.14 | 64 USD | 2.09 | 2 / 4 | 2019 |
| 272 | Xeon 6710E | server | 13.05 | 2749 USD | 34.76 | 64 / 64 | 2024 |
| 273 | Ryzen Threadripper PRO 7975WX | server | 13.01 | 3899 USD | 54.30 | 32 / 64 | 2023 |
| 274 | Ryzen Threadripper 7980X | desktop | 12.93 | 4999 USD | 76.96 | 64 / 128 | 2023 |
| 275 | Core i5-10600K | desktop | 12.93 | 262 USD | 8.06 | 6 / 12 | 2020 |
| 276 | Ryzen 7 3800X | desktop | 12.92 | 399 USD | 13.02 | 8 / 16 | 2019 |
| 277 | Core i9-10900K | desktop | 12.77 | 488 USD | 12.67 | 10 / 20 | 2020 |
| 278 | EPYC 9334 | server | 12.56 | 2990 USD | 37.11 | 32 / 64 | 2022 |
| 279 | Xeon Gold 6530 | server | 12.54 | 2128 USD | 26.03 | 32 / 64 | 2023 |
| 280 | EPYC 7343 | server | 12.43 | 1565 USD | 24.70 | 16 / 32 | 2021 |
| 281 | EPYC 7282 | server | 12.41 | 650 USD | 17.14 | 16 / 32 | 2019 |
| 282 | Xeon w7-3465X | server | 12.30 | 2889 USD | 34.82 | 28 / 56 | 2023 |
| 283 | Core i9-10910 | desktop | 12.16 | 488 USD | 12.11 | 10 / 20 | 2020 |
| 284 | Core i9-10900KF | desktop | 12.12 | 509 USD | 12.58 | 10 / 20 | 2020 |
| 285 | Xeon Gold 6542Y | server | 12.08 | 2878 USD | 34.04 | 24 / 48 | 2023 |
| 286 | Core i7-10700K | desktop | 12.03 | 400 USD | 10.50 | 8 / 16 | 2020 |
| 287 | Core i3-13100E | desktop | 11.99 | 480 USD | 7.77 | 4 / 8 | 2023 |
| 288 | EPYC 9354 | server | 11.92 | 3420 USD | 41.82 | 32 / 64 | 2022 |
| 289 | Xeon w9-3575X | server | 11.85 | 3789 USD | 47.59 | 44 / 88 | 2024 |
| 290 | EPYC 9455P | server | 11.74 | 4819 USD | 66.17 | 48 / 96 | 2024 |
| 291 | EPYC 7402P | server | 11.72 | 1250 USD | 24.82 | 24 / 48 | 2019 |
| 292 | Core i7-10700 | desktop | 11.66 | 340 USD | 9.09 | 8 / 16 | 2020 |
| 293 | Xeon Gold 5515+ | server | 11.57 | 1099 USD | 14.92 | 8 / 16 | 2023 |
| 294 | Xeon 6741P | server | 11.46 | 4421 USD | 56.97 | 48 / 96 | 2025 |
| 295 | Xeon Gold 6438Y+ | server | 11.28 | 3141 USD | 35.47 | 32 / 64 | 2023 |
| 296 | Phenom II X3 710 | desktop | 11.22 | 85 USD | 0.90 | 3 / 3 | 2009 |
| 297 | EPYC 74F3 | server | 11.10 | 2900 USD | 34.34 | 24 / 48 | 2021 |
| 298 | EPYC 7513 | server | 11.07 | 2840 USD | 33.82 | 32 / 64 | 2021 |
| 299 | EPYC 7302P | server | 11.07 | 825 USD | 18.54 | 16 / 32 | 2019 |
| 300 | Xeon Gold 5415+ | server | 10.96 | 1076 USD | 14.06 | 8 / 16 | 2023 |
| 301 | Xeon 6730P | server | 10.68 | 3726 USD | 41.95 | 32 / 64 | 2025 |
| 302 | Xeon Gold 6548Y+ | server | 10.58 | 3726 USD | 41.54 | 32 / 64 | 2023 |
| 303 | Core i9-10900E | desktop | 10.42 | 488 USD | 10.94 | 10 / 20 | 2020 |
| 304 | Xeon D-1712TR | server | 10.41 | 263 USD | 4.62 | 4 / 8 | 2022 |
| 305 | Xeon Gold 6448H | server | 10.38 | 3658 USD | 39.78 | 32 / 64 | 2023 |
| 306 | EPYC 9454P | server | 10.19 | 4598 USD | 53.60 | 48 / 96 | 2022 |
| 307 | Ryzen Threadripper 3990X | desktop | 10.05 | 3999 USD | 45.22 | 64 / 128 | 2020 |
| 308 | Pentium Gold G5400T | desktop | 10.01 | 64 USD | 1.79 | 2 / 4 | 2018 |
| 309 | EPYC 7272 | server | 9.70 | 625 USD | 14.24 | 12 / 24 | 2019 |
| 310 | EPYC 7302 | server | 9.67 | 978 USD | 18.96 | 16 / 32 | 2019 |
| 311 | Xeon 6740P | server | 9.60 | 4650 USD | 51.33 | 48 / 96 | 2025 |
| 312 | Core i9-10980XE | desktop | 9.52 | 979 USD | 18.21 | 18 / 36 | 2019 |
| 313 | EPYC 7352 | server | 9.47 | 1350 USD | 22.85 | 24 / 48 | 2019 |
| 314 | Xeon Bronze 3408U | server | 9.39 | 425 USD | 5.64 | 8 / 8 | 2023 |
| 315 | Xeon w9-3475X | server | 9.34 | 3739 USD | 36.83 | 36 / 72 | 2023 |
| 316 | EPYC 7F72 | server | 9.21 | 2450 USD | 29.91 | 24 / 48 | 2020 |
| 317 | Xeon Gold 6448Y | server | 9.18 | 3583 USD | 34.21 | 32 / 64 | 2023 |
| 318 | Xeon W-1290E | server | 9.13 | 552 USD | 10.79 | 10 / 20 | 2020 |
| 319 | Xeon Gold 6554S | server | 9.08 | 3157 USD | 28.74 | 36 / 72 | 2023 |
| 320 | Ryzen 3 3200G | desktop | 8.90 | 99 USD | 3.96 | 4 / 4 | 2019 |
| 321 | EPYC 7402 | server | 8.89 | 1783 USD | 26.04 | 24 / 48 | 2019 |
| 322 | EPYC 7543 | server | 8.81 | 3761 USD | 35.04 | 32 / 64 | 2021 |
| 323 | Ryzen 3 2200G | desktop | 8.79 | 99 USD | 3.81 | 4 / 4 | 2018 |
| 324 | Xeon Gold 6438N | server | 8.75 | 3351 USD | 29.88 | 32 / 64 | 2023 |
| 325 | EPYC 7252 | server | 8.68 | 475 USD | 10.99 | 8 / 16 | 2019 |
| 326 | Athlon II X2 215 | desktop | 8.66 | 45 USD | 0.57 | 2 / 2 | 2009 |
| 327 | Core i9-9900KS | desktop | 8.62 | 513 USD | 10.98 | 8 / 16 | 2019 |
| 328 | Pentium E5400 | desktop | 8.46 | 55 USD | 0.57 | 2 / 2 | 2009 |
| 329 | Xeon E-2236 | server | 8.36 | 284 USD | 7.85 | 6 / 12 | 2019 |
| 330 | Xeon Platinum 8461V | server | 8.35 | 4491 USD | 42.44 | 48 / 96 | 2023 |
| 331 | EPYC 9375F | server | 8.31 | 5306 USD | 54.21 | 32 / 64 | 2024 |
| 332 | Xeon 6736P | server | 8.30 | 3351 USD | 28.34 | 36 / 72 | 2025 |
| 333 | EPYC 7502P | server | 8.25 | 2300 USD | 28.98 | 32 / 64 | 2019 |
| 334 | EPYC 7401 | server | 8.21 | 1850 USD | 31.29 | 24 / 48 | 2017 |
| 335 | EPYC 9374F | server | 8.16 | 4850 USD | 46.42 | 32 / 64 | 2022 |
| 336 | EPYC 7232P | server | 8.03 | 450 USD | 10.03 | 8 / 16 | 2019 |
| 337 | Xeon D-2799 | server | 7.94 | 1972 USD | 19.13 | 20 / 40 | 2022 |
| 338 | EPYC 9175F | server | 7.92 | 4256 USD | 37.30 | 16 / 32 | 2024 |
| 339 | EPYC 7262 | server | 7.91 | 575 USD | 11.76 | 8 / 16 | 2019 |
| 340 | EPYC 9454 | server | 7.82 | 5225 USD | 49.79 | 48 / 96 | 2022 |
| 341 | EPYC 7452 | server | 7.76 | 2025 USD | 25.90 | 32 / 64 | 2019 |
| 342 | EPYC 7713P | server | 7.73 | 5010 USD | 46.18 | 64 / 128 | 2021 |
| 343 | Xeon Gold 6544Y | server | 7.66 | 3622 USD | 28.97 | 16 / 32 | 2023 |
| 344 | Xeon D-2712T | server | 7.66 | 349 USD | 4.52 | 4 / 8 | 2022 |
| 345 | Xeon E-2246G | server | 7.63 | 311 USD | 7.85 | 6 / 12 | 2019 |
| 346 | Xeon 6737P | server | 7.58 | 4995 USD | 45.07 | 32 / 64 | 2025 |
| 347 | EPYC 7502 | server | 7.54 | 2600 USD | 29.54 | 32 / 64 | 2019 |
| 348 | Core i5-9500F | desktop | 7.53 | 192 USD | 5.65 | 6 / 6 | 2019 |
| 349 | Athlon II X2 235e | desktop | 7.49 | 84 USD | 0.61 | 2 / 2 | 2009 |
| 350 | Xeon Gold 6538N | server | 7.44 | 3351 USD | 25.41 | 32 / 64 | 2023 |
| 351 | Pentium Gold G5620 | desktop | 7.43 | 93 USD | 2.41 | 2 / 4 | 2019 |
| 352 | Pentium G620 | desktop | 7.43 | 60 USD | 0.70 | 2 / 2 | 2011 |
| 353 | EPYC 7643 | server | 7.24 | 4995 USD | 43.05 | 48 / 96 | 2021 |
| 354 | EPYC 9174F | server | 7.24 | 3850 USD | 29.71 | 16 / 32 | 2022 |
| 355 | Xeon D-1732TE | server | 7.15 | 730 USD | 8.07 | 8 / 16 | 2022 |
| 356 | Xeon w9-3595X | server | 7.08 | 5889 USD | 54.59 | 60 / 120 | 2024 |
| 357 | Core i3-9100F | desktop | 7.05 | 122 USD | 3.79 | 4 / 4 | 2019 |
| 358 | Ryzen Threadripper 2920X | desktop | 7.03 | 649 USD | 14.23 | 12 / 24 | 2018 |
| 359 | Xeon D-2752TER | server | 7.01 | 1061 USD | 10.80 | 12 / 24 | 2022 |
| 360 | EPYC 8534P | server | 6.94 | 4950 USD | 40.70 | 64 / 128 | 2023 |
| 361 | Athlon II X3 425 | desktop | 6.94 | 42 USD | 0.90 | 3 / 3 | 2009 |
| 362 | Xeon E-2226G | server | 6.90 | 255 USD | 6.32 | 6 / 6 | 2019 |
| 363 | Core i9-10900TE | desktop | 6.88 | 488 USD | 8.01 | 10 / 20 | 2020 |
| 364 | Xeon Silver 4210R | server | 6.84 | 511 USD | 8.60 | 10 / 20 | 2020 |
| 365 | Celeron G4930 | desktop | 6.84 | 42 USD | 1.44 | 2 / 2 | 2019 |
| 366 | Ryzen Threadripper PRO 3995WX | server | 6.83 | 5500 USD | 47.11 | 64 / 128 | 2020 |
| 367 | Xeon E5-2660 | server | 6.78 | 85 USD | 4.57 | 8 / 16 | 2012 |
| 368 | Xeon D-2775TE | server | 6.72 | 1751 USD | 15.45 | 16 / 32 | 2022 |
| 369 | Xeon 6740E | server | 6.69 | 5265 USD | 43.11 | 96 / 96 | 2024 |
| 370 | Celeron G1610T | desktop | 6.67 | 89 USD | 0.75 | 2 / 2 | 2012 |
| 371 | Xeon E-2276G | server | 6.66 | 362 USD | 7.94 | 6 / 12 | 2019 |
| 372 | Xeon w9-3495X | server | 6.63 | 5889 USD | 51.16 | 56 / 112 | 2023 |
| 373 | Core i7-9700 | desktop | 6.57 | 323 USD | 7.47 | 8 / 8 | 2019 |
| 374 | Ryzen Threadripper PRO 7985WX | server | 6.55 | 7349 USD | 75.36 | 64 / 128 | 2023 |
| 375 | Core i7-9700F | desktop | 6.55 | 323 USD | 7.45 | 8 / 8 | 2019 |
| 376 | Core i9-9900 | desktop | 6.51 | 439 USD | 9.19 | 8 / 16 | 2019 |
| 377 | Core i3-9300 | desktop | 6.48 | 143 USD | 4.02 | 4 / 4 | 2019 |
| 378 | EPYC 75F3 | server | 6.40 | 4860 USD | 36.51 | 32 / 64 | 2021 |
| 379 | Ryzen Threadripper PRO 9985WX | server | 6.37 | 7999 USD | 87.37 | 64 / 128 | 2025 |
| 380 | Xeon W-1290TE | server | 6.35 | 552 USD | 8.21 | 10 / 20 | 2020 |
| 381 | Core i5-9400F | desktop | 6.35 | 182 USD | 5.36 | 6 / 6 | 2019 |
| 382 | Ryzen Threadripper 2950X | desktop | 6.33 | 899 USD | 16.68 | 16 / 32 | 2018 |
| 383 | Xeon E-2278G | server | 6.33 | 494 USD | 9.52 | 8 / 16 | 2019 |
| 384 | Core i5-2390T | desktop | 6.32 | 100 USD | 1.41 | 2 / 4 | 2011 |
| 385 | Xeon 6747P | server | 6.31 | 6497 USD | 57.56 | 48 / 96 | 2025 |
| 386 | EPYC 7702P | server | 6.23 | 4425 USD | 36.05 | 64 / 128 | 2019 |
| 387 | Athlon II X3 440 | desktop | 6.18 | 47 USD | 0.99 | 3 / 3 | 2010 |
| 388 | Xeon E-2288G | server | 6.13 | 539 USD | 9.89 | 8 / 16 | 2019 |
| 389 | Core i9-9900KF | desktop | 6.08 | 488 USD | 10.20 | 8 / 16 | 2019 |
| 390 | Athlon II X4 630 | desktop | 6.02 | 63 USD | 1.23 | 4 / 4 | 2009 |
| 391 | EPYC 73F3 | server | 5.99 | 3521 USD | 26.09 | 16 / 32 | 2021 |
| 392 | Xeon Silver 4214R | server | 5.99 | 705 USD | 9.90 | 12 / 24 | 2020 |
| 393 | Xeon Gold 5220R | server | 5.97 | 1555 USD | 17.19 | 24 / 48 | 2020 |
| 394 | Ryzen 5 2600 | desktop | 5.92 | 199 USD | 7.44 | 6 / 12 | 2018 |
| 395 | Ryzen 7 2700X | desktop | 5.89 | 329 USD | 9.88 | 8 / 16 | 2018 |
| 396 | Athlon II X2 245 | desktop | 5.89 | 35 USD | 0.64 | 2 / 2 | 2009 |
| 397 | EPYC 9474F | server | 5.87 | 6780 USD | 57.88 | 48 / 96 | 2022 |
| 398 | EPYC 9384X | server | 5.87 | 5529 USD | 40.82 | 32 / 64 | 2023 |
| 399 | Celeron G4900T | desktop | 5.80 | 42 USD | 1.27 | 2 / 2 | 2018 |
| 400 | Xeon Gold 6226R | server | 5.79 | 1300 USD | 14.92 | 16 / 32 | 2020 |
