CPU 가격 대비 성능 순위 | 2025년 #current_month#
No. |
프로세서 |
유형 |
등급 |
출시 가격 |
생산력 |
핵 / 스레드 |
생산연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Athlon II X3 455 | 데스크톱 | 5.52 | 88 USD | 1.10 | 3 / 3 | 2010 |
| 402 | EPYC 9554P | 서버 | 5.51 | 7104 USD | 59.38 | 64 / 128 | 2022 |
| 403 | Xeon Gold 6230R | 서버 | 5.51 | 1900 USD | 18.44 | 26 / 52 | 2020 |
| 404 | Xeon E-2244G | 서버 | 5.51 | 272 USD | 5.46 | 4 / 8 | 2019 |
| 405 | Athlon II X3 460 | 데스크톱 | 5.49 | 50 USD | 1.11 | 3 / 3 | 2011 |
| 406 | Core i5-9600KF | 데스크톱 | 5.42 | 262 USD | 6.03 | 6 / 6 | 2019 |
| 407 | Xeon D-2796TE | 서버 | 5.40 | 2101 USD | 14.91 | 20 / 40 | 2022 |
| 408 | Phenom II X2 545 | 데스크톱 | 5.38 | 50 USD | 0.70 | 2 / 2 | 2009 |
| 409 | Pentium E5800 | 데스크톱 | 5.38 | 68 USD | 0.67 | 2 / 2 | 2010 |
| 410 | Celeron G4950 | 데스크톱 | 5.37 | 52 USD | 1.54 | 2 / 2 | 2019 |
| 411 | Xeon E-2224 | 서버 | 5.35 | 193 USD | 4.08 | 4 / 4 | 2019 |
| 412 | Athlon II X2 220 | 데스크톱 | 5.30 | 32 USD | 0.59 | 2 / 2 | 2010 |
| 413 | Xeon Gold 6434 | 서버 | 5.29 | 2607 USD | 15.91 | 8 / 16 | 2023 |
| 414 | EPYC 7663 | 서버 | 5.27 | 6366 USD | 46.48 | 56 / 112 | 2021 |
| 415 | Xeon Gold 6534 | 서버 | 5.27 | 2816 USD | 16.86 | 8 / 16 | 2023 |
| 416 | Athlon 3000G | 데스크톱 | 5.27 | 49 USD | 2.52 | 2 / 4 | 2019 |
| 417 | Core i7-9700K | 데스크톱 | 5.25 | 374 USD | 8.15 | 8 / 8 | 2018 |
| 418 | Pentium Gold G5600T | 데스크톱 | 5.24 | 75 USD | 1.98 | 2 / 4 | 2019 |
| 419 | Core i3-9350KF | 데스크톱 | 5.18 | 173 USD | 4.30 | 4 / 4 | 2019 |
| 420 | Phenom II X3 720 | 데스크톱 | 5.16 | 75 USD | 0.91 | 3 / 3 | 2010 |
| 421 | Athlon II X2 270 | 데스크톱 | 5.15 | 100 USD | 0.75 | 2 / 2 | 2011 |
| 422 | Xeon E-2224G | 서버 | 5.14 | 213 USD | 4.28 | 4 / 4 | 2019 |
| 423 | Ryzen Threadripper 2970WX | 데스크톱 | 5.13 | 1299 USD | 17.52 | 24 / 48 | 2018 |
| 424 | EPYC 7642 | 서버 | 5.09 | 4775 USD | 33.28 | 48 / 96 | 2019 |
| 425 | Xeon E-2136 | 서버 | 5.06 | 289 USD | 7.45 | 6 / 12 | 2018 |
| 426 | Core i7-9700T | 데스크톱 | 5.02 | 323 USD | 6.00 | 8 / 8 | 2019 |
| 427 | Core i9-9900T | 데스크톱 | 5.01 | 439 USD | 7.49 | 8 / 16 | 2019 |
| 428 | EPYC 7F52 | 서버 | 4.99 | 3100 USD | 23.39 | 16 / 32 | 2020 |
| 429 | Xeon Platinum 8568Y+ | 서버 | 4.93 | 6497 USD | 45.10 | 48 / 96 | 2023 |
| 430 | Xeon Gold 6240R | 서버 | 4.93 | 2200 USD | 18.88 | 24 / 48 | 2020 |
| 431 | Core i5-650 | 데스크톱 | 4.93 | 35 USD | 1.27 | 2 / 4 | 2010 |
| 432 | Xeon E-2226GE | 서버 | 4.92 | 286 USD | 5.14 | 6 / 6 | 2019 |
| 433 | Athlon II X3 450 | 데스크톱 | 4.89 | 45 USD | 1.06 | 3 / 3 | 2010 |
| 434 | Core i5-2500S | 데스크톱 | 4.87 | 75 USD | 1.91 | 4 / 4 | 2011 |
| 435 | Xeon Gold 6242R | 서버 | 4.82 | 2529 USD | 20.39 | 20 / 40 | 2020 |
| 436 | Core i5-9600K | 데스크톱 | 4.77 | 262 USD | 6.02 | 6 / 6 | 2018 |
| 437 | Core i7-9800X | 데스크톱 | 4.76 | 589 USD | 10.25 | 8 / 16 | 2018 |
| 438 | Core i3-9100 | 데스크톱 | 4.75 | 122 USD | 3.72 | 4 / 4 | 2018 |
| 439 | Pentium Gold G5500 | 데스크톱 | 4.74 | 75 USD | 2.18 | 2 / 4 | 2018 |
| 440 | Xeon W-3175X | 서버 | 4.70 | 2999 USD | 26.10 | 28 / 56 | 2018 |
| 441 | Xeon E-2146G | 서버 | 4.65 | 317 USD | 7.49 | 6 / 12 | 2018 |
| 442 | Xeon E-2274G | 서버 | 4.65 | 328 USD | 5.54 | 4 / 8 | 2019 |
| 443 | Xeon D-1622 | 서버 | 4.64 | 170 USD | 3.51 | 4 / 8 | 2019 |
| 444 | EPYC 9184X | 서버 | 4.62 | 4928 USD | 26.98 | 16 / 32 | 2023 |
| 445 | EPYC 7542 | 서버 | 4.62 | 3400 USD | 25.67 | 32 / 64 | 2019 |
| 446 | Xeon Gold 6210U | 서버 | 4.61 | 1500 USD | 16.33 | 20 / 40 | 2019 |
| 447 | Pentium G840 | 데스크톱 | 4.61 | 60 USD | 0.77 | 2 / 2 | 2011 |
| 448 | Athlon II X3 405e | 데스크톱 | 4.58 | 80 USD | 0.75 | 3 / 3 | 2009 |
| 449 | Athlon II X2 280 | 데스크톱 | 4.52 | 100 USD | 0.77 | 2 / 2 | 2013 |
| 450 | Xeon Silver 4210 | 서버 | 4.49 | 501 USD | 7.74 | 10 / 20 | 2019 |
| 451 | Phenom II X4 920 | 데스크톱 | 4.49 | 90 USD | 1.25 | 4 / 4 | 2009 |
| 452 | Xeon Gold 6238R | 서버 | 4.42 | 2612 USD | 19.67 | 28 / 56 | 2020 |
| 453 | EPYC 7713 | 서버 | 4.41 | 7060 USD | 46.98 | 64 / 128 | 2021 |
| 454 | Xeon Gold 6248R | 서버 | 4.40 | 2700 USD | 20.05 | 24 / 48 | 2020 |
| 455 | Xeon W-3223 | 서버 | 4.36 | 749 USD | 9.60 | 8 / 16 | 2019 |
| 456 | Athlon II X2 245e | 데스크톱 | 4.36 | 80 USD | 0.65 | 2 / 2 | 2010 |
| 457 | EPYC 7702 | 서버 | 4.33 | 6450 USD | 39.08 | 64 / 128 | 2019 |
| 458 | Core i5-9400T | 데스크톱 | 4.33 | 182 USD | 4.64 | 6 / 6 | 2018 |
| 459 | Xeon W-3235 | 서버 | 4.30 | 1398 USD | 14.45 | 12 / 24 | 2019 |
| 460 | Xeon Silver 4215R | 서버 | 4.30 | 794 USD | 8.31 | 8 / 16 | 2020 |
| 461 | Athlon 200GE | 데스크톱 | 4.27 | 55 USD | 2.32 | 2 / 4 | 2018 |
| 462 | Xeon 5140 | 서버 | 4.27 | 15 USD | 0.49 | 2 / 2 | 2006 |
| 463 | Xeon Silver 4214 | 서버 | 4.23 | 694 USD | 9.32 | 12 / 24 | 2019 |
| 464 | Athlon II X4 615e | 데스크톱 | 4.23 | 59 USD | 1.13 | 4 / 4 | 2010 |
| 465 | Xeon Silver 4216 | 서버 | 4.22 | 1002 USD | 11.90 | 16 / 32 | 2019 |
| 466 | Xeon Gold 6209U | 서버 | 4.20 | 1350 USD | 14.39 | 20 / 40 | 2019 |
| 467 | Xeon E-2176G | 서버 | 4.19 | 367 USD | 7.69 | 6 / 12 | 2018 |
| 468 | Celeron J4125 | 데스크톱 | 4.18 | 107 USD | 1.66 | 4 / 4 | 2019 |
| 469 | Pentium E6700 | 데스크톱 | 4.16 | 80 USD | 0.69 | 2 / 2 | 2010 |
| 470 | Xeon W3503 | 서버 | 4.15 | 65 USD | 0.64 | 2 / 2 | 2009 |
| 471 | Core i9-9940X | 데스크톱 | 4.14 | 1387 USD | 15.90 | 14 / 28 | 2018 |
| 472 | Xeon W-3245 | 서버 | 4.09 | 1999 USD | 17.59 | 16 / 32 | 2019 |
| 473 | EPYC 7351P | 서버 | 4.09 | 750 USD | 14.08 | 16 / 32 | 2017 |
| 474 | Athlon 220GE | 데스크톱 | 4.08 | 65 USD | 2.51 | 2 / 4 | 2018 |
| 475 | EPYC 72F3 | 서버 | 4.07 | 2468 USD | 15.42 | 8 / 16 | 2021 |
| 476 | Xeon Silver 4208 | 서버 | 4.01 | 417 USD | 6.25 | 8 / 16 | 2019 |
| 477 | EPYC 7371 | 서버 | 3.96 | 1550 USD | 16.29 | 16 / 32 | 2018 |
| 478 | Core i9-9920X | 데스크톱 | 3.96 | 1189 USD | 14.13 | 12 / 24 | 2018 |
| 479 | Xeon E-2126G | 서버 | 3.95 | 255 USD | 5.87 | 6 / 6 | 2018 |
| 480 | Xeon E-2278GEL | 서버 | 3.92 | 519 USD | 6.80 | 8 / 16 | 2019 |
| 481 | Xeon Platinum 8571N | 서버 | 3.86 | 6839 USD | 38.70 | 52 / 104 | 2023 |
| 482 | Ryzen 5 PRO 2400G | 데스크톱 | 3.83 | 169 USD | 4.83 | 4 / 8 | 2018 |
| 483 | Xeon Silver 4214Y | 서버 | 3.82 | 768 USD | 9.31 | 12 / 24 | 2019 |
| 484 | Core i3-9100T | 데스크톱 | 3.82 | 122 USD | 3.17 | 4 / 4 | 2018 |
| 485 | Xeon Platinum 8454H | 서버 | 3.81 | 6540 USD | 35.29 | 32 / 64 | 2023 |
| 486 | EPYC 7742 | 서버 | 3.80 | 6950 USD | 39.32 | 64 / 128 | 2019 |
| 487 | Core i9-9960X | 데스크톱 | 3.79 | 1684 USD | 16.94 | 16 / 32 | 2018 |
| 488 | Core i9-9820X | 데스크톱 | 3.79 | 898 USD | 11.58 | 10 / 20 | 2018 |
| 489 | Ryzen Threadripper 2990WX | 데스크톱 | 3.78 | 1799 USD | 18.19 | 32 / 64 | 2018 |
| 490 | Core i9-9900X | 데스크톱 | 3.77 | 989 USD | 12.25 | 10 / 20 | 2018 |
| 491 | Ryzen Threadripper 1950X | 데스크톱 | 3.75 | 999 USD | 15.56 | 16 / 32 | 2017 |
| 492 | Athlon II X2 260 | 데스크톱 | 3.72 | 48 USD | 0.70 | 2 / 2 | 2010 |
| 493 | Celeron E3400 | 데스크톱 | 3.72 | 76 USD | 0.51 | 2 / 2 | 2010 |
| 494 | Xeon Gold 6258R | 서버 | 3.66 | 3950 USD | 22.78 | 28 / 56 | 2020 |
| 495 | Athlon X4 950 | 데스크톱 | 3.66 | 60 USD | 2.02 | 4 / 4 | 2017 |
| 496 | A10-9700 | 데스크톱 | 3.64 | 90 USD | 2.01 | 4 / 4 | 2017 |
| 497 | Xeon Platinum 8562Y+ | 서버 | 3.62 | 5945 USD | 28.40 | 32 / 64 | 2023 |
| 498 | Celeron G4920 | 데스크톱 | 3.61 | 52 USD | 1.45 | 2 / 2 | 2018 |
| 499 | Athlon II X2 250 | 데스크톱 | 3.61 | 39 USD | 0.61 | 2 / 2 | 2009 |
| 500 | Athlon II X2 240e | 데스크톱 | 3.61 | 35 USD | 0.57 | 2 / 2 | 2009 |
| 501 | EPYC 7763 | 서버 | 3.59 | 7890 USD | 47.92 | 64 / 128 | 2021 |
| 502 | Core i7-8086K | 데스크톱 | 3.59 | 425 USD | 7.96 | 6 / 12 | 2018 |
| 503 | Pentium E6300 | 데스크톱 | 3.59 | 40 USD | 0.58 | 2 / 2 | 2009 |
| 504 | EPYC 7401P | 서버 | 3.57 | 1075 USD | 15.75 | 24 / 48 | 2017 |
| 505 | Xeon E5506 | 서버 | 3.57 | 43 USD | 1.11 | 4 / 4 | 2009 |
| 506 | EPYC 7281 | 서버 | 3.56 | 650 USD | 12.24 | 16 / 32 | 2017 |
| 507 | Xeon Gold 5218 | 서버 | 3.46 | 1273 USD | 12.22 | 16 / 32 | 2019 |
| 508 | EPYC 7551P | 서버 | 3.45 | 2100 USD | 21.64 | 32 / 64 | 2017 |
| 509 | Athlon II X4 620 | 데스크톱 | 3.43 | 65 USD | 1.15 | 4 / 4 | 2009 |
| 510 | Athlon 240GE | 데스크톱 | 3.42 | 75 USD | 2.58 | 2 / 4 | 2018 |
| 511 | Ryzen 5 1600 | 데스크톱 | 3.39 | 219 USD | 6.94 | 6 / 12 | 2017 |
| 512 | Xeon E5-2630 | 서버 | 3.39 | 74 USD | 3.44 | 6 / 12 | 2012 |
| 513 | Xeon E-2134 | 서버 | 3.37 | 256 USD | 5.30 | 4 / 8 | 2018 |
| 514 | Xeon Gold 5220 | 서버 | 3.36 | 1555 USD | 13.66 | 18 / 36 | 2019 |
| 515 | Ryzen 5 1600X | 데스크톱 | 3.36 | 249 USD | 7.37 | 6 / 12 | 2017 |
| 516 | Ryzen Threadripper PRO 7995WX | 서버 | 3.35 | 9999 USD | 81.42 | 96 / 192 | 2023 |
| 517 | Xeon Silver 4209T | 서버 | 3.35 | 501 USD | 6.27 | 8 / 16 | 2019 |
| 518 | Xeon E5-2650 | 서버 | 3.34 | 91 USD | 4.16 | 8 / 16 | 2012 |
| 519 | Celeron N6211 | 데스크톱 | 3.33 | 54 USD | 1.27 | 2 / 2 | 2022 |
| 520 | Ryzen Threadripper 1920X | 데스크톱 | 3.32 | 799 USD | 13.10 | 12 / 24 | 2017 |
| 521 | Core i7-8700B | 데스크톱 | 3.31 | 303 USD | 6.67 | 6 / 12 | 2018 |
| 522 | Athlon II X4 645 | 데스크톱 | 3.30 | 80 USD | 1.34 | 4 / 4 | 2010 |
| 523 | Xeon Gold 6222V | 서버 | 3.29 | 1600 USD | 13.73 | 20 / 40 | 2019 |
| 524 | Ryzen 7 1700 | 데스크톱 | 3.28 | 329 USD | 8.37 | 8 / 16 | 2017 |
| 525 | Athlon II X2 240 | 데스크톱 | 3.28 | 35 USD | 0.60 | 2 / 2 | 2009 |
| 526 | EPYC 9555 | 서버 | 3.27 | 9826 USD | 75.41 | 64 / 128 | 2024 |
| 527 | Core i5-8500B | 데스크톱 | 3.27 | 192 USD | 5.03 | 6 / 6 | 2018 |
| 528 | Xeon Gold 6212U | 서버 | 3.20 | 2000 USD | 15.55 | 24 / 48 | 2019 |
| 529 | Xeon E-2144G | 서버 | 3.19 | 272 USD | 5.32 | 4 / 8 | 2018 |
| 530 | EPYC 9554 | 서버 | 3.16 | 9087 USD | 58.72 | 64 / 128 | 2022 |
| 531 | EPYC 7F32 | 서버 | 3.15 | 2100 USD | 13.16 | 8 / 16 | 2020 |
| 532 | Core i5-8600 | 데스크톱 | 3.12 | 213 USD | 5.64 | 6 / 6 | 2018 |
| 533 | Xeon Gold 6230 | 서버 | 3.11 | 1894 USD | 14.76 | 20 / 40 | 2019 |
| 534 | Core i5-8600T | 데스크톱 | 3.11 | 213 USD | 5.21 | 6 / 6 | 2018 |
| 535 | Ryzen 5 2400G | 데스크톱 | 3.11 | 169 USD | 4.94 | 4 / 8 | 2018 |
| 536 | Pentium Silver J5040 | 데스크톱 | 3.11 | 161 USD | 1.84 | 4 / 4 | 2019 |
| 537 | Core i9-9980XE | 데스크톱 | 3.08 | 1979 USD | 16.48 | 18 / 36 | 2018 |
| 538 | Phenom II X4 840 | 데스크톱 | 3.08 | 90 USD | 1.39 | 4 / 4 | 2011 |
| 539 | Xeon X5660 | 서버 | 3.05 | 33 USD | 3.38 | 6 / 12 | 2010 |
| 540 | Pentium Gold G5600 | 데스크톱 | 3.05 | 93 USD | 2.18 | 2 / 4 | 2018 |
| 541 | Xeon 5148 | 서버 | 3.05 | 9 USD | 0.52 | 2 / 2 | 2006 |
| 542 | Core i5-8500 | 데스크톱 | 3.04 | 202 USD | 5.39 | 6 / 6 | 2018 |
| 543 | Athlon II X2 250e | 데스크톱 | 3.04 | 77 USD | 0.68 | 2 / 2 | 2010 |
| 544 | Xeon W-3225 | 서버 | 3.03 | 1199 USD | 10.33 | 8 / 16 | 2019 |
| 545 | Core i7-8700 | 데스크톱 | 3.03 | 303 USD | 7.21 | 6 / 12 | 2018 |
| 546 | Ryzen 7 1700X | 데스크톱 | 3.02 | 399 USD | 8.84 | 8 / 16 | 2017 |
| 547 | Pentium G620T | 데스크톱 | 3.00 | 80 USD | 0.51 | 2 / 2 | 2011 |
| 548 | Celeron E3500 | 데스크톱 | 2.99 | 62 USD | 0.53 | 2 / 2 | 2010 |
| 549 | Xeon X5570 | 서버 | 2.98 | 49 USD | 1.87 | 4 / 8 | 2009 |
| 550 | Celeron G4900 | 데스크톱 | 2.95 | 42 USD | 1.34 | 2 / 2 | 2018 |
| 551 | EPYC 9534 | 서버 | 2.94 | 8803 USD | 50.41 | 64 / 128 | 2022 |
| 552 | Phenom II X3 B73 | 데스크톱 | 2.94 | 75 USD | 0.95 | 3 / 3 | 2009 |
| 553 | Athlon II X4 640 | 데스크톱 | 2.92 | 80 USD | 1.28 | 4 / 4 | 2010 |
| 554 | Xeon W-3275 | 서버 | 2.91 | 4449 USD | 23.36 | 28 / 56 | 2019 |
| 555 | Xeon Gold 6246R | 서버 | 2.88 | 3286 USD | 17.24 | 16 / 32 | 2020 |
| 556 | Celeron E3200 | 데스크톱 | 2.88 | 52 USD | 0.51 | 2 / 2 | 2009 |
| 557 | EPYC 9655P | 서버 | 2.87 | 10811 USD | 90.83 | 96 / 192 | 2024 |
| 558 | Athlon II X4 635 | 데스크톱 | 2.86 | 70 USD | 1.27 | 4 / 4 | 2010 |
| 559 | Xeon Silver 4215 | 서버 | 2.85 | 794 USD | 7.77 | 8 / 16 | 2019 |
| 560 | Xeon E-2186G | 서버 | 2.83 | 506 USD | 7.70 | 6 / 12 | 2018 |
| 561 | Celeron G3950 | 데스크톱 | 2.83 | 52 USD | 1.32 | 2 / 2 | 2017 |
| 562 | Xeon Gold 5218T | 서버 | 2.79 | 1561 USD | 12.13 | 16 / 32 | 2019 |
| 563 | Core i5-9500T | 데스크톱 | 2.79 | 192 USD | 4.58 | 6 / 6 | 2018 |
| 564 | EPYC 9565 | 서버 | 2.70 | 10486 USD | 76.53 | 72 / 144 | 2024 |
| 565 | Xeon Bronze 3204 | 서버 | 2.70 | 213 USD | 2.71 | 6 / 6 | 2019 |
| 566 | EPYC 9734 | 서버 | 2.69 | 9600 USD | 57.89 | 112 / 224 | 2023 |
| 567 | Xeon Gold 6238 | 서버 | 2.69 | 2612 USD | 16.48 | 22 / 44 | 2019 |
| 568 | Xeon E-2174G | 서버 | 2.68 | 334 USD | 5.43 | 4 / 8 | 2018 |
| 569 | Xeon E5-2670 | 서버 | 2.68 | 145 USD | 5.04 | 8 / 16 | 2012 |
| 570 | Ryzen 7 1800X | 데스크톱 | 2.63 | 499 USD | 9.23 | 8 / 16 | 2017 |
| 571 | Core i3-3240 | 데스크톱 | 2.62 | 75 USD | 1.33 | 2 / 4 | 2012 |
| 572 | A6-9500 | 데스크톱 | 2.62 | 64 USD | 1.06 | 2 / 2 | 2017 |
| 573 | Core i5-8500T | 데스크톱 | 2.60 | 192 USD | 4.37 | 6 / 6 | 2018 |
| 574 | Phenom II X4 B95 | 데스크톱 | 2.60 | 80 USD | 1.37 | 4 / 4 | 2009 |
| 575 | Core i7-8700T | 데스크톱 | 2.59 | 303 USD | 5.78 | 6 / 12 | 2018 |
| 576 | Core i5-8400T | 데스크톱 | 2.58 | 182 USD | 4.21 | 6 / 6 | 2018 |
| 577 | Xeon E5520 | 서버 | 2.58 | 19 USD | 1.44 | 4 / 8 | 2009 |
| 578 | Xeon E-2124 | 서버 | 2.57 | 193 USD | 3.91 | 4 / 4 | 2018 |
| 579 | Xeon 5150 | 서버 | 2.56 | 16 USD | 0.50 | 2 / 2 | 2006 |
| 580 | Ryzen Threadripper 1900X | 데스크톱 | 2.55 | 549 USD | 9.52 | 8 / 16 | 2017 |
| 581 | Xeon Platinum 8470 | 서버 | 2.53 | 9359 USD | 50.85 | 52 / 104 | 2023 |
| 582 | Core i7-8700K | 데스크톱 | 2.53 | 359 USD | 7.68 | 6 / 12 | 2017 |
| 583 | Xeon D-1602 | 서버 | 2.51 | 106 USD | 1.39 | 2 / 4 | 2019 |
| 584 | Xeon E-2124G | 서버 | 2.49 | 213 USD | 4.09 | 4 / 4 | 2018 |
| 585 | Athlon II X4 610e | 데스크톱 | 2.49 | 70 USD | 1.11 | 4 / 4 | 2010 |
| 586 | Xeon Platinum 8570 | 서버 | 2.46 | 9595 USD | 53.04 | 56 / 112 | 2023 |
| 587 | EPYC 7351 | 서버 | 2.43 | 1100 USD | 13.14 | 16 / 32 | 2017 |
| 588 | Core i7-7820X | 데스크톱 | 2.43 | 599 USD | 9.71 | 8 / 16 | 2017 |
| 589 | Celeron G1620T | 데스크톱 | 2.40 | 42 USD | 0.87 | 2 / 2 | 2013 |
| 590 | Xeon E5-2665 | 서버 | 2.38 | 142 USD | 4.69 | 8 / 16 | 2012 |
| 591 | Phenom II X4 B97 | 데스크톱 | 2.36 | 100 USD | 1.44 | 4 / 4 | 2010 |
| 592 | Core i3-8100T | 데스크톱 | 2.35 | 117 USD | 2.97 | 4 / 4 | 2018 |
| 593 | Xeon Gold 6248 | 서버 | 2.34 | 3072 USD | 16.72 | 20 / 40 | 2019 |
| 594 | Xeon W-3265 | 서버 | 2.32 | 3349 USD | 17.04 | 24 / 48 | 2019 |
| 595 | Core i9-9990XE | 데스크톱 | 2.31 | 2800 USD | 17.07 | 14 / 28 | 2018 |
| 596 | Core i9-7940X | 데스크톱 | 2.31 | 1399 USD | 14.45 | 14 / 28 | 2017 |
| 597 | Xeon Gold 6226 | 서버 | 2.31 | 1776 USD | 11.67 | 12 / 24 | 2019 |
| 598 | Core i9-7920X | 데스크톱 | 2.30 | 1199 USD | 13.35 | 12 / 24 | 2017 |
| 599 | Core i5-8400 | 데스크톱 | 2.30 | 182 USD | 5.22 | 6 / 6 | 2017 |
| 600 | Core i9-7960X | 데스크톱 | 2.29 | 1699 USD | 15.86 | 16 / 32 | 2017 |
