Classifica CPU in base al rapporto prezzo/prestazioni | #current_month# 2025
№ |
Processore |
Tipo |
Valutazione |
Prezzo di lancio |
Prestazioni |
Nuclei / flussi |
Anno di produzione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | EPYC 7552 | per server | 5.75 | 4025 USD | 32.57 | 48 / 96 | 2019 |
| 402 | Ryzen 5 2600X | per desktop | 5.75 | 229 USD | 7.87 | 6 / 12 | 2018 |
| 403 | Pentium Gold G5400 | per desktop | 5.74 | 64 USD | 2.12 | 2 / 4 | 2018 |
| 404 | Xeon E-2278GE | per server | 5.71 | 519 USD | 9.05 | 8 / 16 | 2019 |
| 405 | Xeon 6724P | per server | 5.68 | 3622 USD | 21.59 | 16 / 32 | 2025 |
| 406 | Core i3-9300T | per desktop | 5.68 | 143 USD | 3.59 | 4 / 4 | 2019 |
| 407 | Xeon W3565 | per server | 5.66 | 70 USD | 1.92 | 4 / 8 | 2009 |
| 408 | EPYC 9475F | per server | 5.63 | 7592 USD | 69.48 | 48 / 96 | 2024 |
| 409 | Core i5-9500 | per desktop | 5.63 | 192 USD | 5.58 | 6 / 6 | 2018 |
| 410 | Core i7-9700KF | per desktop | 5.62 | 374 USD | 8.08 | 8 / 8 | 2019 |
| 411 | Core i9-9900K | per desktop | 5.61 | 488 USD | 10.27 | 8 / 16 | 2018 |
| 412 | EPYC 9555P | per server | 5.60 | 7983 USD | 76.83 | 64 / 128 | 2024 |
| 413 | Core i5-9400 | per desktop | 5.55 | 182 USD | 5.32 | 6 / 6 | 2018 |
| 414 | Athlon II X3 455 | per desktop | 5.52 | 88 USD | 1.10 | 3 / 3 | 2010 |
| 415 | EPYC 9554P | per server | 5.51 | 7104 USD | 59.52 | 64 / 128 | 2022 |
| 416 | Xeon Gold 5218R | per server | 5.50 | 1273 USD | 14.18 | 20 / 40 | 2020 |
| 417 | Athlon II X3 460 | per desktop | 5.49 | 50 USD | 1.11 | 3 / 3 | 2011 |
| 418 | Xeon D-1746TER | per server | 5.48 | 1069 USD | 8.88 | 10 / 20 | 2022 |
| 419 | Xeon E-2226GE | per server | 5.48 | 286 USD | 5.69 | 6 / 6 | 2019 |
| 420 | Xeon Gold 6230R | per server | 5.46 | 1900 USD | 18.49 | 26 / 52 | 2020 |
| 421 | Core i5-9600 | per desktop | 5.44 | 213 USD | 5.85 | 6 / 6 | 2018 |
| 422 | Xeon E-2286G | per server | 5.43 | 450 USD | 7.98 | 6 / 12 | 2019 |
| 423 | Ryzen 7 2700 | per desktop | 5.42 | 299 USD | 8.87 | 8 / 16 | 2018 |
| 424 | Phenom II X2 545 | per desktop | 5.38 | 50 USD | 0.70 | 2 / 2 | 2009 |
| 425 | Pentium E5800 | per desktop | 5.38 | 68 USD | 0.68 | 2 / 2 | 2010 |
| 426 | Celeron G4950 | per desktop | 5.37 | 52 USD | 1.54 | 2 / 2 | 2019 |
| 427 | Xeon D-2796TE | per server | 5.36 | 2101 USD | 14.94 | 20 / 40 | 2022 |
| 428 | Xeon E-2244G | per server | 5.33 | 272 USD | 5.43 | 4 / 8 | 2019 |
| 429 | Athlon II X2 220 | per desktop | 5.30 | 32 USD | 0.59 | 2 / 2 | 2010 |
| 430 | Xeon Gold 6434 | per server | 5.29 | 2607 USD | 15.95 | 8 / 16 | 2023 |
| 431 | Xeon Gold 6534 | per server | 5.28 | 2816 USD | 16.90 | 8 / 16 | 2023 |
| 432 | EPYC 7663 | per server | 5.27 | 6366 USD | 46.58 | 56 / 112 | 2021 |
| 433 | Core i5-9600KF | per desktop | 5.27 | 262 USD | 6.04 | 6 / 6 | 2019 |
| 434 | Athlon 3000G | per desktop | 5.27 | 49 USD | 2.52 | 2 / 4 | 2019 |
| 435 | Pentium Gold G5600T | per desktop | 5.24 | 75 USD | 1.98 | 2 / 4 | 2019 |
| 436 | Xeon E-2224 | per server | 5.21 | 193 USD | 4.09 | 4 / 4 | 2019 |
| 437 | Phenom II X3 720 | per desktop | 5.16 | 75 USD | 0.91 | 3 / 3 | 2010 |
| 438 | Athlon II X2 270 | per desktop | 5.15 | 100 USD | 0.76 | 2 / 2 | 2011 |
| 439 | EPYC 7642 | per server | 5.13 | 4775 USD | 33.66 | 48 / 96 | 2019 |
| 440 | Core i7-9700K | per desktop | 5.11 | 374 USD | 8.17 | 8 / 8 | 2018 |
| 441 | Ryzen Threadripper 2970WX | per desktop | 5.05 | 1299 USD | 17.56 | 24 / 48 | 2018 |
| 442 | Core i3-9350KF | per desktop | 5.02 | 173 USD | 4.31 | 4 / 4 | 2019 |
| 443 | Xeon E-2224G | per server | 5.00 | 213 USD | 4.28 | 4 / 4 | 2019 |
| 444 | EPYC 7F52 | per server | 4.96 | 3100 USD | 23.48 | 16 / 32 | 2020 |
| 445 | Xeon Platinum 8568Y+ | per server | 4.93 | 6497 USD | 45.20 | 48 / 96 | 2023 |
| 446 | Core i5-650 | per desktop | 4.93 | 35 USD | 1.28 | 2 / 4 | 2010 |
| 447 | Core i7-9700T | per desktop | 4.92 | 323 USD | 6.02 | 8 / 8 | 2019 |
| 448 | Core i9-9900T | per desktop | 4.89 | 439 USD | 7.49 | 8 / 16 | 2019 |
| 449 | Xeon E-2136 | per server | 4.89 | 289 USD | 7.46 | 6 / 12 | 2018 |
| 450 | Athlon II X3 450 | per desktop | 4.89 | 45 USD | 1.06 | 3 / 3 | 2010 |
| 451 | Xeon Gold 6240R | per server | 4.88 | 2200 USD | 18.92 | 24 / 48 | 2020 |
| 452 | Core i5-2500S | per desktop | 4.87 | 75 USD | 1.91 | 4 / 4 | 2011 |
| 453 | Xeon Gold 6242R | per server | 4.77 | 2529 USD | 20.43 | 20 / 40 | 2020 |
| 454 | Pentium Gold G5500 | per desktop | 4.74 | 75 USD | 2.18 | 2 / 4 | 2018 |
| 455 | Xeon W-3175X | per server | 4.66 | 2999 USD | 26.17 | 28 / 56 | 2018 |
| 456 | Core i7-9800X | per desktop | 4.65 | 589 USD | 10.28 | 8 / 16 | 2018 |
| 457 | Core i5-9600K | per desktop | 4.63 | 262 USD | 6.04 | 6 / 6 | 2018 |
| 458 | EPYC 9184X | per server | 4.62 | 4928 USD | 27.04 | 16 / 32 | 2023 |
| 459 | Pentium G840 | per desktop | 4.61 | 60 USD | 0.78 | 2 / 2 | 2011 |
| 460 | EPYC 7542 | per server | 4.58 | 3400 USD | 25.73 | 32 / 64 | 2019 |
| 461 | Athlon II X3 405e | per desktop | 4.58 | 80 USD | 0.76 | 3 / 3 | 2009 |
| 462 | Core i3-9100 | per desktop | 4.57 | 122 USD | 3.74 | 4 / 4 | 2018 |
| 463 | Xeon E-2274G | per server | 4.56 | 328 USD | 5.56 | 4 / 8 | 2019 |
| 464 | Xeon Gold 6210U | per server | 4.55 | 1500 USD | 16.37 | 20 / 40 | 2019 |
| 465 | Athlon II X2 280 | per desktop | 4.52 | 100 USD | 0.77 | 2 / 2 | 2013 |
| 466 | Xeon E-2146G | per server | 4.51 | 317 USD | 7.51 | 6 / 12 | 2018 |
| 467 | Xeon D-1622 | per server | 4.51 | 170 USD | 3.52 | 4 / 8 | 2019 |
| 468 | Phenom II X4 920 | per desktop | 4.49 | 90 USD | 1.25 | 4 / 4 | 2009 |
| 469 | EPYC 7713 | per server | 4.41 | 7060 USD | 47.09 | 64 / 128 | 2021 |
| 470 | Xeon Gold 6238R | per server | 4.37 | 2612 USD | 19.71 | 28 / 56 | 2020 |
| 471 | Xeon Gold 6248R | per server | 4.36 | 2700 USD | 20.10 | 24 / 48 | 2020 |
| 472 | Athlon II X2 245e | per desktop | 4.36 | 80 USD | 0.65 | 2 / 2 | 2010 |
| 473 | EPYC 7702 | per server | 4.33 | 6450 USD | 39.18 | 64 / 128 | 2019 |
| 474 | Xeon Silver 4210 | per server | 4.30 | 501 USD | 7.64 | 10 / 20 | 2019 |
| 475 | Xeon W-3223 | per server | 4.28 | 749 USD | 9.62 | 8 / 16 | 2019 |
| 476 | Athlon 200GE | per desktop | 4.27 | 55 USD | 2.33 | 2 / 4 | 2018 |
| 477 | Xeon 5140 | per server | 4.27 | 15 USD | 0.49 | 2 / 2 | 2006 |
| 478 | Xeon W-3235 | per server | 4.24 | 1398 USD | 14.50 | 12 / 24 | 2019 |
| 479 | Xeon Silver 4215R | per server | 4.23 | 794 USD | 8.33 | 8 / 16 | 2020 |
| 480 | Athlon II X4 615e | per desktop | 4.23 | 59 USD | 1.14 | 4 / 4 | 2010 |
| 481 | EPYC 7371 | per server | 4.22 | 1550 USD | 17.11 | 16 / 32 | 2018 |
| 482 | Core i5-9400T | per desktop | 4.16 | 182 USD | 4.64 | 6 / 6 | 2018 |
| 483 | Pentium E6700 | per desktop | 4.16 | 80 USD | 0.69 | 2 / 2 | 2010 |
| 484 | Xeon Silver 4216 | per server | 4.15 | 1002 USD | 11.93 | 16 / 32 | 2019 |
| 485 | Xeon Silver 4214 | per server | 4.15 | 694 USD | 9.34 | 12 / 24 | 2019 |
| 486 | Xeon W3503 | per server | 4.15 | 65 USD | 0.64 | 2 / 2 | 2009 |
| 487 | Xeon Gold 6209U | per server | 4.14 | 1350 USD | 14.43 | 20 / 40 | 2019 |
| 488 | Celeron J4125 | per desktop | 4.10 | 107 USD | 1.67 | 4 / 4 | 2019 |
| 489 | EPYC 7351P | per server | 4.09 | 750 USD | 14.11 | 16 / 32 | 2017 |
| 490 | Athlon 220GE | per desktop | 4.08 | 65 USD | 2.52 | 2 / 4 | 2018 |
| 491 | Core i9-9940X | per desktop | 4.07 | 1387 USD | 15.93 | 14 / 28 | 2018 |
| 492 | Xeon E-2176G | per server | 4.06 | 367 USD | 7.71 | 6 / 12 | 2018 |
| 493 | Xeon W-3245 | per server | 4.04 | 1999 USD | 17.64 | 16 / 32 | 2019 |
| 494 | EPYC 72F3 | per server | 4.04 | 2468 USD | 15.46 | 8 / 16 | 2021 |
| 495 | Xeon Silver 4208 | per server | 3.91 | 417 USD | 6.26 | 8 / 16 | 2019 |
| 496 | Core i9-9920X | per desktop | 3.90 | 1189 USD | 14.17 | 12 / 24 | 2018 |
| 497 | Xeon Platinum 8571N | per server | 3.86 | 6839 USD | 38.79 | 52 / 104 | 2023 |
| 498 | Xeon E-2278GEL | per server | 3.85 | 519 USD | 6.82 | 8 / 16 | 2019 |
| 499 | Xeon E-2126G | per server | 3.85 | 255 USD | 5.92 | 6 / 6 | 2018 |
| 500 | Xeon Platinum 8454H | per server | 3.81 | 6540 USD | 35.37 | 32 / 64 | 2023 |
| 501 | EPYC 7742 | per server | 3.80 | 6950 USD | 39.40 | 64 / 128 | 2019 |
| 502 | Ryzen Threadripper 1950X | per desktop | 3.75 | 999 USD | 15.59 | 16 / 32 | 2017 |
| 503 | Core i9-9960X | per desktop | 3.74 | 1684 USD | 16.98 | 16 / 32 | 2018 |
| 504 | Xeon Silver 4214Y | per server | 3.74 | 768 USD | 9.33 | 12 / 24 | 2019 |
| 505 | Xeon 6781P | per server | 3.73 | 8960 USD | 66.91 | 80 / 160 | 2025 |
| 506 | Athlon II X2 260 | per desktop | 3.72 | 48 USD | 0.71 | 2 / 2 | 2010 |
| 507 | Celeron E3400 | per desktop | 3.72 | 76 USD | 0.51 | 2 / 2 | 2010 |
| 508 | Core i9-9820X | per desktop | 3.71 | 898 USD | 11.60 | 10 / 20 | 2018 |
| 509 | Core i9-9900X | per desktop | 3.70 | 989 USD | 12.28 | 10 / 20 | 2018 |
| 510 | Ryzen Threadripper 2990WX | per desktop | 3.68 | 1799 USD | 18.12 | 32 / 64 | 2018 |
| 511 | Xeon Gold 6258R | per server | 3.66 | 3950 USD | 22.94 | 28 / 56 | 2020 |
| 512 | Core i3-9100T | per desktop | 3.66 | 122 USD | 3.18 | 4 / 4 | 2018 |
| 513 | Athlon X4 950 | per desktop | 3.66 | 60 USD | 2.03 | 4 / 4 | 2017 |
| 514 | Ryzen 5 PRO 2400G | per desktop | 3.65 | 169 USD | 4.84 | 4 / 8 | 2018 |
| 515 | A10-9700 | per desktop | 3.64 | 90 USD | 2.02 | 4 / 4 | 2017 |
| 516 | Xeon Platinum 8562Y+ | per server | 3.62 | 5945 USD | 28.47 | 32 / 64 | 2023 |
| 517 | Celeron G4920 | per desktop | 3.61 | 52 USD | 1.45 | 2 / 2 | 2018 |
| 518 | Athlon II X2 250 | per desktop | 3.61 | 39 USD | 0.61 | 2 / 2 | 2009 |
| 519 | Athlon II X2 240e | per desktop | 3.61 | 35 USD | 0.57 | 2 / 2 | 2009 |
| 520 | Pentium E6300 | per desktop | 3.59 | 40 USD | 0.59 | 2 / 2 | 2009 |
| 521 | EPYC 7763 | per server | 3.58 | 7890 USD | 47.90 | 64 / 128 | 2021 |
| 522 | EPYC 7401P | per server | 3.58 | 1075 USD | 15.79 | 24 / 48 | 2017 |
| 523 | EPYC 7281 | per server | 3.57 | 650 USD | 12.27 | 16 / 32 | 2017 |
| 524 | Xeon E5506 | per server | 3.57 | 43 USD | 1.11 | 4 / 4 | 2009 |
| 525 | Core i7-8086K | per desktop | 3.47 | 425 USD | 7.98 | 6 / 12 | 2018 |
| 526 | EPYC 7551P | per server | 3.44 | 2100 USD | 21.62 | 32 / 64 | 2017 |
| 527 | Athlon II X4 620 | per desktop | 3.43 | 65 USD | 1.15 | 4 / 4 | 2009 |
| 528 | Athlon 240GE | per desktop | 3.42 | 75 USD | 2.59 | 2 / 4 | 2018 |
| 529 | Xeon Gold 5218 | per server | 3.40 | 1273 USD | 12.25 | 16 / 32 | 2019 |
| 530 | Ryzen 5 1600 | per desktop | 3.40 | 219 USD | 6.96 | 6 / 12 | 2017 |
| 531 | Xeon E5-2630 | per server | 3.39 | 74 USD | 3.45 | 6 / 12 | 2012 |
| 532 | Xeon Gold 5220 | per server | 3.38 | 1555 USD | 13.89 | 18 / 36 | 2019 |
| 533 | Ryzen 5 1600X | per desktop | 3.36 | 249 USD | 7.38 | 6 / 12 | 2017 |
| 534 | Xeon E5-2650 | per server | 3.34 | 91 USD | 4.17 | 8 / 16 | 2012 |
| 535 | Ryzen Threadripper PRO 7995WX | per server | 3.33 | 9999 USD | 81.13 | 96 / 192 | 2023 |
| 536 | Ryzen Threadripper 1920X | per desktop | 3.33 | 799 USD | 13.13 | 12 / 24 | 2017 |
| 537 | Celeron N6211 | per desktop | 3.33 | 54 USD | 1.27 | 2 / 2 | 2022 |
| 538 | Athlon II X4 645 | per desktop | 3.30 | 80 USD | 1.35 | 4 / 4 | 2010 |
| 539 | Ryzen 7 1700 | per desktop | 3.28 | 329 USD | 8.38 | 8 / 16 | 2017 |
| 540 | Athlon II X2 240 | per desktop | 3.28 | 35 USD | 0.60 | 2 / 2 | 2009 |
| 541 | EPYC 9555 | per server | 3.27 | 9826 USD | 75.59 | 64 / 128 | 2024 |
| 542 | Xeon Silver 4209T | per server | 3.27 | 501 USD | 6.29 | 8 / 16 | 2019 |
| 543 | Xeon Gold 6222V | per server | 3.24 | 1600 USD | 13.76 | 20 / 40 | 2019 |
| 544 | Xeon E-2134 | per server | 3.24 | 256 USD | 5.31 | 4 / 8 | 2018 |
| 545 | EPYC 9554 | per server | 3.18 | 9087 USD | 59.19 | 64 / 128 | 2022 |
| 546 | Core i7-8700B | per desktop | 3.17 | 303 USD | 6.69 | 6 / 12 | 2018 |
| 547 | Xeon Gold 6212U | per server | 3.15 | 2000 USD | 15.58 | 24 / 48 | 2019 |
| 548 | EPYC 7F32 | per server | 3.11 | 2100 USD | 13.19 | 8 / 16 | 2020 |
| 549 | Core i5-8500B | per desktop | 3.11 | 192 USD | 5.05 | 6 / 6 | 2018 |
| 550 | Phenom II X4 840 | per desktop | 3.08 | 90 USD | 1.39 | 4 / 4 | 2011 |
| 551 | Xeon E-2144G | per server | 3.07 | 272 USD | 5.33 | 4 / 8 | 2018 |
| 552 | Xeon Gold 6230 | per server | 3.06 | 1894 USD | 14.79 | 20 / 40 | 2019 |
| 553 | Xeon X5660 | per server | 3.05 | 33 USD | 3.39 | 6 / 12 | 2010 |
| 554 | Pentium Gold G5600 | per desktop | 3.05 | 93 USD | 2.18 | 2 / 4 | 2018 |
| 555 | Xeon 5148 | per server | 3.05 | 9 USD | 0.52 | 2 / 2 | 2006 |
| 556 | Athlon II X2 250e | per desktop | 3.04 | 77 USD | 0.68 | 2 / 2 | 2010 |
| 557 | Core i9-9980XE | per desktop | 3.03 | 1979 USD | 16.52 | 18 / 36 | 2018 |
| 558 | Ryzen 7 1700X | per desktop | 3.03 | 399 USD | 8.86 | 8 / 16 | 2017 |
| 559 | Pentium Silver J5040 | per desktop | 3.03 | 161 USD | 1.84 | 4 / 4 | 2019 |
| 560 | Pentium G620T | per desktop | 3.00 | 80 USD | 0.51 | 2 / 2 | 2011 |
| 561 | Celeron E3500 | per desktop | 2.99 | 62 USD | 0.53 | 2 / 2 | 2010 |
| 562 | Xeon W-3225 | per server | 2.98 | 1199 USD | 10.35 | 8 / 16 | 2019 |
| 563 | Xeon X5570 | per server | 2.98 | 49 USD | 1.88 | 4 / 8 | 2009 |
| 564 | Core i5-8600 | per desktop | 2.96 | 213 USD | 5.66 | 6 / 6 | 2018 |
| 565 | Core i5-8600T | per desktop | 2.95 | 213 USD | 5.22 | 6 / 6 | 2018 |
| 566 | Celeron G4900 | per desktop | 2.95 | 42 USD | 1.34 | 2 / 2 | 2018 |
| 567 | EPYC 9534 | per server | 2.94 | 8803 USD | 50.53 | 64 / 128 | 2022 |
| 568 | Phenom II X3 B73 | per desktop | 2.94 | 75 USD | 0.95 | 3 / 3 | 2009 |
| 569 | Ryzen 5 2400G | per desktop | 2.92 | 169 USD | 4.95 | 4 / 8 | 2018 |
| 570 | Athlon II X4 640 | per desktop | 2.92 | 80 USD | 1.29 | 4 / 4 | 2010 |
| 571 | Xeon W-3275 | per server | 2.88 | 4449 USD | 23.41 | 28 / 56 | 2019 |
| 572 | Core i7-8700 | per desktop | 2.88 | 303 USD | 7.23 | 6 / 12 | 2018 |
| 573 | Celeron E3200 | per desktop | 2.88 | 52 USD | 0.51 | 2 / 2 | 2009 |
| 574 | EPYC 9655P | per server | 2.87 | 10811 USD | 91.04 | 96 / 192 | 2024 |
| 575 | Core i5-8500 | per desktop | 2.87 | 202 USD | 5.40 | 6 / 6 | 2018 |
| 576 | Athlon II X4 635 | per desktop | 2.86 | 70 USD | 1.28 | 4 / 4 | 2010 |
| 577 | Xeon Gold 6246R | per server | 2.85 | 3286 USD | 17.28 | 16 / 32 | 2020 |
| 578 | Celeron G3950 | per desktop | 2.83 | 52 USD | 1.33 | 2 / 2 | 2017 |
| 579 | Xeon Silver 4215 | per server | 2.79 | 794 USD | 7.79 | 8 / 16 | 2019 |
| 580 | Xeon Gold 5218T | per server | 2.74 | 1561 USD | 12.16 | 16 / 32 | 2019 |
| 581 | Xeon E-2186G | per server | 2.74 | 506 USD | 7.72 | 6 / 12 | 2018 |
| 582 | EPYC 9565 | per server | 2.70 | 10486 USD | 76.71 | 72 / 144 | 2024 |
| 583 | EPYC 9734 | per server | 2.69 | 9600 USD | 58.02 | 112 / 224 | 2023 |
| 584 | Xeon E5-2670 | per server | 2.69 | 145 USD | 5.05 | 8 / 16 | 2012 |
| 585 | Xeon Gold 6238 | per server | 2.65 | 2612 USD | 16.52 | 22 / 44 | 2019 |
| 586 | Ryzen 7 1800X | per desktop | 2.64 | 499 USD | 9.25 | 8 / 16 | 2017 |
| 587 | Core i5-9500T | per desktop | 2.64 | 192 USD | 4.59 | 6 / 6 | 2018 |
| 588 | Xeon Bronze 3204 | per server | 2.62 | 213 USD | 2.72 | 6 / 6 | 2019 |
| 589 | Core i3-3240 | per desktop | 2.62 | 75 USD | 1.33 | 2 / 4 | 2012 |
| 590 | A6-9500 | per desktop | 2.62 | 64 USD | 1.06 | 2 / 2 | 2017 |
| 591 | Phenom II X4 B95 | per desktop | 2.60 | 80 USD | 1.38 | 4 / 4 | 2009 |
| 592 | Xeon E-2174G | per server | 2.58 | 334 USD | 5.45 | 4 / 8 | 2018 |
| 593 | Xeon E5520 | per server | 2.58 | 19 USD | 1.44 | 4 / 8 | 2009 |
| 594 | Ryzen Threadripper 1900X | per desktop | 2.56 | 549 USD | 9.55 | 8 / 16 | 2017 |
| 595 | Xeon 5150 | per server | 2.56 | 16 USD | 0.50 | 2 / 2 | 2006 |
| 596 | Core i7-8700K | per desktop | 2.54 | 359 USD | 7.70 | 6 / 12 | 2017 |
| 597 | Xeon Platinum 8470 | per server | 2.53 | 9359 USD | 50.97 | 52 / 104 | 2023 |
| 598 | Athlon II X4 610e | per desktop | 2.49 | 70 USD | 1.11 | 4 / 4 | 2010 |
| 599 | Xeon Platinum 8570 | per server | 2.47 | 9595 USD | 53.17 | 56 / 112 | 2023 |
| 600 | Core i7-8700T | per desktop | 2.47 | 303 USD | 5.79 | 6 / 12 | 2018 |
