AMD प्रॉसेसर्स का मूल्यांकन

हमने AMD CPUs को उनके समग्र प्रदर्शन का उपयोग करके रेट किया है, जिसका अर्थ है कि आपको बेंचमार्क परिणामों के लिए औसत मान मिलते हैं। सभी विक्रेताओं और बाज़ारी प्रकारों (डेस्कटॉप, नोटबुक, वर्कस्टेशन) के AMD CPUs इस रेटिंग में भाग लेते हैं। बिना किसी ज्ञात बेंचमार्क या गेमिंग परिणाम वाले CPUs रेटिंग में मौजूद नहीं हैं।

#
CPU
प्रकार
प्रदर्शन
कोर और थ्रेड्स
रिलीज वर्ष
TDP
401Ryzen 3 3300Xडेस्कटॉप के लिए 8.35 4 / 8 2020 65 W
402Ryzen Embedded V2516डेस्कटॉप के लिए 8.29 6 / 12 2020 15 W
403Ryzen 5 4600Uनोटबुक के लिए 8.24 6 / 12 2020 15 W
404Ryzen 7 4700Uनोटबुक के लिए 8.22 8 / 8 2020 15 W
405Ryzen 5 3500Xडेस्कटॉप के लिए 8.19 6 / 6 2019 65 W
406Ryzen 5 2600डेस्कटॉप के लिए 8.19 6 / 12 2018 65 W
407Ryzen 3 210नोटबुक के लिए 8.17 4 / 8 2025 28 W
408Ryzen 3 5300Gडेस्कटॉप के लिए 8.11 4 / 8 2021 65 W
409Ryzen 5 1600Xडेस्कटॉप के लिए 8.10 6 / 12 2017 95 W
410Ryzen 3 7440Uनोटबुक के लिए 8.08 4 / 8 2023 28 W
411Ryzen 5 4680Uनोटबुक के लिए 8.06 6 / 12 2021 15 W
412Ryzen 3 5300GEडेस्कटॉप के लिए 8.00 4 / 8 35 W
413Ryzen 5 5500Uनोटबुक के लिए 7.99 6 / 12 2021 15 W
414Ryzen 3 8440Uनोटबुक के लिए 7.96 4 / 8 2023 28 W
415Ryzen 5 3500डेस्कटॉप के लिए 7.95 6 / 6 65 W
416Ryzen 3 PRO 5355GEडेस्कटॉप के लिए 7.94 4 / 8 2024 35 W
417Ryzen 3 PRO 5350GEडेस्कटॉप के लिए 7.87 4 / 8 2021 35 W
418Ryzen 3 7335Uनोटबुक के लिए 7.80 4 / 8 2023 28 W
419Ryzen 3 PRO 7330Uनोटबुक के लिए 7.76 4 / 8 2023 15 W
420Ryzen 5 2600Eडेस्कटॉप के लिए 7.68 6 / 12 2018 45 W
421Ryzen 5 7235HSनोटबुक के लिए 7.65 4 / 8 2023 45 W
422Ryzen 5 PRO 4650Uनोटबुक के लिए 7.64 6 / 12 2020 15 W
423Ryzen 5 1600डेस्कटॉप के लिए 7.63 6 / 12 2017 65 W
424Ryzen Z2 Goनोटबुक के लिए 7.49 4 / 8 2025 28 W
425Ryzen Z2नोटबुक के लिए 7.49 8 / 16 2025 28 W
426Ryzen 3 3100डेस्कटॉप के लिए 7.42 4 / 8 2020 65 W
427Ryzen Embedded V3C14डेस्कटॉप के लिए 7.39 4 / 8 2022 15 W
428Ryzen 5 PRO 1600सर्वर के लिए 7.36 6 / 12 2017 65 W
429Xeon Platinum 8481Cसर्वर के लिए 7.27 56 / 112 2023 350 W
430Ryzen 3 PRO 5475Uनोटबुक के लिए 7.08 4 / 8 2022 15 W
431Ryzen 3 4300GEडेस्कटॉप के लिए 6.98 4 / 8 2020 35 W
432Ryzen 3 5425Uनोटबुक के लिए 6.96 4 / 8 2022 15 W
433EPYC 7261सर्वर के लिए 6.93 8 / 16 2018 155 W
434Ryzen 3 4100डेस्कटॉप के लिए 6.88 4 / 8 2022 65 W
435Ryzen 3 PRO 5450Uनोटबुक के लिए 6.88 4 / 8 2021 15 W
436Ryzen 3 5400Uनोटबुक के लिए 6.84 4 / 8 2021 15 W
437Ryzen 3 PRO 4350Gडेस्कटॉप के लिए 6.80 4 / 8 2020 65 W
438Ryzen 3 PRO 4350GEडेस्कटॉप के लिए 6.80 4 / 8 2020 35 W
439Ryzen 3 7330Uनोटबुक के लिए 6.72 4 / 8 2023 15 W
440Ryzen 5 4500Uनोटबुक के लिए 6.70 6 / 6 2020 15 W
441Ryzen 3 PRO 4355GEडेस्कटॉप के लिए 6.57 4 / 8 2022 35 W
442FX-9590डेस्कटॉप के लिए 6.34 8 / 8 2013 220 W
443Ryzen 3 PRO 4450Uनोटबुक के लिए 6.04 4 / 8 2020 15 W
444Ryzen Embedded V2546डेस्कटॉप के लिए 6.01 6 / 12 2020 45 W
445Ryzen 3 4300Gडेस्कटॉप के लिए 5.99 4 / 8 2020 65 W
446Ryzen 3 5300Uनोटबुक के लिए 5.96 4 / 8 2021 15 W
447Ryzen 5 2500Xडेस्कटॉप के लिए 5.88 4 / 8 2018 65 W
448Ryzen 5 3400Gडेस्कटॉप के लिए 5.73 4 / 8 2019 65 W
449Ryzen 5 PRO 3350Gडेस्कटॉप के लिए 5.71 4 / 8 65 W
450Ryzen 5 PRO 1500सर्वर के लिए 5.68 4 / 8 2017 65 W
451Ryzen 5 7520Uनोटबुक के लिए 5.66 4 / 8 2022 15 W
452Ryzen 5 PRO 3400Gडेस्कटॉप के लिए 5.65 4 / 8 2019 65 W
453Ryzen 5 1500Xडेस्कटॉप के लिए 5.64 4 / 8 2017 65 W
454Ryzen 5 3350Gडेस्कटॉप के लिए 5.58 4 / 8 65 W
455Ryzen 5 3400GEडेस्कटॉप के लिए 5.50 4 / 8 2019 35 W
456Ryzen 5 2400Gडेस्कटॉप के लिए 5.43 4 / 8 2018 65 W
457Ryzen 3 7320Uनोटबुक के लिए 5.38 4 / 8 2022 15 W
458Ryzen 5 7520Cनोटबुक के लिए 5.38 4 / 8 2023 15 W
459Ryzen 5 PRO 2400Gडेस्कटॉप के लिए 5.32 4 / 8 2018 65 W
460Ryzen Embedded R2544डेस्कटॉप के लिए 5.28 4 / 8 2022 45 W
461EPYC 8324PNसर्वर के लिए 5.21 32 / 64 2023 130 W
462Opteron 6386 SEसर्वर के लिए 5.16 16 / 16 2012 140 W
463Ryzen 3 7320Cनोटबुक के लिए 5.14 4 / 8 2023 15 W
464Ryzen Embedded V1807Bडेस्कटॉप के लिए 5.09 4 / 8 2018 45 W
465Ryzen 7 2800Hनोटबुक के लिए 5.07 4 / 8 2018 45 W
466Ryzen Embedded V1756Bडेस्कटॉप के लिए 5.00 4 / 8 2018 45 W
467Ryzen 7 3750Hनोटबुक के लिए 5.00 4 / 8 2019 35 W
468Ryzen 5 2600Hनोटबुक के लिए 4.98 4 / 8 2018 45 W
469Opteron 6348सर्वर के लिए 4.88 12 / 12 2012 115 W
470Ryzen 5 PRO 2400GEडेस्कटॉप के लिए 4.83 4 / 8 2018 35 W
471Ryzen 5 3550Hनोटबुक के लिए 4.81 4 / 8 2019 35 W
472Ryzen 5 1400डेस्कटॉप के लिए 4.81 4 / 8 2017 65 W
473Ryzen 3 2300Xडेस्कटॉप के लिए 4.72 4 / 4 2018 65 W
474Ryzen 3 4300Uनोटबुक के लिए 4.59 4 / 4 2020 15 W
475Ryzen 5 PRO 3400GEडेस्कटॉप के लिए 4.56 4 / 8 2019 35 W
476Ryzen 7 PRO 3700Uनोटबुक के लिए 4.53 4 / 8 2019 15 W
477Ryzen 3 3200GEडेस्कटॉप के लिए 4.53 4 / 4 2019 35 W
478Opteron 6281सर्वर के लिए 4.53 16 / 16 2012 130 W
479Steam Deck OLED APUनोटबुक के लिए 4.52 4 / 8 2023 15 W
480Ryzen 3 PRO 1300सर्वर के लिए 4.50 4 / 4 2017 65 W
481Ryzen 5 2400GEडेस्कटॉप के लिए 4.42 4 / 8 2018 35 W
482Ryzen 5 3580Uनोटबुक के लिए 4.42 4 / 8 2019 15 W
483Ryzen 7 3700Uनोटबुक के लिए 4.40 4 / 8 2019 15 W
484Ryzen Embedded R2514डेस्कटॉप के लिए 4.38 4 / 8 2022 15 W
485Ryzen 3 3200Gडेस्कटॉप के लिए 4.38 4 / 4 2019 65 W
486Ryzen 7 PRO 2700Uनोटबुक के लिए 4.36 4 / 8 2018 15 W
487Athlon Gold PRO 3150GEडेस्कटॉप के लिए 4.36 4 / 4 2020 35 W
488Ryzen 5 PRO 3500Uनोटबुक के लिए 4.33 4 / 8 2019 15 W
489Ryzen 7 3780Uनोटबुक के लिए 4.33 4 / 8 2019 15 W
490Ryzen 3 1300Xडेस्कटॉप के लिए 4.31 4 / 4 2017 65 W
491Athlon Gold 3150Gडेस्कटॉप के लिए 4.31 4 / 4 2020 65 W
492Ryzen 5 3500Uनोटबुक के लिए 4.27 4 / 8 2019 15 W
493Ryzen 7 2700Uनोटबुक के लिए 4.25 4 / 8 2017 15 W
494Ryzen 3 PRO 3200GEडेस्कटॉप के लिए 4.24 4 / 4 2019 35 W
495Ryzen 3 2200Gडेस्कटॉप के लिए 4.20 4 / 4 2018 65 W
496Ryzen Embedded V1605Bडेस्कटॉप के लिए 4.18 4 / 8 2018 15 W
497Opteron 6380सर्वर के लिए 4.16 16 / 16 2012 115 W
498Ryzen 5 3450Uनोटबुक के लिए 4.14 4 / 8 2020 15 W
499Ryzen 5 PRO 2500Uनोटबुक के लिए 4.13 4 / 8 2018 15 W
500Ryzen 3 PRO 2200Gडेस्कटॉप के लिए 4.11 4 / 4 2018 65 W
501FX-8120डेस्कटॉप के लिए 4.10 8 / 8 2011 125 W
502Ryzen 5 2500Uनोटबुक के लिए 4.05 4 / 8 2017 15 W
503Ryzen 3 1200डेस्कटॉप के लिए 3.98 4 / 4 2017 65 W
504Opteron 6282 SEसर्वर के लिए 3.97 16 / 16 2011 140 W
505Ryzen 3 PRO 3200Gडेस्कटॉप के लिए 3.97 4 / 4 2019 65 W
506FX-9370डेस्कटॉप के लिए 3.95 8 / 8 2013 220 W
507Opteron 6276सर्वर के लिए 3.95 16 / 16 2011 115 W
508Ryzen Embedded V1780Bडेस्कटॉप के लिए 3.87 4 / 8 45 W
509FX-8370डेस्कटॉप के लिए 3.83 8 / 8 2014 125 W
510Ryzen 3 PRO 2200GEडेस्कटॉप के लिए 3.82 4 / 4 2018 35 W
511Opteron 6344सर्वर के लिए 3.77 12 / 12 2012 115 W
512Ryzen Embedded V1404Iडेस्कटॉप के लिए 3.74 4 / 8 15 W
513FX-8350डेस्कटॉप के लिए 3.69 8 / 8 2012 125 W
514Opteron 6378सर्वर के लिए 3.66 16 / 16 2012 115 W
515Ryzen 3 PRO 3300Uनोटबुक के लिए 3.66 4 / 4 2019 15 W
516Ryzen 3 2200GEडेस्कटॉप के लिए 3.65 4 / 4 2018 35 W
517Ryzen 3 PRO 1200सर्वर के लिए 3.61 4 / 4 2017 65 W
518Ryzen 3 3350Uनोटबुक के लिए 3.59 4 / 4 2019 15 W
519Ryzen Embedded R2314डेस्कटॉप के लिए 3.58 4 / 4 2022 15 W
520Phenom II X6 1100T BEडेस्कटॉप के लिए 3.57 6 / 6 2010 125 W
521Athlon Gold PRO 3150Gडेस्कटॉप के लिए 3.54 4 / 4 2020 65 W
522Ryzen 3 3300Uनोटबुक के लिए 3.53 4 / 4 2019 15 W
523Opteron 6274सर्वर के लिए 3.51 16 / 16 2011 115 W
524Opteron 6238सर्वर के लिए 3.50 12 / 12 2011 115 W
525Ryzen 3 PRO 2300Uनोटबुक के लिए 3.50 4 / 4 2018 15 W
526Opteron 6366 HEसर्वर के लिए 3.49 16 / 16 2012 85 W
527Opteron 6376सर्वर के लिए 3.47 16 / 16 2012 115 W
528Ryzen 3 2300Uनोटबुक के लिए 3.43 4 / 4 2018 15 W
529FX-8320डेस्कटॉप के लिए 3.39 8 / 8 2012 125 W
530FX-8300डेस्कटॉप के लिए 3.32 8 / 8 2012 95 W
531FX-8370Eडेस्कटॉप के लिए 3.32 8 / 8 2014 95 W
532Opteron 6328सर्वर के लिए 3.30 8 / 8 2012 115 W
533FX-8150डेस्कटॉप के लिए 3.30 8 / 8 2011 125 W
534Opteron 6272सर्वर के लिए 3.26 16 / 16 2011 115 W
535Ryzen Embedded V2A46डेस्कटॉप के लिए 3.11 6 / 12 2023 35 W
536Phenom II X6 1055T (95W)डेस्कटॉप के लिए 3.09 6 / 6 2010 95 W
537FX-8320Eडेस्कटॉप के लिए 3.08 8 / 8 2014 95 W
538Athlon Gold 7220Uनोटबुक के लिए 3.05 2 / 4 2022 15 W
539FX-8140डेस्कटॉप के लिए 3.02 8 / 8 2012 95 W
540Opteron 6220सर्वर के लिए 2.96 8 / 8 2011 115 W
541Athlon Silver PRO 3125GEडेस्कटॉप के लिए 2.88 2 / 4 2020 35 W
542FX-6350डेस्कटॉप के लिए 2.88 6 / 6 2013 125 W
543Athlon 240GEडेस्कटॉप के लिए 2.84 2 / 4 2018 35 W
544Ryzen Embedded V1500Bडेस्कटॉप के लिए 2.83 4 / 8 16 W
545Athlon Silver 3050GEडेस्कटॉप के लिए 2.83 2 / 4 2020 35 W
546Athlon 3000Gडेस्कटॉप के लिए 2.77 2 / 4 2019 35 W
547FX-6330डेस्कटॉप के लिए 2.76 6 / 6 2015 125 W
548Athlon 220GEडेस्कटॉप के लिए 2.75 2 / 4 2018 35 W
549Athlon PRO 300GEडेस्कटॉप के लिए 2.73 2 / 4 2019 35 W
550Opteron 3380सर्वर के लिए 2.71 8 / 8 2012 65 W
551FX-6130डेस्कटॉप के लिए 2.71 6 / 6 2012 95 W
552Opteron 4376 HEसर्वर के लिए 2.69 8 / 8 2012 65 W
553Ryzen Embedded R1606Gनोटबुक के लिए 2.58 2 / 4 2019 15 W
554FX-6300डेस्कटॉप के लिए 2.57 6 / 6 2012 95 W
555FX-6200डेस्कटॉप के लिए 2.55 6 / 6 2012 125 W
556FX-8100डेस्कटॉप के लिए 2.55 8 / 8 2011 95 W
557Athlon 200GEडेस्कटॉप के लिए 2.54 2 / 4 2018 35 W
558Opteron 3365सर्वर के लिए 2.54 8 / 8 2013 65 W
559Athlon PRO 300Uनोटबुक के लिए 2.54 2 / 4 2019 15 W
560Opteron 6234सर्वर के लिए 2.53 12 / 12 2011 115 W
561Opteron 6212सर्वर के लिए 2.47 8 / 8 2011 115 W
562A8-5500Bडेस्कटॉप के लिए 2.47 4 / 4 2012 65 W
563Athlon Gold 3150Uनोटबुक के लिए 2.47 2 / 4 2020 15 W
564Opteron 4334सर्वर के लिए 2.46 6 / 6 2012 95 W
565Ryzen Embedded R2312डेस्कटॉप के लिए 2.44 2 / 4 2022 15 W
566Opteron 4332 HEसर्वर के लिए 2.43 6 / 6 2012 65 W
567FX-6120डेस्कटॉप के लिए 2.43 6 / 6 2012 95 W
568Athlon 300Uनोटबुक के लिए 2.41 2 / 4 2019 15 W
569PRO A12-8870डेस्कटॉप के लिए 2.38 4 / 4 2016 65 W
570Athlon PRO 200GEडेस्कटॉप के लिए 2.37 2 / 4 2018 35 W
571Ryzen Embedded R1505Gनोटबुक के लिए 2.36 2 / 4 2019 15 W
572Athlon X4 845डेस्कटॉप के लिए 2.35 4 / 4 2016 65 W
573Opteron 3280वर्कस्टेशन के लिए 2.35 8 / 8 2012 65 W
574PRO A12-9800डेस्कटॉप के लिए 2.35 4 / 4 2016 65 W
575PRO A10-8850Bडेस्कटॉप के लिए 2.33 4 / 4 2015 95 W
576Ryzen 3 3200Uनोटबुक के लिए 2.33 2 / 4 2019 15 W
577Ryzen 3 3250Uनोटबुक के लिए 2.33 2 / 4 2020 15 W
578FX-6100डेस्कटॉप के लिए 2.31 6 / 6 2011 95 W
579A12-9800डेस्कटॉप के लिए 2.30 4 / 4 2017 65 W
580Athlon X4 880Kडेस्कटॉप के लिए 2.28 4 / 4 2015 95 W
581Xeon Platinum 8452Yसर्वर के लिए 2.26 36 / 72 2023 300 W
582PRO A10-8770डेस्कटॉप के लिए 2.23 4 / 4 2016 65 W
583Athlon II X4 651डेस्कटॉप के लिए 2.23 4 / 4 2011 100 W
584Ryzen 3 2200Uनोटबुक के लिए 2.23 2 / 4 2018 15 W
585Athlon X4 950डेस्कटॉप के लिए 2.23 4 / 4 2017 65 W
586PRO A10-9700डेस्कटॉप के लिए 2.22 4 / 4 2017 65 W
587A8-7680डेस्कटॉप के लिए 2.22 4 / 4 2018 45 W
588A10-9700डेस्कटॉप के लिए 2.20 4 / 4 2017 65 W
589A10-7890Kडेस्कटॉप के लिए 2.20 4 / 4 2016 95 W
590Ryzen Embedded V1202Bडेस्कटॉप के लिए 2.18 2 / 4 2018 15 W
591A10-7870Kडेस्कटॉप के लिए 2.17 4 / 4 2015 95 W
592Phenom II X6 1075Tडेस्कटॉप के लिए 2.17 6 / 6 2010 125 W
593Phenom II 42 TWKR Black Editionडेस्कटॉप के लिए 2.17 4 / 4 2009 125 W
594A12-9800Eडेस्कटॉप के लिए 2.16 4 / 4 2017 35 W
595A10 PRO-7850Bडेस्कटॉप के लिए 2.14 4 / 4 2014 95 W
596Athlon X4 860Kडेस्कटॉप के लिए 2.13 4 / 4 2014 95 W
597Athlon X4 870Kडेस्कटॉप के लिए 2.13 4 / 4 2015 95 W
598Phenom II X6 1065Tडेस्कटॉप के लिए 2.11 6 / 6 2010 125 W
599A10-7850Kडेस्कटॉप के लिए 2.11 4 / 4 2014 95 W
600Athlon X4 840डेस्कटॉप के लिए 2.07 4 / 4 2014 65 W