Ranking de procesadores AMD

Creamos una lista de procesadores AMD en orden descendente de rendimiento general, es decir, los resultados promedio en benchmarks. Se tienen en cuenta los procesadores de todos los fabricantes y para todos los mercados (desktop, computadora portátil y estaciones de trabajo). Los procesadores para las cuales no hay los resultados de benchmarks no participan en el ranking.

N.º
Procesador
Tipo
Rendimiento
Núcleos / hilos
Año de lanzamiento
TDP
401Ryzen 5 5560Upara los portátiles 8.72 6 / 12 2021 15 W
402Ryzen 9 5900Hpara los portátiles 8.70 8 / 16 2021 45 W
403Ryzen 5 5600Upara los portátiles 8.70 6 / 12 2021 15 W
404EPYC 7301de servidor 8.57 16 / 32 2017 170 W
405EPYC 7251de servidor 8.54 8 / 16 2017 120 W
406Ryzen 7 PRO 4750Upara los portátiles 8.52 8 / 16 2020 15 W
407Ryzen 7 1700de escritorio 8.46 8 / 16 2017 65 W
408Ryzen 5 5625Upara los portátiles 8.46 6 / 12 2022 15 W
409Ryzen 3 PRO 8300GEde escritorio 8.42 4 / 8 2024 35 W
410Ryzen 7 PRO 1700de servidor 8.41 8 / 16 2017 65 W
411Ryzen 7 2700Ede escritorio 8.38 8 / 16 2018 65 W
412Ryzen 5 PRO 5650Upara los portátiles 8.34 6 / 12 2021 15 W
413Ryzen 7 5825Cpara los portátiles 8.33 8 / 16 2022 15 W
414Ryzen 3 PRO 8300Gde escritorio 8.32 4 / 8 2024 65 W
415Ryzen 5 7533HSpara los portátiles 8.31 6 / 12 2024 35 W
416Ryzen 5 PRO 5675Upara los portátiles 8.26 6 / 12 2022 15 W
417Ryzen 3 8300Gde escritorio 8.22 4 / 8 2024 65 W
418Ryzen 5 4600HSpara los portátiles 8.19 6 / 12 2020 35 W
419Ryzen 5 4600Hpara los portátiles 8.14 6 / 12 2020 45 W
420Ryzen 5 PRO 4655GEde escritorio 8.11 6 / 12 2022 35 W
421Ryzen 5 PRO 7530Upara los portátiles 8.08 6 / 12 2023 15 W
422Ryzen 5 2600Xde escritorio 7.95 6 / 12 2018 95 W
423Ryzen Embedded V3C18Ide escritorio 7.93 8 / 16 2022 15 W
424Ryzen 3 PRO 5350Gde escritorio 7.89 4 / 8 2021 65 W
425Ryzen 3 8300GEde escritorio 7.88 4 / 8 2024 35 W
426Opteron 6278de servidor 7.86 16 / 16 2012 115 W
427Ryzen 5 PRO 2600de escritorio 7.69 6 / 12 2018 65 W
428Ryzen 3 3300Xde escritorio 7.68 4 / 8 2020 65 W
429Ryzen Embedded V2516de escritorio 7.62 6 / 12 2020 10 W
430Ryzen 5 4600Upara los portátiles 7.58 6 / 12 2020 15 W
431Ryzen 7 4700Upara los portátiles 7.55 8 / 8 2020 15 W
432Ryzen 3 210para los portátiles 7.54 4 / 8 2025 28 W
433Ryzen 5 3500Xde escritorio 7.53 6 / 6 2019 65 W
434Ryzen 5 2600de escritorio 7.53 6 / 12 2018 65 W
435Ryzen 5 1600Xde escritorio 7.45 6 / 12 2017 95 W
436Ryzen 3 5300Gde escritorio 7.44 4 / 8 2021 65 W
437Ryzen 3 7440Upara los portátiles 7.43 4 / 8 2023 28 W
438Ryzen 5 4680Upara los portátiles 7.41 6 / 12 2021 15 W
439Ryzen 3 5300GEde escritorio 7.35 4 / 8 35 W
440Ryzen 5 5500Upara los portátiles 7.34 6 / 12 2021 25 W
441Ryzen 3 8440Upara los portátiles 7.32 4 / 8 2023 28 W
442Ryzen 5 3500de escritorio 7.32 6 / 6 65 W
443Ryzen 3 PRO 5355GEde escritorio 7.30 4 / 8 2024 35 W
444Ryzen 3 PRO 5350GEde escritorio 7.23 4 / 8 2021 35 W
445Ryzen 3 7335Upara los portátiles 7.20 4 / 8 2023 28 W
446Ryzen 3 PRO 7330Upara los portátiles 7.14 4 / 8 2023 15 W
447Ryzen 5 2600Ede escritorio 7.06 6 / 12 2018 65 W
448Ryzen 5 1600de escritorio 7.02 6 / 12 2017 65 W
449Ryzen 5 PRO 4650Upara los portátiles 7.02 6 / 12 2020 15 W
450Ryzen 5 7235HSpara los portátiles 7.00 4 / 8 2023 45 W
451Ryzen Z2para los portátiles 6.89 8 / 16 2025 28 W
452Ryzen Z2 Gopara los portátiles 6.89 4 / 8 2025 28 W
453Ryzen 3 3100de escritorio 6.82 4 / 8 2020 65 W
454Ryzen Embedded V3C14de escritorio 6.80 4 / 8 2022 15 W
455Ryzen 5 PRO 1600de servidor 6.77 6 / 12 2017 65 W
456Xeon Platinum 8481Cde servidor 6.68 56 / 112 2023 350 W
457Ryzen 3 PRO 5475Upara los portátiles 6.51 4 / 8 2022 15 W
458Ryzen 3 4300GEde escritorio 6.42 4 / 8 2020 35 W
459Ryzen 3 5425Upara los portátiles 6.40 4 / 8 2022 15 W
460EPYC 7261de servidor 6.38 8 / 16 2018 170 W
461Ryzen 3 PRO 5450Upara los portátiles 6.33 4 / 8 2021 15 W
462Ryzen 3 4100de escritorio 6.32 4 / 8 2022 65 W
463Ryzen 3 5400Upara los portátiles 6.29 4 / 8 2021 15 W
464Ryzen 3 PRO 4350GEde escritorio 6.25 4 / 8 2020 35 W
465Ryzen 3 PRO 4350Gde escritorio 6.25 4 / 8 2020 65 W
466Ryzen 5 4500Upara los portátiles 6.16 6 / 6 2020 15 W
467Ryzen 3 7330Upara los portátiles 6.14 4 / 8 2023 15 W
468Ryzen 3 PRO 4355GEde escritorio 6.04 4 / 8 2022 35 W
469FX-9590de escritorio 5.83 8 / 8 2013 220 W
470Ryzen 3 4300Gde escritorio 5.63 4 / 8 2020 65 W
471Ryzen 3 PRO 4450Upara los portátiles 5.54 4 / 8 2020 15 W
472Ryzen Embedded V2546de escritorio 5.52 6 / 12 2020 35 W
473Ryzen 3 5300Upara los portátiles 5.47 4 / 8 2021 15 W
474Ryzen 5 2500Xde escritorio 5.41 4 / 8 2018 65 W
475Ryzen 5 3400Gde escritorio 5.27 4 / 8 2019 65 W
476Ryzen 5 PRO 3350Gde escritorio 5.25 4 / 8 65 W
477Ryzen 5 PRO 1500de servidor 5.23 4 / 8 2017 65 W
478Ryzen 5 7520Upara los portátiles 5.20 4 / 8 2022 15 W
479Ryzen 5 PRO 3400Gde escritorio 5.19 4 / 8 2019 65 W
480Ryzen 5 1500Xde escritorio 5.19 4 / 8 2017 65 W
481Ryzen 5 3350Gde escritorio 5.12 4 / 8 65 W
482Ryzen 5 3400GEde escritorio 5.06 4 / 8 2019 35 W
483Ryzen 5 2400Gde escritorio 5.00 4 / 8 2018 65 W
484Ryzen 5 7520Cpara los portátiles 4.95 4 / 8 2023 15 W
485Ryzen 3 7320Upara los portátiles 4.95 4 / 8 2022 15 W
486Ryzen 5 PRO 2400Gde escritorio 4.89 4 / 8 2018 65 W
487Ryzen Embedded R2544de escritorio 4.85 4 / 8 2022 45 W
488EPYC 8324PNde servidor 4.79 32 / 64 2023 130 W
489Opteron 6386 SEde servidor 4.74 16 / 16 2012 140 W
490Ryzen 3 7320Cpara los portátiles 4.73 4 / 8 2023 15 W
491Ryzen Embedded V1807Bde escritorio 4.68 4 / 8 2018 45 W
492Ryzen 7 2800Hpara los portátiles 4.66 4 / 8 2018 15 W
493Ryzen Embedded V1756Bde escritorio 4.62 4 / 8 2018 45 W
494Ryzen 7 3750Hpara los portátiles 4.60 4 / 8 2019 35 W
495Ryzen 5 2600Hpara los portátiles 4.58 4 / 8 2018 45 W
496Opteron 6348de servidor 4.49 12 / 12 2012 115 W
497Ryzen 5 PRO 2400GEde escritorio 4.44 4 / 8 2018 35 W
498Ryzen 5 3550Hpara los portátiles 4.42 4 / 8 2019 35 W
499Ryzen 5 1400de escritorio 4.42 4 / 8 2017 65 W
500Ryzen 5 PRO 3400GEde escritorio 4.34 4 / 8 2019 35 W
501Ryzen 3 2300Xde escritorio 4.34 4 / 4 2018 65 W
502Athlon Gold PRO 3150Gde escritorio 4.27 4 / 4 2020 65 W
503Ryzen 3 4300Upara los portátiles 4.22 4 / 4 2020 15 W
504Ryzen 7 PRO 3700Upara los portátiles 4.17 4 / 8 2019 15 W
505Ryzen 3 3200GEde escritorio 4.17 4 / 4 2019 35 W
506Opteron 6281de servidor 4.16 16 / 16 2012 130 W
507Steam Deck OLED APUpara los portátiles 4.15 4 / 8 2023 15 W
508Ryzen 3 PRO 1300de servidor 4.14 4 / 4 2017 65 W
509Ryzen 5 2400GEde escritorio 4.11 4 / 8 2018 35 W
510Ryzen 5 3580Upara los portátiles 4.06 4 / 8 2019 15 W
511Ryzen 7 3700Upara los portátiles 4.04 4 / 8 2019 15 W
512Ryzen Embedded R2514de escritorio 4.03 4 / 8 2022 15 W
513Ryzen 7 PRO 2700Upara los portátiles 4.01 4 / 8 2019 15 W
514Ryzen 3 3200Gde escritorio 4.01 4 / 4 2019 65 W
515Athlon Gold PRO 3150GEde escritorio 4.01 4 / 4 2020 35 W
516Ryzen 5 PRO 3500Upara los portátiles 3.98 4 / 8 2019 15 W
517Ryzen 7 3780Upara los portátiles 3.98 4 / 8 2019 15 W
518Ryzen 3 1300Xde escritorio 3.96 4 / 4 2017 65 W
519Athlon Gold 3150Gde escritorio 3.96 4 / 4 2020 65 W
520Ryzen 5 3500Upara los portátiles 3.92 4 / 8 2019 15 W
521Ryzen 7 2700Upara los portátiles 3.91 4 / 8 2017 15 W
522Ryzen 3 PRO 3200GEde escritorio 3.89 4 / 4 2019 35 W
523Ryzen 3 2200Gde escritorio 3.86 4 / 4 2018 65 W
524Ryzen Embedded V1605Bde escritorio 3.85 4 / 8 2018 15 W
525Opteron 6380de servidor 3.82 16 / 16 2012 115 W
526Ryzen 5 PRO 2500Upara los portátiles 3.82 4 / 8 2019 15 W
527Ryzen 3 PRO 2200Gde escritorio 3.82 4 / 4 2018 65 W
528FX-8120de escritorio 3.77 8 / 8 2011 125 W
529Ryzen 5 3450Upara los portátiles 3.77 4 / 8 2020 15 W
530Ryzen 3 PRO 3200Gde escritorio 3.74 4 / 4 2019 65 W
531Ryzen 5 2500Upara los portátiles 3.72 4 / 8 2017 15 W
532Ryzen 3 1200de escritorio 3.66 4 / 4 2017 65 W
533Opteron 6282 SEde servidor 3.65 16 / 16 2011 140 W
534FX-9370de escritorio 3.64 8 / 8 2013 220 W
535Opteron 6276de servidor 3.63 16 / 16 2011 115 W
536Ryzen Embedded V1780Bde escritorio 3.56 4 / 8 45 W
537FX-8370de escritorio 3.52 8 / 8 2014 125 W
538Opteron 6344de servidor 3.47 12 / 12 2012 115 W
539Ryzen Embedded V1404Ide escritorio 3.44 4 / 8 15 W
540Ryzen 3 PRO 2200GEde escritorio 3.40 4 / 4 2018 35 W
541FX-8350de escritorio 3.40 8 / 8 2012 125 W
542Opteron 6378de servidor 3.37 16 / 16 2012 115 W
543Ryzen 3 2200GEde escritorio 3.36 4 / 4 2018 35 W
544Ryzen 3 PRO 3300Upara los portátiles 3.36 4 / 4 2019 15 W
545Ryzen 3 3350Upara los portátiles 3.29 4 / 4 2019 15 W
546Ryzen Embedded R2314de escritorio 3.29 4 / 4 2022 15 W
547Phenom II X6 1100T BEde escritorio 3.29 6 / 6 2010 125 W
548Ryzen 3 3300Upara los portátiles 3.26 4 / 4 2019 15 W
549Opteron 6274de servidor 3.23 16 / 16 2011 115 W
550Opteron 6238de servidor 3.22 12 / 12 2011 115 W
551Opteron 6366 HEde servidor 3.21 16 / 16 2012 85 W
552Ryzen 3 PRO 2300Upara los portátiles 3.21 4 / 4 2019 15 W
553Ryzen 3 PRO 1200de servidor 3.21 4 / 4 2017 65 W
554Opteron 6376de servidor 3.19 16 / 16 2012 115 W
555Ryzen 3 2300Upara los portátiles 3.15 4 / 4 2018 15 W
556FX-8320de escritorio 3.12 8 / 8 2012 125 W
557FX-8300de escritorio 3.05 8 / 8 2012 95 W
558FX-8370Ede escritorio 3.05 8 / 8 2014 95 W
559Opteron 6328de servidor 3.04 8 / 8 2012 115 W
560FX-8150de escritorio 3.03 8 / 8 2011 125 W
561Opteron 6272de servidor 3.00 16 / 16 2011 115 W
562Ryzen Embedded V2A46de escritorio 2.86 6 / 12 2023 35 W
563Phenom II X6 1055T (95W)de escritorio 2.84 6 / 6 2010 95 W
564FX-8320Ede escritorio 2.84 8 / 8 2014 95 W
565Athlon Gold 7220Upara los portátiles 2.80 2 / 4 2022 15 W
566FX-8140de escritorio 2.78 8 / 8 2012 95 W
567Opteron 6220de servidor 2.72 8 / 8 2011 115 W
568Athlon Silver PRO 3125GEde escritorio 2.65 2 / 4 2020 35 W
569FX-6350de escritorio 2.65 6 / 6 2013 125 W
570Athlon 240GEde escritorio 2.61 2 / 4 2018 35 W
571Ryzen Embedded V1500Bde escritorio 2.61 4 / 8 16 W
572Athlon Silver 3050GEde escritorio 2.60 2 / 4 2020 35 W
573Athlon 3000Gde escritorio 2.55 2 / 4 2019 35 W
574FX-6330de escritorio 2.54 6 / 6 2015 125 W
575Athlon 220GEde escritorio 2.53 2 / 4 2018 35 W
576Athlon PRO 300GEde escritorio 2.51 2 / 4 2019 35 W
577Opteron 3380de servidor 2.49 8 / 8 2012 65 W
578FX-6130de escritorio 2.49 6 / 6 2012 95 W
579Opteron 4376 HEde servidor 2.47 8 / 8 2012 65 W
580Ryzen Embedded R1606Gpara los portátiles 2.38 2 / 4 2020 25 W
581FX-6300de escritorio 2.37 6 / 6 2012 95 W
582FX-6200de escritorio 2.35 6 / 6 2012 125 W
583FX-8100de escritorio 2.34 8 / 8 2011 95 W
584Athlon 200GEde escritorio 2.34 2 / 4 2018 35 W
585Opteron 3365de servidor 2.34 8 / 8 2013 65 W
586Athlon PRO 300Upara los portátiles 2.33 2 / 4 2019 15 W
587Opteron 6234de servidor 2.33 12 / 12 2011 115 W
588Opteron 6212de servidor 2.27 8 / 8 2011 115 W
589A8-5500Bde escritorio 2.27 4 / 4 2012 65 W
590Athlon Gold 3150Upara los portátiles 2.26 2 / 4 2020 15 W
591Ryzen Embedded R2312de escritorio 2.26 2 / 4 2022 15 W
592Opteron 4334de servidor 2.26 6 / 6 2012 95 W
593Opteron 4332 HEde servidor 2.24 6 / 6 2012 65 W
594FX-6120de escritorio 2.24 6 / 6 2012 95 W
595Athlon 300Upara los portátiles 2.22 2 / 4 2019 15 W
596PRO A12-8870de escritorio 2.18 4 / 4 2016 65 W
597Athlon PRO 200GEde escritorio 2.18 2 / 2 2018 35 W
598Ryzen Embedded R1505Gpara los portátiles 2.17 2 / 4 2020 25 W
599Opteron 3280para las estaciones de trabajo 2.16 8 / 8 2012 65 W
600Athlon X4 845de escritorio 2.16 4 / 4 2016 65 W