Ranking procesorów
№ |
Procesor |
Typ |
Wydajność |
Rdzenie / wątki |
Rok produkcji |
TDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | Core i5-4302Y | do laptopów | 0.90 | 2 / 4 | 2013 | 11.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2802 | Celeron G1840T | do komputerów stacjonarnych | 0.90 | 2 / 2 | 2014 | 54 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2803 | A6-6400B | do komputerów stacjonarnych | 0.90 | 2 / 2 | 2013 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2804 | PRO A6-8570E | do komputerów stacjonarnych | 0.90 | 2 / 2 | 2018 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2805 | Core i3-2120T | do komputerów stacjonarnych | 0.90 | 2 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2806 | Phenom X4 9500 | do komputerów stacjonarnych | 0.89 | 4 / 4 | 2007 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2807 | Celeron 4305U | do laptopów | 0.89 | 2 / 2 | 2019 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2808 | Core i7-2657M | do laptopów | 0.89 | 2 / 4 | 2011 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2809 | Xeon Platinum 8163 | do serwerów | 0.89 | 24 / 48 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2810 | Celeron G1830 | do komputerów stacjonarnych | 0.89 | 2 / 2 | 2013 | 54 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2811 | Core i5-4200Y | do laptopów | 0.89 | 2 / 4 | 2013 | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2812 | Phenom II X4 N930 | do laptopów | 0.89 | 4 / 4 | 2010 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2813 | Core i3-540 | do komputerów stacjonarnych | 0.89 | 2 / 4 | 2010 | 73 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2814 | Athlon II X3 420e | do komputerów stacjonarnych | 0.89 | 3 / 3 | 2010 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2815 | Core i5-4202Y | do laptopów | 0.89 | 2 / 4 | 2013 | 11.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2816 | A8 Pro-7150B | do laptopów | 0.89 | 4 / 4 | 2014 | 19 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2817 | Xeon E5335 | do serwerów | 0.89 | 4 / 4 | 2006 | 80 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2818 | Celeron G1610 | do komputerów stacjonarnych | 0.88 | 2 / 2 | 2012 | 55 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2819 | Celeron J4005 | do komputerów stacjonarnych | 0.88 | 2 / 2 | 2017 | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2820 | A4-7300 | do komputerów stacjonarnych | 0.88 | 2 / 2 | 2014 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2821 | Core i3-2100T | do komputerów stacjonarnych | 0.88 | 2 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2822 | Phenom II X4 P960 | do laptopów | 0.88 | 4 / 4 | 2010 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2823 | Celeron N4020C | do laptopów | 0.88 | 2 / 2 | 2021 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2824 | A9-9410 | do laptopów | 0.88 | 2 / 2 | 2016 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2825 | Celeron N4020 | do laptopów | 0.88 | 2 / 2 | 2019 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2826 | Core i7-640LM | do laptopów | 0.88 | 2 / 4 | 2010 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2827 | Celeron G1620T | do komputerów stacjonarnych | 0.88 | 2 / 2 | 2013 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2828 | A4-6320 | do komputerów stacjonarnych | 0.88 | 2 / 2 | 2013 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2829 | Core i5-4210Y | do laptopów | 0.87 | 2 / 4 | 2013 | 11.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2830 | A9-9420 | do laptopów | 0.87 | 2 / 2 | 2016 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2831 | Core i7-2610UE | do komputerów stacjonarnych | 0.87 | 2 / 4 | − | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2832 | Xeon X5270 | do serwerów | 0.87 | 2008 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2833 | Phenom X4 9750B | do komputerów stacjonarnych | 0.87 | 4 / 4 | 2008 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2834 | Phenom II X3 705e | do komputerów stacjonarnych | 0.87 | 3 / 3 | 2009 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2835 | Core i3-530 | do komputerów stacjonarnych | 0.87 | 2 / 4 | 2010 | 73 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2836 | A6-6400K | do komputerów stacjonarnych | 0.87 | 2 / 2 | 2013 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2837 | A4 PRO-7350B | do komputerów stacjonarnych | 0.86 | 2 / 2 | 2014 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2838 | Celeron 1017U | do laptopów | 0.86 | 2 / 2 | 2013 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2839 | Core i3-4120U | do laptopów | 0.86 | 2 / 4 | 2014 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2840 | Celeron 2970M | do laptopów | 0.86 | 2 / 2 | 2014 | 37 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2841 | Opteron X3216 | do stacji roboczych | 0.86 | 2 / 2 | 2017 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2842 | Pentium G860 | do komputerów stacjonarnych | 0.85 | 2 / 2 | 2011 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2843 | Pentium G850 | do komputerów stacjonarnych | 0.85 | 2 / 2 | 2011 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2844 | Athlon II X3 425e | do komputerów stacjonarnych | 0.85 | 3 / 3 | 2011 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2845 | A4-6210 | do laptopów | 0.85 | 4 / 4 | 2014 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2846 | Core i5-4300Y | do laptopów | 0.85 | 2 / 4 | 2013 | 11.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2847 | Athlon II X3 415e | do komputerów stacjonarnych | 0.85 | 3 / 3 | 2010 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2848 | Celeron N4000 | do laptopów | 0.84 | 2 / 2 | 2017 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2849 | Core 2 Duo T8300 | do laptopów | 0.84 | 2 / 2 | 2008 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2850 | Xeon E7320 | do serwerów | 0.84 | 2007 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2851 | Core i7-620LM | do laptopów | 0.84 | 2 / 4 | 2010 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2852 | Pentium G870 | do komputerów stacjonarnych | 0.84 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2853 | A6-5400B | do komputerów stacjonarnych | 0.84 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2854 | Pentium 4405Y | do laptopów | 0.84 | 2 / 4 | 2015 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2855 | Pentium G645 | do komputerów stacjonarnych | 0.83 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2856 | Celeron N4000C | do laptopów | 0.83 | 2 / 2 | 2019 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2857 | Celeron J4025 | do komputerów stacjonarnych | 0.83 | 2 / 2 | 2019 | 10 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2858 | Phenom X4 9450e | do komputerów stacjonarnych | 0.83 | 4 / 4 | 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2859 | Celeron 3955U | do laptopów | 0.83 | 2 / 2 | 2015 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2860 | A4 PRO-7300B | do komputerów stacjonarnych | 0.83 | 2 / 2 | 2014 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2861 | Phenom II X3 700e | do komputerów stacjonarnych | 0.83 | 3 / 3 | 2009 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2862 | Xeon X5272 | do serwerów | 0.83 | 2007 | 80 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2863 | Celeron 3867U | do laptopów | 0.83 | 2 / 2 | 2019 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2864 | Core i3-4020Y | do laptopów | 0.83 | 2 / 4 | 2013 | 11.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2865 | A6-8500P | do laptopów | 0.83 | 2 / 2 | 2015 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2866 | Phenom X3 8750 | do komputerów stacjonarnych | 0.83 | 3 / 3 | 2008 | 95 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2867 | Pentium 4410Y | do laptopów | 0.82 | 2 / 4 | 2017 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2868 | A6-3500 | do komputerów stacjonarnych | 0.82 | 3 / 3 | 2011 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2869 | A4-6300 | do komputerów stacjonarnych | 0.82 | 2 / 2 | 2013 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2870 | Phenom II X2 N640 | do laptopów | 0.82 | 2 / 2 | 2010 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2871 | Pentium G6960 | do komputerów stacjonarnych | 0.82 | 2 / 2 | 2011 | 73 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2872 | Celeron 5205U | do laptopów | 0.82 | 2 / 2 | 2019 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2873 | Pentium G2020T | do komputerów stacjonarnych | 0.82 | 2 / 2 | 2013 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2874 | Phenom X4 9150e | do komputerów stacjonarnych | 0.82 | 4 / 4 | 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2875 | Celeron G555 | do komputerów stacjonarnych | 0.82 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2876 | A10 Micro-6700T | do laptopów | 0.81 | 4 / 4 | 2014 | 5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2877 | Pentium J3710 | do komputerów stacjonarnych | 0.81 | 4 / 4 | 2016 | 6.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2878 | A8-3520M | do laptopów | 0.81 | 4 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2879 | Athlon 5150 | do komputerów stacjonarnych | 0.81 | 4 / 4 | 2014 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2880 | Pentium 2030M | do laptopów | 0.81 | 2 / 2 | 2013 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2881 | Pentium 2020M | do laptopów | 0.81 | 2 / 2 | 2012 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2882 | Xeon E3120 | do serwerów | 0.80 | 2008 | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2883 | Xeon E3-1220L v3 | do serwerów | 0.80 | 2 / 4 | 2013 | 16 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2884 | Celeron 1020E | do laptopów | 0.80 | 2 / 2 | 2013 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2885 | Core i5-2467M | do laptopów | 0.80 | 2 / 4 | 2011 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2886 | Pentium 3825U | do laptopów | 0.80 | 2 / 4 | 2015 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2887 | A6-3430MX | do laptopów | 0.79 | 4 / 4 | 2011 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2888 | A8-3500M | do laptopów | 0.79 | 4 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2889 | Athlon II X2 280 | do komputerów stacjonarnych | 0.79 | 2 / 2 | 2013 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2890 | Pentium N3710 | do laptopów | 0.79 | 4 / 4 | 2016 | 6 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2891 | Pentium G6951 | do komputerów stacjonarnych | 0.79 | 2 / 2 | 2010 | 73 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2892 | Pentium Silver A1030 | do laptopów | 0.79 | 2 / 2 | 2020 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2893 | Core 2 Duo E8600 | do komputerów stacjonarnych | 0.79 | 2 / 2 | 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2894 | Pentium G840 | do komputerów stacjonarnych | 0.79 | 2 / 2 | 2011 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2895 | Core i3-2370M | do laptopów | 0.79 | 2 / 4 | 2012 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2896 | A4-5300 | do komputerów stacjonarnych | 0.78 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2897 | Core i3-3217UE | do laptopów | 0.78 | 2 / 4 | 2012 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2898 | Pentium G640 | do komputerów stacjonarnych | 0.78 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2899 | Core i3-4010Y | do laptopów | 0.78 | 2 / 4 | 2013 | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2900 | Pentium G630 | do komputerów stacjonarnych | 0.77 | 2 / 2 | 2011 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2901 | Core i3-2332M | do laptopów | 0.77 | 2 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2902 | Phenom X4 9100e | do komputerów stacjonarnych | 0.77 | 4 / 4 | 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2903 | Pentium 3560M | do laptopów | 0.77 | 2 / 2 | 2014 | 37 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2904 | Celeron 3865U | do laptopów | 0.77 | 2 / 2 | 2017 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2905 | A8-4555M | do laptopów | 0.77 | 4 / 4 | 2012 | 19 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2906 | Celeron 4205U | do laptopów | 0.77 | 2 / 2 | 2019 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2907 | Pentium 3550M | do laptopów | 0.77 | 2 / 2 | 2013 | 37 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2908 | Xeon L3110 | do serwerów | 0.76 | 2009 | 45 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2909 | Phenom II X4 P920 | do laptopów | 0.76 | 4 / 4 | 2010 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2910 | Xeon L5240 | do serwerów | 0.76 | 2008 | 40 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2911 | Athlon II X2 270 | do komputerów stacjonarnych | 0.76 | 2 / 2 | 2011 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2912 | A6-9225 | do laptopów | 0.76 | 2 / 2 | 2018 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2913 | Pentium Dual Core T4500 | do laptopów | 0.76 | 2 / 2 | 2010 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2914 | Athlon X2 340 | do komputerów stacjonarnych | 0.76 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2915 | Phenom II X3 P840 | do laptopów | 0.76 | 3 / 3 | 2010 | 25 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2916 | Athlon II X3 405e | do komputerów stacjonarnych | 0.76 | 3 / 3 | 2009 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2917 | Pentium Dual-Core E2220 | do komputerów stacjonarnych | 0.76 | 2 / 2 | 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2918 | A4-5050 | do laptopów | 0.76 | 4 / 4 | 2014 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2919 | Core i5-480M | do laptopów | 0.76 | 2 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2920 | A4-6300B | do komputerów stacjonarnych | 0.76 | 2 / 2 | 2013 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2921 | Athlon II X2 265 | do komputerów stacjonarnych | 0.76 | 2 / 2 | 2010 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2922 | Atom x7-Z8700 | do laptopów | 0.76 | 4 / 4 | 2015 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2923 | A6-9220 | do laptopów | 0.75 | 2 / 2 | 2016 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2924 | Athlon II X3 400e | do komputerów stacjonarnych | 0.75 | 3 / 3 | 2009 | 45 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2925 | Core i5-460M | do laptopów | 0.75 | 2 / 4 | 2010 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2926 | A6-3420M | do laptopów | 0.75 | 4 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2927 | Phenom II X2 N620 | do laptopów | 0.75 | 2 / 2 | 2010 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2928 | Celeron G1610T | do komputerów stacjonarnych | 0.75 | 2 / 2 | 2012 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2929 | Celeron 5305U | do laptopów | 0.75 | 2 / 2 | 2020 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2930 | Core 2 Duo E8700 | do komputerów stacjonarnych | 0.74 | 2 / 2 | 2009 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2931 | Core 2 Duo E8500 | do komputerów stacjonarnych | 0.74 | 2 / 2 | 2008 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2932 | A4-5100 | do laptopów | 0.74 | 4 / 4 | 2013 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2933 | Core i3-3227U | do laptopów | 0.74 | 2 / 4 | 2013 | 17 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2934 | Athlon X2 450 | do komputerów stacjonarnych | 0.74 | 2 / 2 | 2014 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2935 | Xeon E3110 | do serwerów | 0.74 | 2008 | 65 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2936 | Atom x7-Z8750 | do laptopów | 0.74 | 4 / 4 | 2016 | 0 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2937 | Core i3-390M | do laptopów | 0.74 | 2 / 4 | 2011 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2938 | A4-5000 | do laptopów | 0.73 | 4 / 4 | 2013 | 15 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2939 | Core i3-2348M | do laptopów | 0.73 | 2 / 4 | 2013 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2940 | Pentium Dual Core T4400 | do laptopów | 0.73 | 2 / 2 | 2009 | 35 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2941 | A6-5400K | do komputerów stacjonarnych | 0.73 | 2 / 2 | 2012 | 65 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2942 | Core i7-660UM | do laptopów | 0.73 | 2 / 4 | 2010 | 18 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
