CPU 가격 대비 성능 순위 | 2025년 #current_month#
No. |
프로세서 |
유형 |
등급 |
출시 가격 |
생산력 |
핵 / 스레드 |
생산연도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Xeon E5-2630L v4 | 서버 | 0.80 | 612 USD | 5.64 | 10 / 20 | 2016 |
| 802 | Xeon E3-1240 v3 | 서버 | 0.80 | 300 USD | 3.96 | 4 / 8 | 2013 |
| 803 | Core i5-6600K | 데스크톱 | 0.80 | 242 USD | 3.57 | 4 / 4 | 2015 |
| 804 | Core i5-6600 | 데스크톱 | 0.80 | 224 USD | 3.42 | 4 / 4 | 2015 |
| 805 | Xeon D-1521 | 서버 | 0.80 | 199 USD | 3.23 | 4 / 8 | 2015 |
| 806 | Core i5-6500 | 데스크톱 | 0.80 | 192 USD | 3.17 | 4 / 4 | 2015 |
| 807 | Core i5-7400 | 데스크톱 | 0.80 | 182 USD | 3.10 | 4 / 4 | 2017 |
| 808 | Xeon E5-2698 v4 | 서버 | 0.79 | 3226 USD | 12.88 | 20 / 40 | 2016 |
| 809 | Xeon E5-1660 v4 | 서버 | 0.79 | 1113 USD | 7.55 | 8 / 16 | 2016 |
| 810 | Core i7-5775C | 데스크톱 | 0.79 | 366 USD | 4.35 | 4 / 8 | 2015 |
| 811 | Core i7-6700T | 데스크톱 | 0.79 | 303 USD | 3.96 | 4 / 8 | 2015 |
| 812 | Xeon E3-1220 v5 | 서버 | 0.79 | 203 USD | 3.24 | 4 / 4 | 2015 |
| 813 | Xeon E3-1220 v6 | 서버 | 0.79 | 193 USD | 3.17 | 4 / 4 | 2017 |
| 814 | Core i5-6600T | 데스크톱 | 0.79 | 192 USD | 3.16 | 4 / 4 | 2015 |
| 815 | Core i7-4790S | 데스크톱 | 0.78 | 303 USD | 3.94 | 4 / 8 | 2014 |
| 816 | Xeon Gold 6146 | 서버 | 0.77 | 3286 USD | 12.79 | 12 / 24 | 2017 |
| 817 | Xeon E3-1225 v5 | 서버 | 0.77 | 224 USD | 3.37 | 4 / 4 | 2015 |
| 818 | Core i5-6400 | 데스크톱 | 0.77 | 187 USD | 3.07 | 4 / 4 | 2015 |
| 819 | Core i3-7100 | 데스크톱 | 0.77 | 117 USD | 2.44 | 2 / 4 | 2017 |
| 820 | Xeon E3-1245 v3 | 서버 | 0.76 | 320 USD | 3.98 | 4 / 8 | 2013 |
| 821 | Xeon E3-1240L v5 | 서버 | 0.76 | 278 USD | 3.71 | 4 / 8 | 2015 |
| 822 | Core i3-6100 | 데스크톱 | 0.76 | 117 USD | 2.42 | 2 / 4 | 2015 |
| 823 | Xeon Gold 6138T | 서버 | 0.75 | 2742 USD | 11.52 | 20 / 40 | 2017 |
| 824 | Xeon E5-2650 v4 | 서버 | 0.75 | 1166 USD | 7.53 | 12 / 24 | 2016 |
| 825 | Xeon E5-2608L v4 | 데스크톱 | 0.75 | 363 USD | 4.21 | 8 / 16 | 2016 |
| 826 | Xeon E3-1225 v6 | 서버 | 0.75 | 213 USD | 3.24 | 4 / 4 | 2017 |
| 827 | Pentium Gold G5500T | 데스크톱 | 0.75 | 75 USD | 1.84 | 2 / 4 | 2018 |
| 828 | Xeon E5-2430 v2 | 서버 | 0.74 | 311 USD | 3.88 | 6 / 12 | 2013 |
| 829 | Core i5-7600T | 데스크톱 | 0.74 | 224 USD | 3.30 | 4 / 4 | 2017 |
| 830 | Core i5-6402P | 데스크톱 | 0.74 | 187 USD | 3.02 | 4 / 4 | 2015 |
| 831 | Pentium E6500 | 데스크톱 | 0.74 | 50 USD | 0.66 | 2 / 2 | 2009 |
| 832 | Xeon 5130 | 서버 | 0.74 | 16 USD | 0.45 | 2 / 2 | 2006 |
| 833 | Xeon Platinum 8180 | 서버 | 0.73 | 10009 USD | 21.65 | 28 / 56 | 2017 |
| 834 | Xeon E5-2699 v4 | 서버 | 0.73 | 4115 USD | 13.97 | 22 / 44 | 2016 |
| 835 | Xeon E5-2650 v2 | 서버 | 0.73 | 650 USD | 5.54 | 8 / 16 | 2013 |
| 836 | Xeon D-1548 | 서버 | 0.73 | 555 USD | 5.14 | 8 / 16 | 2015 |
| 837 | Xeon E5-2699A v4 | 서버 | 0.72 | 4938 USD | 15.14 | 22 / 44 | 2016 |
| 838 | Xeon E5-2695 v4 | 서버 | 0.72 | 2424 USD | 10.66 | 18 / 36 | 2016 |
| 839 | Xeon E5-2687W v4 | 서버 | 0.72 | 2141 USD | 9.96 | 12 / 24 | 2016 |
| 840 | Core i3-7320 | 데스크톱 | 0.72 | 157 USD | 2.73 | 2 / 4 | 2017 |
| 841 | Xeon D-1528 | 서버 | 0.71 | 320 USD | 3.86 | 6 / 12 | 2015 |
| 842 | Xeon E3-1585L v5 | 서버 | 0.70 | 445 USD | 4.50 | 4 / 8 | 2016 |
| 843 | Core i7-3770K | 데스크톱 | 0.70 | 294 USD | 3.67 | 4 / 8 | 2012 |
| 844 | Xeon E3-1226 v3 | 서버 | 0.70 | 213 USD | 3.13 | 4 / 4 | 2014 |
| 845 | Core i5-4590 | 데스크톱 | 0.70 | 202 USD | 3.04 | 4 / 4 | 2014 |
| 846 | Xeon E5-1630 v4 | 서버 | 0.69 | 406 USD | 4.28 | 4 / 8 | 2016 |
| 847 | Xeon E3-1270 v3 | 서버 | 0.69 | 370 USD | 4.09 | 4 / 8 | 2013 |
| 848 | Xeon W3680 | 서버 | 0.69 | 350 USD | 3.98 | 6 / 12 | 2010 |
| 849 | Xeon W3670 | 서버 | 0.69 | 295 USD | 3.64 | 6 / 12 | 2010 |
| 850 | FX-8370E | 데스크톱 | 0.69 | 199 USD | 3.01 | 8 / 8 | 2014 |
| 851 | Core i5-4430S | 데스크톱 | 0.69 | 135 USD | 2.48 | 4 / 4 | 2013 |
| 852 | Celeron G3930 | 데스크톱 | 0.69 | 42 USD | 1.28 | 2 / 2 | 2017 |
| 853 | EPYC 9845 | 서버 | 0.68 | 13564 USD | 86.58 | 160 / 320 | 2024 |
| 854 | Xeon E5-2670 v2 | 서버 | 0.68 | 927 USD | 6.42 | 10 / 20 | 2013 |
| 855 | Xeon E5-2440 v2 | 서버 | 0.68 | 400 USD | 4.23 | 8 / 16 | 2013 |
| 856 | Core i7-4770S | 데스크톱 | 0.68 | 329 USD | 3.82 | 4 / 8 | 2013 |
| 857 | Core i7-3770 | 데스크톱 | 0.68 | 294 USD | 3.63 | 4 / 8 | 2012 |
| 858 | Core i3-7300 | 데스크톱 | 0.68 | 147 USD | 2.56 | 2 / 4 | 2017 |
| 859 | Xeon E3-1280 v6 | 서버 | 0.67 | 612 USD | 5.15 | 4 / 8 | 2017 |
| 860 | Xeon E3-1240 | 서버 | 0.67 | 209 USD | 3.03 | 4 / 8 | 2011 |
| 861 | Xeon E5-1620 v2 | 서버 | 0.66 | 315 USD | 3.70 | 4 / 8 | 2013 |
| 862 | Core i5-7500T | 데스크톱 | 0.66 | 202 USD | 2.95 | 4 / 4 | 2017 |
| 863 | Core i5-2500 | 데스크톱 | 0.66 | 85 USD | 2.32 | 4 / 4 | 2011 |
| 864 | Core i7-4930K | 데스크톱 | 0.65 | 670 USD | 5.31 | 6 / 12 | 2013 |
| 865 | Xeon E3-1240 v2 | 서버 | 0.65 | 304 USD | 3.61 | 4 / 8 | 2012 |
| 866 | Core i7-4790T | 데스크톱 | 0.65 | 303 USD | 3.58 | 4 / 8 | 2014 |
| 867 | Core i5-4690S | 데스크톱 | 0.65 | 224 USD | 3.10 | 4 / 4 | 2014 |
| 868 | Core i5-4460 | 데스크톱 | 0.65 | 182 USD | 2.78 | 4 / 4 | 2014 |
| 869 | Core i3-7350K | 데스크톱 | 0.65 | 179 USD | 2.77 | 2 / 4 | 2017 |
| 870 | Core i3-6098P | 데스크톱 | 0.65 | 117 USD | 2.25 | 2 / 4 | 2015 |
| 871 | Core i3-7101TE | 데스크톱 | 0.65 | 117 USD | 2.24 | 2 / 4 | 2017 |
| 872 | Core i7-6820EQ | 데스크톱 | 0.64 | 378 USD | 3.98 | 4 / 8 | 2015 |
| 873 | Core i5-7440EQ | 데스크톱 | 0.64 | 250 USD | 3.23 | 4 / 4 | 2017 |
| 874 | Xeon E5540 | 서버 | 0.64 | 30 USD | 1.59 | 4 / 8 | 2009 |
| 875 | Xeon D-1587 | 서버 | 0.63 | 1443 USD | 7.71 | 16 / 32 | 2016 |
| 876 | Xeon E5-2680 v2 | 서버 | 0.63 | 1260 USD | 7.18 | 10 / 20 | 2013 |
| 877 | Xeon E3-1565L v5 | 서버 | 0.63 | 417 USD | 4.15 | 4 / 8 | 2016 |
| 878 | Core i7-4770K | 데스크톱 | 0.63 | 399 USD | 4.04 | 4 / 8 | 2013 |
| 879 | Core i5-3450S | 데스크톱 | 0.63 | 150 USD | 2.49 | 4 / 4 | 2012 |
| 880 | FX-6300 | 데스크톱 | 0.63 | 132 USD | 2.34 | 6 / 6 | 2012 |
| 881 | Xeon E5-2660 v2 | 서버 | 0.62 | 850 USD | 5.86 | 10 / 20 | 2013 |
| 882 | Xeon E3-1585 v5 | 서버 | 0.62 | 556 USD | 4.76 | 4 / 8 | 2016 |
| 883 | Core i7-6700TE | 데스크톱 | 0.62 | 303 USD | 3.51 | 4 / 8 | 2015 |
| 884 | Xeon E5-2440 | 서버 | 0.62 | 295 USD | 3.45 | 6 / 12 | 2012 |
| 885 | Xeon D-1527 | 서버 | 0.62 | 213 USD | 2.95 | 4 / 8 | 2015 |
| 886 | Xeon W-2102 | 서버 | 0.62 | 202 USD | 2.88 | 4 / 4 | 2017 |
| 887 | Core i3-6300 | 데스크톱 | 0.62 | 147 USD | 2.46 | 2 / 4 | 2015 |
| 888 | Xeon Gold 6134 | 서버 | 0.61 | 2214 USD | 9.35 | 8 / 16 | 2017 |
| 889 | Xeon E5-2687W | 서버 | 0.61 | 815 USD | 5.68 | 8 / 16 | 2012 |
| 890 | Xeon D-1557 | 서버 | 0.61 | 694 USD | 5.25 | 12 / 24 | 2016 |
| 891 | Core i5-4570 | 데스크톱 | 0.61 | 221 USD | 2.97 | 4 / 4 | 2013 |
| 892 | Xeon E5-2643 | 서버 | 0.61 | 218 USD | 2.96 | 4 / 8 | 2012 |
| 893 | Core i5-6500TE | 데스크톱 | 0.61 | 192 USD | 2.77 | 4 / 4 | 2015 |
| 894 | Xeon X5667 | 서버 | 0.61 | 80 USD | 2.66 | 4 / 8 | 2010 |
| 895 | Pentium G4400 | 데스크톱 | 0.61 | 64 USD | 1.45 | 2 / 2 | 2015 |
| 896 | Xeon E5-2650L v4 | 서버 | 0.60 | 1329 USD | 7.21 | 14 / 28 | 2016 |
| 897 | Core i7-3970X | 데스크톱 | 0.60 | 593 USD | 4.83 | 6 / 12 | 2012 |
| 898 | Core i3-6320 | 데스크톱 | 0.60 | 157 USD | 2.50 | 2 / 4 | 2015 |
| 899 | Xeon W-2104 | 서버 | 0.59 | 255 USD | 3.13 | 4 / 4 | 2017 |
| 900 | Xeon D-1520 | 서버 | 0.59 | 199 USD | 2.78 | 4 / 8 | 2015 |
| 901 | Core i3-7100T | 데스크톱 | 0.59 | 117 USD | 2.13 | 2 / 4 | 2017 |
| 902 | Xeon E5-2697 v2 | 서버 | 0.58 | 1723 USD | 8.08 | 12 / 24 | 2013 |
| 903 | Xeon E5-1680 v4 | 서버 | 0.58 | 1723 USD | 8.06 | 8 / 16 | 2016 |
| 904 | Xeon D-1539 | 서버 | 0.58 | 486 USD | 4.29 | 8 / 16 | − |
| 905 | Xeon D-1537 | 서버 | 0.58 | 470 USD | 4.21 | 8 / 16 | 2015 |
| 906 | Core i5-4430 | 데스크톱 | 0.58 | 182 USD | 2.63 | 4 / 4 | 2013 |
| 907 | Core i5-4460S | 데스크톱 | 0.58 | 182 USD | 2.63 | 4 / 4 | 2014 |
| 908 | Xeon Max 9480 | 서버 | 0.57 | 12980 USD | 46.92 | 56 / 112 | 2023 |
| 909 | Xeon E5-2670 v3 | 서버 | 0.57 | 1589 USD | 7.64 | 12 / 24 | 2014 |
| 910 | Xeon D-1577 | 서버 | 0.57 | 1176 USD | 6.59 | 16 / 32 | 2016 |
| 911 | Xeon E3-1240L v3 | 서버 | 0.57 | 278 USD | 3.22 | 4 / 8 | 2014 |
| 912 | Core i5-4670K | 데스크톱 | 0.57 | 266 USD | 3.16 | 4 / 4 | 2013 |
| 913 | Core i5-6440EQ | 데스크톱 | 0.57 | 250 USD | 3.06 | 4 / 4 | 2015 |
| 914 | Core i5-6500T | 데스크톱 | 0.57 | 192 USD | 2.69 | 4 / 4 | 2015 |
| 915 | Core i5-7400T | 데스크톱 | 0.57 | 187 USD | 2.65 | 4 / 4 | 2017 |
| 916 | Core i5-3470 | 데스크톱 | 0.57 | 184 USD | 2.64 | 4 / 4 | 2012 |
| 917 | Core i3-7300T | 데스크톱 | 0.57 | 147 USD | 2.35 | 2 / 4 | 2017 |
| 918 | Xeon W5580 | 서버 | 0.57 | 102 USD | 1.96 | 4 / 8 | 2009 |
| 919 | Xeon E5-2658 v4 | 데스크톱 | 0.56 | 1832 USD | 8.17 | 14 / 28 | 2016 |
| 920 | Xeon E5-2450 | 서버 | 0.56 | 500 USD | 4.26 | 8 / 16 | 2012 |
| 921 | Xeon W3690 | 서버 | 0.56 | 450 USD | 4.06 | 6 / 12 | 2011 |
| 922 | Core i7-3770S | 데스크톱 | 0.56 | 330 USD | 3.49 | 4 / 8 | 2012 |
| 923 | Core i7-2600 | 데스크톱 | 0.56 | 247 USD | 3.03 | 4 / 8 | 2011 |
| 924 | Pentium G4560 | 데스크톱 | 0.56 | 108 USD | 2.00 | 2 / 4 | 2017 |
| 925 | Xeon Gold 6144 | 서버 | 0.55 | 2925 USD | 10.21 | 8 / 16 | 2017 |
| 926 | Xeon E3-1280 v5 | 서버 | 0.55 | 612 USD | 4.67 | 4 / 8 | 2015 |
| 927 | Core i7-4771 | 데스크톱 | 0.55 | 450 USD | 4.04 | 4 / 8 | 2013 |
| 928 | Xeon E3-1220 v3 | 서버 | 0.55 | 239 USD | 2.93 | 4 / 4 | 2013 |
| 929 | Xeon X5647 | 서버 | 0.55 | 175 USD | 2.51 | 4 / 8 | 2011 |
| 930 | Core i3-6100T | 데스크톱 | 0.55 | 117 USD | 2.06 | 2 / 4 | 2015 |
| 931 | Core i7-3930K | 데스크톱 | 0.54 | 611 USD | 4.64 | 6 / 12 | 2011 |
| 932 | Xeon E5-4620 | 서버 | 0.54 | 400 USD | 3.76 | 8 / 16 | 2012 |
| 933 | Core i5-3550 | 데스크톱 | 0.54 | 205 USD | 2.70 | 4 / 4 | 2012 |
| 934 | Xeon E3-1225 v2 | 서버 | 0.54 | 200 USD | 2.66 | 4 / 4 | 2012 |
| 935 | Atom C3758 | 서버 | 0.54 | 193 USD | 2.61 | 8 / 8 | 2017 |
| 936 | Xeon E3-1260L | 서버 | 0.54 | 150 USD | 2.31 | 4 / 8 | 2011 |
| 937 | Core i3-4170 | 데스크톱 | 0.54 | 117 USD | 2.05 | 2 / 4 | 2014 |
| 938 | Xeon E5-2689 v4 | 서버 | 0.53 | 2723 USD | 9.67 | 10 / 20 | 2016 |
| 939 | Xeon E5-2623 v4 | 서버 | 0.53 | 444 USD | 3.91 | 4 / 8 | 2016 |
| 940 | Core i7-5850HQ | 데스크톱 | 0.53 | 434 USD | 3.89 | 4 / 8 | 2015 |
| 941 | Xeon E5-1620 | 서버 | 0.53 | 313 USD | 3.31 | 4 / 8 | 2012 |
| 942 | Xeon Bronze 3106 | 서버 | 0.53 | 306 USD | 3.26 | 8 / 8 | 2017 |
| 943 | Core i5-4690K | 데스크톱 | 0.53 | 300 USD | 3.22 | 4 / 4 | 2014 |
| 944 | Xeon L5640 | 서버 | 0.53 | 200 USD | 2.64 | 6 / 12 | 2010 |
| 945 | Core i5-3450 | 데스크톱 | 0.53 | 186 USD | 2.55 | 4 / 4 | 2012 |
| 946 | Core i3-6300T | 데스크톱 | 0.53 | 147 USD | 2.26 | 2 / 4 | 2015 |
| 947 | Xeon L5506 | 서버 | 0.53 | 125 USD | 2.10 | 4 / 4 | 2009 |
| 948 | A12-9800E | 데스크톱 | 0.53 | 105 USD | 1.93 | 4 / 4 | 2017 |
| 949 | Core i7-4820K | 데스크톱 | 0.52 | 399 USD | 3.69 | 4 / 8 | 2013 |
| 950 | Xeon E3-1268L v5 | 서버 | 0.52 | 377 USD | 3.58 | 4 / 8 | 2015 |
| 951 | Xeon E3-1230 v2 | 서버 | 0.52 | 360 USD | 3.50 | 4 / 8 | 2012 |
| 952 | Xeon D-1518 | 서버 | 0.52 | 193 USD | 2.58 | 4 / 8 | 2015 |
| 953 | Core i5-3570K | 데스크톱 | 0.51 | 235 USD | 2.81 | 4 / 4 | 2012 |
| 954 | Core i5-3570 | 데스크톱 | 0.51 | 231 USD | 2.79 | 4 / 4 | 2012 |
| 955 | Celeron J4105 | 데스크톱 | 0.51 | 107 USD | 1.60 | 4 / 4 | 2017 |
| 956 | Xeon D-1567 | 서버 | 0.50 | 1069 USD | 5.91 | 12 / 24 | 2016 |
| 957 | Core i7-2600S | 데스크톱 | 0.50 | 210 USD | 2.63 | 4 / 8 | 2011 |
| 958 | Core i7-4960X | 데스크톱 | 0.49 | 999 USD | 5.62 | 6 / 12 | 2013 |
| 959 | Core i7-4770 | 데스크톱 | 0.49 | 500 USD | 3.99 | 4 / 8 | 2013 |
| 960 | Xeon E3-1235L v5 | 서버 | 0.49 | 250 USD | 2.84 | 4 / 4 | 2015 |
| 961 | Xeon E3-1225 | 서버 | 0.49 | 150 USD | 2.21 | 4 / 4 | 2011 |
| 962 | A10-7870K | 데스크톱 | 0.49 | 120 USD | 1.98 | 4 / 4 | 2015 |
| 963 | Xeon Gold 6128 | 서버 | 0.48 | 1697 USD | 7.31 | 6 / 12 | 2017 |
| 964 | Xeon E3-1275 v3 | 서버 | 0.48 | 531 USD | 4.09 | 4 / 8 | 2013 |
| 965 | Xeon E3-1220 v2 | 서버 | 0.48 | 220 USD | 2.65 | 4 / 4 | 2012 |
| 966 | Core i7-5700HQ | 데스크톱 | 0.47 | 378 USD | 3.42 | 4 / 8 | 2015 |
| 967 | Xeon E5-2609 v4 | 서버 | 0.47 | 306 USD | 3.07 | 8 / 8 | 2016 |
| 968 | Xeon E3-1230L v3 | 서버 | 0.47 | 289 USD | 2.99 | 4 / 8 | 2013 |
| 969 | Xeon E5-2603 v4 | 서버 | 0.47 | 213 USD | 2.56 | 6 / 6 | 2016 |
| 970 | Core i5-3470S | 데스크톱 | 0.47 | 200 USD | 2.48 | 4 / 4 | 2012 |
| 971 | A12-9800 | 데스크톱 | 0.47 | 139 USD | 2.09 | 4 / 4 | 2017 |
| 972 | Atom C3558 | 서버 | 0.47 | 86 USD | 1.38 | 4 / 4 | 2017 |
| 973 | Xeon E5-2667 v4 | 서버 | 0.46 | 2057 USD | 7.80 | 8 / 16 | 2016 |
| 974 | Xeon E5-2687W v2 | 서버 | 0.46 | 1605 USD | 6.96 | 8 / 16 | 2013 |
| 975 | Xeon E5-1650 v2 | 서버 | 0.46 | 917 USD | 5.26 | 6 / 12 | 2013 |
| 976 | Xeon E5-4650 | 서버 | 0.46 | 799 USD | 4.87 | 8 / 16 | 2012 |
| 977 | Core i7-5950HQ | 데스크톱 | 0.46 | 623 USD | 4.34 | 4 / 8 | 2015 |
| 978 | Xeon E5-2620 v2 | 서버 | 0.46 | 417 USD | 3.54 | 6 / 12 | 2013 |
| 979 | Core i7-2600K | 데스크톱 | 0.46 | 317 USD | 3.11 | 4 / 8 | 2011 |
| 980 | Core i5-7442EQ | 데스크톱 | 0.46 | 250 USD | 2.74 | 4 / 4 | 2017 |
| 981 | Core i5-6400T | 데스크톱 | 0.46 | 192 USD | 2.41 | 4 / 4 | 2015 |
| 982 | Core i5-2550K | 데스크톱 | 0.46 | 189 USD | 2.39 | 4 / 4 | 2012 |
| 983 | Xeon E5-2695 v2 | 서버 | 0.45 | 1950 USD | 7.57 | 12 / 24 | 2013 |
| 984 | Xeon E5-2648L v4 | 데스크톱 | 0.45 | 1544 USD | 6.70 | 14 / 28 | 2016 |
| 985 | Core i3-4160 | 데스크톱 | 0.45 | 133 USD | 1.99 | 2 / 4 | 2014 |
| 986 | Core i3-4130 | 데스크톱 | 0.45 | 120 USD | 1.89 | 2 / 4 | 2013 |
| 987 | Xeon E5-2628L v4 | 데스크톱 | 0.44 | 1364 USD | 6.27 | 12 / 24 | 2016 |
| 988 | Xeon Silver 4112 | 서버 | 0.44 | 473 USD | 3.69 | 4 / 8 | 2017 |
| 989 | Core i5-4690 | 데스크톱 | 0.44 | 346 USD | 3.16 | 4 / 4 | 2014 |
| 990 | Core i5-4590S | 데스크톱 | 0.44 | 291 USD | 2.90 | 4 / 4 | 2014 |
| 991 | Xeon E3-1235 | 서버 | 0.44 | 287 USD | 2.89 | 4 / 8 | 2011 |
| 992 | Core i5-4670T | 데스크톱 | 0.44 | 220 USD | 2.54 | 4 / 4 | 2013 |
| 993 | Xeon Bronze 3104 | 서버 | 0.44 | 213 USD | 2.48 | 6 / 6 | 2017 |
| 994 | Xeon D-1559 | 서버 | 0.43 | 727 USD | 4.54 | 12 / 24 | − |
| 995 | Xeon E3-1245 v2 | 서버 | 0.43 | 462 USD | 3.60 | 4 / 8 | 2012 |
| 996 | Opteron 6344 | 서버 | 0.43 | 415 USD | 3.43 | 12 / 12 | 2012 |
| 997 | Opteron 6378 | 서버 | 0.43 | 396 USD | 3.33 | 16 / 16 | 2012 |
| 998 | Atom C3808 | 서버 | 0.43 | 369 USD | 3.21 | 12 / 12 | 2017 |
| 999 | Core i7-3770T | 데스크톱 | 0.43 | 330 USD | 3.07 | 4 / 8 | 2012 |
| 1000 | Core i5-2310 | 데스크톱 | 0.43 | 150 USD | 2.07 | 4 / 4 | 2011 |
